DAFTAR KELULUSAN CPNS K2: Pemerintah Kota Mataram
No | No Test | Nama |
1 | 767112000045 | WAYAN SUKENASIH |
2 | 767112000054 | SERI RUSMINIATI |
3 | 767112000063 | HERI |
4 | 767112000072 | HARYATI TOYIBAH |
5 | 767112000134 | NINING MARDIYATI |
6 | 767112000258 | IDA AYU SUMIARTI |
7 | 767112000276 | RAHMAYANI |
8 | 767112000294 | RASMIATI |
9 | 767112000303 | IDA AYU MADE WINDRI |
10 | 767112000338 | SITI BADARIAH |
11 | 767142006765 | AGUS SURYA HADI |
12 | 767142007378 | AHMAD AMIN |
13 | 767142003947 | AHMAD BAIHAQI |
14 | 767113001032 | AHMAD FUAD |
15 | 767142004285 | AHMAD SALHAJI |
16 | 767142006587 | AHMAD TAHLIS |
17 | 767141003752 | AHMAD ZULKIPLI APANDI |
18 | 767142005814 | AINUS SHOBRI |
19 | 767142005672 | AKHMAD BUSYAIRI |
20 | 767142004223 | AKHMAD HAERI |
21 | 767113000783 | AKHMAD HALID |
22 | 767142011094 | AKHMAD KARUNIAWAN |
23 | 767142010107 | AKHMAD MUNZIR |
24 | 767142010836 | ALAN RHAPSODI |
25 | 767142004383 | ALWI |
26 | 767142005343 | AMALUDIN |
27 | 767113001165 | AMINAH |
28 | 767113001138 | AMINAH H. SALEM |
29 | 767142008232 | ANA MARIYANASARI |
30 | 767113000898 | ANWAR MUHAIMIN |
31 | 767142011627 | APRIANI SULISTYANINGTIAS |
32 | 767143012303 | ARI WIDYA NURSANTI |
33 | 767142010898 | ARYADI SUGITO |
34 | 767142006569 | ASIANDRAYANI |
35 | 767142005325 | ASIH MURWANI RAHMAWATI |
36 | 767142008836 | ASNAYATI |
37 | 767141002045 | AWALUDIN |
38 | 767142004267 | AYU MADE SUDIYARAWATI |
39 | 767141003405 | AZIS ALI BUKHARY |
40 | 767113001005 | B LINA PURNANDI |
41 | 767142009192 | B. ATIKA SUSILAWATI |
42 | 767142010427 | BAEDURIYAH |
43 | 767142010045 | BAIQ AGUSTINI |
44 | 767142009352 | BAIQ HENIY ARTINI |
45 | 767142005956 | BAIQ ISNI FARDIANA |
46 | 767142008818 | BAIQ LITA JUWITA SARI |
47 | 767142007592 | BAIQ MIRA SOLEHA |
48 | 767142008018 | BAIQ NANI HARYANI |
49 | 767142008569 | BAIQ RATNA IKHLAS |
50 | 767143012427 | BAIQ SUMIATI |
51 | 767113000552 | BAMBANG SULASNO |
52 | 767142007485 | BUDI SAPARI |
53 | 767142010765 | BUDIAWAN |
54 | 767113001058 | BUDIMAN |
55 | 767113000836 | DAENG SITI HURRIYAH |
56 | 767142005085 | DAMHURI |
57 | 767142008934 | DEDY HARNANTO |
58 | 767143012507 | DESI ARI SUSANTI |
59 | 767141002276 | DEWA PUTU ARKA |
60 | 767142011832 | DEWI DILIYANA |
61 | 767113001085 | DIAN HIDAYATI |
62 | 767142008409 | DIAN ISLAMIYAH |
63 | 767113001636 | DIAN SUKMAWATI |
64 | 767142009663 | EKA DARMAYANTI |
65 | 767142011432 | EKA DESI ARIYANTI |
66 | 767142008525 | EKA TUNGGIL RATNIANTI |
67 | 767142007992 | EKAMARDIATI NINGSIH |
68 | 767142010294 | EKO PRAYITNO |
69 | 767142011467 | ELI SURYANI |
70 | 767142007796 | ELLY HARTAWATY UTAMY |
71 | 767143012436 | ENDAH KRISTIYOWATI |
72 | 767141001974 | ENDANG SETYOWATI |
73 | 767113001147 | ENY ROSIATI |
74 | 767113001076 | ERMA MARIAM |
75 | 767142005458 | ERMI AFRIYANI |
76 | 767143012489 | ERNA HAMBALI |
77 | 767142009147 | ERTIN WIDYASTUTI |
78 | 767112000489 | FARIDATULLAILI |
79 | 767141002658 | FATHURRAHMAN |
80 | 767142011076 | FITRIA ANDRIANI |
81 | 767142010329 | FITRIA SHOPYANA |
82 | 767142005503 | FRANS HAYATUL IQBAL |
83 | 767141001938 | GENOFEFA MBARU |
84 | 767112000525 | GITA NIRMALA |
85 | 767142003867 | H ASMA UN |
86 | 767143011885 | H. LALU ICHWADI |
87 | 767142005876 | HAENIYAH |
88 | 767142004169 | HAERUDIN |
89 | 767142008658 | HAFEZ NUREN |
90 | 767142004392 | HAIDIRRUSLI |
91 | 767141001956 | HALIL |
92 | 767113001627 | HAMINATUL HARDIANA |
93 | 767142008809 | HANDRA SYUHLIYANTO |
94 | 767142010987 | HANIYANTI |
95 | 767142010792 | HARDI |
96 | 767142004712 | HARIYANI |
97 | 767142011352 | HARLININGSIH |
98 | 767112000072 | HARYATI TOYIBAH |
99 | 767142004107 | HASAN |
100 | 767142004889 | HASAN |
No.101 dan seterusnya, silahkan klik: http://sscn.bkn.go.id/ActionServlet?page=hasil21020141032#