DAFTAR KELULUSAN CPNS K2: Pemerintah Kabupaten Tabanan
No | No Test | Nama |
1 | 750811000018 | I MADE NATA |
2 | 750811000027 | MADE SANTINUI |
3 | 750811000036 | NI NYOMAN SARNITI |
4 | 750811000045 | I KETUT SUARDIKA |
5 | 750811000063 | NI WAYAN SINTEN |
6 | 750811000072 | NI MADE SURIANI |
7 | 750811000089 | I GST NYM SUPARDITA |
8 | 750811000098 | NI NYOMAN ARTINI |
9 | 750811000107 | SULIANIK |
10 | 750811000116 | NI MADE SUDIARTINI |
11 | 750843011556 | DESAK MADE EKAYANTI |
12 | 750811000169 | DESAK MADE SUCIATI |
13 | 750812000729 | DEWA AYU KADE WIKARDI |
14 | 750842006267 | DEWA AYU KARYAWATI |
15 | 750842008374 | DEWA AYU MADE ARIYATI |
16 | 750811000285 | DEWA AYU MADE KARTINI |
17 | 750813003049 | DEWA AYU NYOMAN KESTINA |
18 | 750842008027 | DEWA AYU NYOMAN SERIUTARI |
19 | 750842006054 | DEWA AYU PUTU WIDANI |
20 | 750812001512 | DEWA NYOMAN SUPARTA |
21 | 750842007396 | DIAH MARTINA SUPIATI |
22 | 750842009298 | DIAH PURWANTI |
23 | 750842009165 | EKA LESTARI AGUSTINI |
24 | 750812001787 | ENDANG LISWANTI |
25 | 750823004303 | FRANSISCA KUSHARIYANI |
26 | 750833004392 | G N MAHARDIATMIKA |
27 | 750812001974 | GDE DIPA ANANDA |
28 | 750842006383 | GREESYE APYANTY PUSUNG |
29 | 750812002205 | GUSTI AYU AGUNG PURNADEWI |
30 | 750842006365 | GUSTI AYU KETUT MAS ARIATNI |
31 | 750841005538 | GUSTI AYU MADE HENDRAYANI |
32 | 750843011494 | GUSTI AYU PUTU EKAWATI |
33 | 750812002756 | GUSTI AYU PUTU EVA JUNIATI |
34 | 750812001805 | GUSTI AYU SRI MAHARTINI |
35 | 750813002987 | GUSTI KETUT BANJAR |
36 | 750842006125 | GUSTI PUTU NGURAH MENAKA |
37 | 750842007912 | I DEWA GEDE SATRIYA |
38 | 750812002623 | I DEWA PUTU NORA ADIWINATA |
39 | 750813003014 | I DW NYM KASUB SUMERTA |
40 | 750812001023 | I GEDE KARTONO |
41 | 750841004552 | I GEDE KAYAN TIRTHA |
42 | 750813003992 | I GEDE MAHADIYASA |
43 | 750832004347 | I GEDE NYM KARIASA |
44 | 750841005734 | I GEDE OKA SUPRADNYANA |
45 | 750842010534 | I GEDE RIASA |
46 | 750812001654 | I GEDE SUARDANA |
47 | 750841004623 | I GEDE SURYA NIRAWAN |
48 | 750842007867 | I GEDE SUTAWAN |
49 | 750812002214 | I GEDE WIRYADHI |
50 | 750841004898 | I GST KADE SILAGIRI |
No.51 dan seterusnya, silahkan klik: http://sscn.bkn.go.id/ActionServlet?page=hasil21020141032#