DAFTAR KELULUSAN CPNS K2: Pemerintah Kabupaten Kebumen
No | No Test | Nama |
1 | 642312000214 | SRI BUNTARI |
2 | 642312001112 | EVI RETNAWATI |
3 | 642312001147 | TUTI MURWANTI |
4 | 642312001165 | DWI PARYATI |
5 | 642312001174 | IWAN SETIAWAN |
6 | 642312001183 | DEWI SRI WAHYUNI |
7 | 642312001192 | NURSAMSIYAH |
8 | 642312001209 | IKHSANUDIN MASKURI |
9 | 642312001227 | BETI DWI WAHYUNI |
10 | 642312001254 | PURNOMO |
11 | 642312000312 | MAEMUNATUN |
12 | 642312000329 | MUH KARIM YASIN |
13 | 642312000383 | WIJAYANTI |
14 | 642312000392 | SITI HARTUTI |
15 | 642312000472 | SRI HARTATI |
16 | 642312000489 | YASID MASHUDI |
17 | 642312000498 | HARIYANTO |
18 | 642312000507 | RINI KUSTANTI |
19 | 642312000516 | MASRUROH ENI INDRAYANTI |
20 | 642312000534 | MANISEM |
161 | 642342003405 | LINA RAHMAWATI |
162 | 642342003423 | UJI SANTOSA |
163 | 642342003449 | SUSENO |
164 | 642342003458 | YULI HARSONO |
165 | 642342003467 | PUJI LESTARI |
166 | 642342003494 | BIBIT SURYONO |
167 | 642342003503 | RUSDIYONO |
168 | 642342003556 | ISTIKHAROH |
Keterangan: No.21 sampai dengan 160, silahkan klik: http://sscn.bkn.go.id/ActionServlet?page=hasil21020141032#