PADANG-- Warga Kota Padang, Sumatera Barat menyelamatkan diri ke luar rumah ketika gempa bumi berkekuatan 5,6 pada skala Richter mengguncang kota itu, Kamis sekitar pukul 05.12 WIB.
"Saat saya baru mau tidur setelah pulang dari tempat orang pesta pernikahan, tiba-tiba ada guncangan yang terasa kuat. Tahu kalau itu gempa, saya langsung lari ke luar rumah," kata seorang Buyung (40), warga Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Padang, Kamis.
Guncangan gempa yang bersamaan dengan terdengarnya Azan Subuh itu terasa beberapa detik. Warga lainnya, Joko mengatakan dirinya tersentak dan bergegas bangun dari tidur ketika merasakan ada guncangan kuat.
"Saat gempa terjadi saya sedang tidur. Mendadak ada guncangan yang kuat. Saya tersentak dan bergegas bangun lalu berlari ke luar rumah takut-takut gempa kian kuat," tuturnya.
Menurut data BMKG, gempa berlokasi di 1.51 LS - 100.18 BT berpusat di 56 km barat daya Pesisir Selatan, 68 km barat daya Kota Padang, 92 km barat daya Kabupaten Solok, 62 km barat daya Padang, 897 km barat laut Jakarta dengan kedalaman 10 Km dan tidak berpotensi tsunami. (Antara/spr)
- Ini Kejadian Gempa terbaru per 7 Februari 2013:
Terjadi pada | Lokasi | Magnitude | Kedalaman | Wilayah |
07 Februari 2013 07:41:33 WIB | 1.45 LU - 98.82 BT | 5.3 SR | 84 Km | 29 km Tenggara SIBOLGA-SUMUT |
07 Februari 2013 05:12:18 WIB | 1.51 LS - 100.18 BT | 5.6 SR | 10 Km | 56 km BaratDaya PSISIRSELATAN-SUMBAR |
06 Februari 2013 08:00:45 WIB | 4.38 LS - 134.83 BT | 5.1 SR | 31 Km | 135 km BaratDaya NABIRE-PAPUA |
04 Februari 2013 08:20:24 WIB | 5.48 LS - 131.02 BT | 5.1 SR | 100 Km | 192 km BaratLaut TUAL-MALUKU |
03 Februari 2013 13:20:53 WIB | 6.61 LS - 130.23 BT | 5.0 SR | 121 Km | 167 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
02 Februari 2013 08:19:32 WIB | 7.21 LS - 105.29 BT | 5.2 SR | 10 Km | 85 km BaratDaya PANDEGLANG-BANTEN |
31 Januari 2013 19:10:46 WIB | 4.17 LS - 138.45 BT | 5.0 SR | 164 Km | 36 km Tenggara LANNYJAYA-PAPUA |
31 Januari 2013 11:10:48 WIB | 4.5 LS - 102.59 BT | 5.1 SR | 32 Km | 53 km Tenggara SELUMA-BENGKULU |
27 Januari 2013 11:05:43 WIB | 5.12 LS - 103.07 BT | 5.0 SR | 15 Km | 69 km BaratDaya KAUR-BENGKULU |
24 Januari 2013 00:05:19 WIB | 3.39 LS - 136.43 BT | 5.3 SR | 94 Km | 50 km TimurLaut PANIAI-PAPUA |
22 Januari 2013 05:47:55 WIB | 5.58 LU - 95.18 BT | 5.1 SR | 12 Km | 16 km BaratLaut KOTA-BANDAACEH |
22 Januari 2013 05:22:42 WIB | 5.49 LU - 95.21 BT | 6.0 SR | 84 Km | 15 km BaratDaya KOTA-BANDAACEH |
22 Januari 2013 01:32:24 WIB | 4.33 LS - 134.81 BT | 5.8 SR | 10 Km | 132 km BaratDaya NABIRE-PAPUA |
21 Januari 2013 10:16:48 WIB | 0.26 LS - 124.75 BT | 5.0 SR | 31 Km | 113 km Tenggara KOTAMOBAGU-SULUT |
18 Januari 2013 12:16:13 WIB | 6.66 LS - 130.71 BT | 5.1 SR | 10 Km | 127 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
17 Januari 2013 23:55:37 WIB | 5.48 LS - 131.19 BT | 5.2 SR | 100 Km | 174 km BaratLaut TUAL-MALUKU |
13 Januari 2013 00:33:39 WIB | 2.79 LS - 129.83 BT | 5.4 SR | 10 Km | 81 km TimurLaut MALUKUTENGAH |
12 Januari 2013 16:15:10 WIB | 1.67 LS - 139.17 BT | 5.3 SR | 25 Km | 51 km TimurLaut SARMI-PAPUA |
10 Januari 2013 20:47:06 WIB | 4.52 LU - 95.04 BT | 6.0 SR | 65 Km | 77 km BaratDaya KAB-ACEHJAYA |
10 Januari 2013 04:04:53 WIB | 0.58 LU - 92.05 BT | 5.8 SR | 10 Km | 503 km BaratDaya KAB-SIMEULUE-NAD |
06 Januari 2013 18:08:32 WIB | 1.09 LU - 127.41 BT | 5.1 SR | 147 Km | 32 km TimurLaut TERNATE-MALUT |
03 Januari 2013 07:02:16 WIB | 1.36 LS - 127.45 BT | 5.5 SR | 10 Km | 119 km BaratDaya HALMAHERASELATAN-MALUT |
02 Januari 2013 09:00:21 WIB | 3.02 LS - 101 BT | 5.0 SR | 19 Km | 81 km BaratDaya MUKOMUKO-BENGKULU |
Sumber: BMKG |