Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Bank Central Asia Tbk, 12 Desember 2012 | ||||
Nama Reksadana | Nilai aktiva bersih per unit | Hasil Investasi | ||
30 hari terakhir | 1 tahun terakhir | Riil 1 tahun terakhir | ||
Pendapatan Tetap | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Nikko Tron Dua | 1,562.35 | 0.87 | 8.38 | 7.83 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1,656.52 | 1.07 | 10.00 | 8.95 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1,627.72 | 1.10 | 5.27 | 3.96 |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1,981.87 | 1.33 | 11.14 | 9.03 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1,858.19 | 1.15 | 12.66 | 11.28 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1,684.81 | 1.48 | 8.83 | 7.83 |
Dana Obligasi Stabil | 2,472.92 | 0.78 | 7.20 | 5.13 |
Net Dana Gemilang | 1,309.22 | 0.73 | 9.44 | 8.44 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1,002.87 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
Saham | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Panin Dana Prima | 2,816.14 | 4.03 | 14.52 | 11.37 |
Nikko Indonesia Equity Fund | 985.04 | (1.50) | 0.00 | 0.00 |
Campuran | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Panin Dana Unggulan | 5,138.70 | 2.23 | 7.71 | 5.63 |
Panin Dana Bersama Plus | 1,130.52 | 3.66 | 9.07 | 7.02 |
Net Dana Flexi | 957.82 | (2.42) | (9.44) | (10.44) |
Optima Fleksi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Optima Seimbang (03/06/2010) | 136.63 | (0.00) | (0.00) | (3.00) |
Nikko Indonesia Balanced Fund | 990.55 | (0.95) | 0.00 | 0.00 |
Pasar Uang | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
MNC Dana Lancar | 1,000.00 | 0.39 | 5.38 | 5.38 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1,000.00 | 0.34 | 4.47 | 4.47 |
Panin Dana Likuid | 1,000.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1,000.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
Terproteksi | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Terproteksi Net Dana Proteksi III (30/11/2012) | 1,591.65 | 0.51 | 7.17 | 7.17 |
Terproteksi Net Dana Proteksi IV (30/11/2012) | 1,461.82 | 0.99 | 12.64 | 12.64 |
Terproteksi Net Dana Proteksi V (30/11/2012) | 1,344.80 | 0.80 | 10.53 | 10.53 |
IDR Regular Dividend Plan I (30/11/2012) | 1,363.35 | 0.29 | 3.08 | 3.08 |
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel (30/11/2012) | 1,346.49 | 0.48 | 2.96 | 2.96 |
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel II (27/11/2012) | 1,099.01 | 0.56 | 5.25 | 5.25 |
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel III (30/11/2012) | 1,068.55 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
Danareksa Proteksi Gebyar I (30/11/2012) | 1,006.30 | (0.51) | 0.00 | 0.00 |
Proteksi Equator Dana Traana (26/11/2012) | 735.05 | 0.85 | 10.31 | 10.31 |
Samuel Dana Obl Terproteksi (30/11/2012) | 609.76 | 0.94 | (12.85) | (13.72) |
Terproteksi OSK Nusadana CPF XI (30/11/2012) | 1,061.15 | 0.49 | 4.94 | 4.94 |
Indeks | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
PG Indeks Bisnis-27 | 1,017.43 | (0.60) | 0.00 | 0.00 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : News Editor
Editor : Oktaviano DB Hana
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

1 jam yang lalu
Menerka Aksi TPIA Setelah IPO CDIA
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

14 jam yang lalu
Habiburokhman ungkap Alasan Belum Unggah Revisi Pasal KUHAP

17 jam yang lalu
GOTO Pastikan Kooperatif Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
