Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Standard Chartered Bank, 12 Desember 2012 | ||||
Nama Reksadana | Nilai aktiva bersih per unit | Hasil Investasi | ||
30 hari terakhir | 1 tahun terakhir | Riil 1 tahun terakhir | ||
Pendapatan Tetap | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1,960.50 | 1.44 | 11.18 | 8.44 |
Dana Pasti | 2,780.01 | 0.72 | 8.92 | 6.21 |
Ganesha Abadi | 2,584.49 | 2.18 | 13.05 | 10.27 |
Optima Pendapatan Abadi | 2,288.30 | 1.22 | 11.67 | 8.91 |
Pendapatan Tetap Utama | 2,956.14 | 0.62 | 9.31 | 6.06 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1.203057 | 0.18 | 5.98 | 1.82 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2,571.57 | 1.38 | 11.93 | 9.71 |
Reksadana CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 11,071.37 | 0.09 | 10.67 | 8.48 |
Reksadana CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1.1478873 | 0.09 | 10.67 | 8.48 |
Si DanaObligasi Maxima | 2,370.69 | 0.92 | 9.35 | 9.35 |
Batavia Dana Obligasi Ultima ( d/h Si DanaObligasi Ultima ) | 1,699.62 | 0.62 | 7.79 | 7.79 |
Reksa Dana PAPI | 2,468.69 | 0.77 | 10.15 | 8.51 |
Dana Premier | 1,790.98 | 1.06 | 9.35 | 9.35 |
Kehati Lestari | 1,677.27 | 1.42 | 9.36 | 6.67 |
Medali Syariah | 1,499.05 | 1.46 | 5.92 | 2.77 |
Medali Dua | 1,534.25 | 0.87 | 10.25 | 8.07 |
NISP Dana Tetap II | 1,456.63 | 1.16 | 9.52 | 9.52 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 17,070.37 | 1.44 | 11.10 | 8.90 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1,439.76 | 0.77 | 7.49 | 7.49 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1.332696 | 0.55 | 8.93 | 8.93 |
Kresna Olympus | 2,041.15 | 0.85 | 12.46 | 3.89 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2,213.06 | 1.29 | 12.48 | 12.48 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1,379.14 | 1.27 | 5.79 | 5.79 |
Schroder IDR Bond Fund | 1,490.39 | 1.42 | 12.33 | 10.10 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1,524.31 | 1.25 | 14.35 | 12.09 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1,101.19 | 1.55 | 10.31 | 10.31 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1,027.21 | 1.53 | 0.00 | 0.00 |
Saham | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Reksadana Saham Eastspring Investments Alpha Navigator | 1,088.82 | 1.52 | 0.00 | 0.00 |
Campuran | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Panin Dana US Dollar | 1.4793 | 1.13 | 7.59 | 7.59 |
Reksa Dana Kresna Flexima | 1,608.35 | 3.02 | 10.02 | 1.64 |
Reksa Dana Kresna Ultima Flexi | 1,468.37 | -0.27 | 9.69 | 1.33 |
Reksa dana Premier Campuran Fleksibel | 2,387.96 | -0.62 | 9.04 | 6.36 |
Reksa dana Cipta Dinamika | 1,211.85 | -0.63 | 7.40 | 7.40 |
Reksa dana BNI - AM Dana Terencana | 1,060.58 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
Pasar Uang | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Batavia Dana Kas Maxima ( d/h Si DanaKas Maxima ) | 1,000.00 | 0.38 | 4.93 | 4.93 |
Terproteksi | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Danareksa Proteksi Melati (27/11/12) | 1,227.29 | 0.49 | 5.89 | 5.89 |
Bahana Optima Protected Fund 5 (28/09/12) | 1,168.27 | 1.02 | 6.09 | 6.09 |
Bahana Optima Protected Fund 14 (30/11/12) | 854.17 | 0.61 | -1.07 | -1.07 |
Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 (12/03/12) | 1,000.00 | -0.48 | -2.19 | -6.02 |
Bahana Optima Protected Fund 12 (30/11/12) | 1,064.06 | 0.65 | -1.12 | -1.12 |
Mandiri Protected Regular Income Fund 8 (30/11/12) | 1,056.37 | -0.07 | -2.84 | -2.84 |
Mandiri Protected Regular Income Fund 7 (28/09/12) | 1,000.04 | 0.57 | 5.27 | 5.27 |
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 (30/11/12) | 1,010.93 | 0.61 | 0.15 | 0.15 |
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (30/11/12) | 1,042.87 | -0.08 | -0.23 | -0.23 |
Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (30/11/12) | 943.12 | -0.86 | -1.21 | -1.21 |
Bahana A Optima Protected Fund 22 (30/11/12) | 1,170.63 | -0.02 | -2.51 | -2.51 |
Bahana A Optima Protected Fund 23 (28/09/12) | 1,010.91 | -0.65 | -2.88 | -2.88 |
Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima I (30/03/12) | 1,000.00 | -1.03 | -4.60 | -4.60 |
Bahana A Optima Protected Fund 24 (28/09/12) | 1,011.01 | -0.52 | -1.40 | -1.40 |
Bahana A Optima Protected Fund 25 | 1,021.81 | 0.02 | -6.55 | -6.55 |
Bahana Optima Protected Fund USD 1 (US$) | 1.052226 | -0.38 | 0.58 | 0.58 |
Bahana A Optima Protected Fund 27 | 1,003.12 | -0.31 | -3.75 | -3.75 |
Bahana A Optima Protected Fund 26 | 1,043.98 | 0.09 | -0.90 | -0.90 |
NISP Proteksi Dinamis Seri 11 (30/11/12) | 1,243.63 | 0.65 | 7.87 | 7.87 |
Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 (10/12/12) | 1,005.34 | -1.05 | -2.18 | -2.18 |
Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3 (30/11/12) | 1,028.37 | -0.11 | 4.58 | 4.58 |
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 (30/11/12) | 1,026.38 | -0.09 | 11.35 | 11.35 |
Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2 (30/11/12) | 1,034.04 | -1.09 | 15.81 | 15.81 |
Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III (30/11/12) | 1,039.72 | 0.63 | 0.97 | 0.97 |
Reksadana Terproteksi OSK Nusadana Capital Protected Fund V (26/11/12) | 1,020.70 | -0.05 | 11.18 | 11.18 |
Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 6 (22/11/12) | 1,036.93 | 0.90 | 3.53 | 3.53 |
NISP Proteksi Dinamis Seri 12 (30/11/12) | 1,158.25 | 0.72 | 8.55 | 8.55 |
NISP Proteksi Dinamis Seri 15 (30/11/12) | 1,165.04 | 0.75 | 8.70 | 8.70 |
Mandiri Protected Smart Seri 5 (30/11/12) | 1,023.92 | 0.66 | 12.28 | 12.28 |
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (30/11/12) | 1,039.85 | -0.12 | 9.98 | 9.98 |
Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 (30/11/12) | 1,039.59 | 0.46 | 8.11 | 8.11 |
Syailendra Capital Protected Fund 3 (30/11/12) | 1,120.00 | 3.24 | 7.27 | 7.27 |
Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$) | 0.990235 | 0.41 | 0.16 | 0.16 |
Mandiri Protected Smart Seri 4 (30/11/12) | 1,041.01 | 1.50 | 10.76 | 10.76 |
NISP Proteksi Income Plus VII (30/11/12) | 1,022.03 | 0.76 | -0.17 | -0.17 |
Mandiri Protected Smart Seri 1 (30/11/12) | 1,019.42 | 0.64 | 9.60 | 9.60 |
Mandiri Protected Smart Seri 7 (30/11/12) | 1,027.14 | 0.72 | 10.18 | 10.18 |
Bahana Optima Protected Fund USD 7 (US$) | 0.955733 | -0.19 | -4.94 | -4.94 |
Mandiri Protected Smart Seri 10 (30/11/12) | 1,082.81 | -1.05 | 16.64 | 16.64 |
Mandiri Protected Smart Seri 3 (30/11/12) | 1,016.50 | -1.19 | 8.27 | 8.27 |
Mandiri Protected Smart Seri 9 (30/11/12) | 1,043.67 | 0.81 | 9.11 | 9.11 |
Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) | 0.977048 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
Mandiri Protected Smart Seri 2 (30/11/12) | 1,034.45 | -1.14 | 0.00 | 0.00 |
Mandiri Protected Smart Seri 11 (30/11/12) | 1,032.30 | -1.18 | 0.00 | 0.00 |
Bahana D Optima Protected Fund 55 (30/11/12) | 1,012.52 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
Bahana D Optima Protected Fund 56 (30/11/12) | 1,012.61 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
Bahana D Optima Protected Fund 57 (22/11/12) | 1,002.76 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
NISP Proteksi Dinamis Seri 17 (30/11/12) | 1,017.72 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
NISP Proteksi Dinamis Seri 19 (30/11/12) | 1,002.66 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 1 (30/11/12) | 1,012.36 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 3 (30/11/12) | 1,011.11 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1 (30/11/12) | 1,035.54 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 2 (30/11/12) | 1,011.25 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
Bahana Optima Protected Fund USD 10 (US$) | 0.978980 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
NISP Proteksi Dinamis Seri 20 (30/11/12) | 996.28 | -0.84 | 0.00 | 0.00 |
Reksadana Terproteksi Premier Proteksi V (03/12/12) | 1,067.03 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 4 (30/11/12) | 1,017.92 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 1 | 1,012.37 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 5 (30/11/12) | 1,012.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
Bahana Protected Fund G 63 | 984.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indeks | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Reksa Dana Kresna Indeks 45 | 3,262.23 | -0.16 | 13.26 | 9.35 |
Dana Investasi Real Estate | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Penyertaan Terbatas | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Mandiri Optima Terbatas 2 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mandiri Optima Terbatas 4 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mandiri Optima Terbatas 5 | 5,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan PERUMNAS 2012 | 5,055,715,009.63 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia Fund *** | 5,001,069,944.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : News Editor
Editor : Oktaviano DB Hana
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

1 jam yang lalu
Menerka Aksi TPIA Setelah IPO CDIA
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

14 jam yang lalu
Habiburokhman ungkap Alasan Belum Unggah Revisi Pasal KUHAP

17 jam yang lalu
GOTO Pastikan Kooperatif Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
