Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Daftar transaksi harian obligasi pemerintah 12 April 2012

Laporan Transaksi Obligasi ke BEIThursday, April 12  2012, 17:00Daftar seluruh transaksi Surat Berharga Negara yang terakhir dilaporkan melalui BEI 12 April 2012List of Government Bond Transaction Report April 12, 2012No.Bond NameTrade DateSettle
Laporan Transaksi Obligasi ke BEI
Thursday, April 12  2012, 17:00
Daftar seluruh transaksi Surat Berharga Negara yang terakhir dilaporkan melalui BEI 12 April 2012
List of Government Bond Transaction Report April 12, 2012
No.Bond NameTrade DateSettle DateTrans TypeRepoTTMPriceVolumeValueYieldCoupon
Term(Bio) IDR(Bio) IDR
1Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 12-Apr-12  17-Apr-12  Outright  7.43  135.000  0.36  0.4860  5.6516  11.5
2Obligasi Negara RI Seri FR0049 12-Apr-12  17-Apr-12  Outright  1.43  106.250  24  25.5000  4.3766  9
3Obligasi Negara RI Seri FR0052 12-Apr-12  16-Apr-12  Outright  18.35  140.500  0.2  0.2810  6.6445  10.5
4Obligasi Negara RI Seri FR0054 12-Apr-12  17-Apr-12  Outright  19.27  130.500  1.1  1.4355  6.6628  9.5
5Obligasi Negara RI Seri FR0055 12-Apr-12  13-Apr-12  Outright  4.43  109.000  50  54.5000  5.0753  7.375
6Obligasi Negara RI Seri FR0056 12-Apr-12  18-Apr-12  Outright  14.43  118.500  2  2.3700  6.3903  8.375
7Obligasi Negara RI Seri FR0057 12-Apr-12  16-Apr-12  Outright  29.11  134.250  7.675  10.3037  6.7854  9.5
8Obligasi Negara RI Seri FR0058 12-Apr-12  17-Apr-12  Outright  20.19  117.990  0.5  0.5900  6.6195  8.25
9Obligasi Negara RI Seri FR0059 12-Apr-12  16-Apr-12  Outright  15.1  105.300  112  117.9360  6.4445  7
10Obligasi Negara RI Seri FR0061 12-Apr-12  16-Apr-12  Outright  10.09  107.510  20  21.5020  5.9956  7
11Obligasi Negara RI Seri FR0062 12-Apr-12  17-Apr-12  Outright  30.03  102.200  0.5  0.5110  6.2123  6.375
12Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0019 12-Apr-12  12-Apr-12  Outright  1.17  121.020  10  12.1020  5.0000  14.25
13Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0020 12-Apr-12  16-Apr-12  Outright  1.67  115.850  5  5.7925  4.2900  14.275
14Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 12-Apr-12  17-Apr-12  Outright  1.43  106.000  0.02  0.0212  6.9730  11.45
15Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 12-Apr-12  16-Apr-12  Outright  0.34  101.500  0.01  0.0102  9.3500  9.35
16Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 12-Apr-12  17-Apr-12  Outright  1.34  102.000  0.2  0.2040  6.3750  7.95
17Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 12-Apr-12  12-Apr-12  Outright  2.51  105.000  1.84  1.9320  5.1701  7.3
18Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121005 12-Apr-12  13-Apr-12  Outright  0.48  98.350  34  33.4389  3.5000  0
19Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130208 12-Apr-12  16-Apr-12  Outright  0.83  96.970  9.47  9.1831  3.8270  0
20Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 12-Apr-12  16-Apr-12  Outright  0.83  102.750  0.02  0.0206   0
21Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 12-Apr-12  17-Apr-12  Outright  1.87  104.100  0.1  0.1041  5.8065  0
22Sukuk Negara Ritel Seri SR-004 12-Apr-12  13-Apr-12  Outright  3.44  102.500  0.3  0.3075  0.0000   
23Obligasi Negara Seri ZC0005 12-Apr-12  13-Apr-12  Outright  0.86  58.000  1  0.5800   0
24Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 11-Apr-12  17-Apr-12  Outright  0.92  107.790  10  10.7790  0.0000  12.5
25Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 11-Apr-12  16-Apr-12  Outright  13.43  140.000  4.44  6.2160  0.0000  11
26Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042 11-Apr-12  16-Apr-12  Outright  15.26  134.750  2.229  3.0036  0.0000  10.25
27Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 11-Apr-12  16-Apr-12  Outright  15.85  131.500  0.1  0.1315  6.7328  10
28Obligasi Negara RI Seri FR0053 11-Apr-12  16-Apr-12  Outright  9.26  116.250  60  69.7500  0.0000  8.25
29Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120508 11-Apr-12  12-Apr-12  Outright  0.07  99.840  12.5  12.4800   0
30Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130404 11-Apr-12  16-Apr-12  Outright  0.98  96.350  240  231.2400  3.9170   
31Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0045 09-Apr-12  12-Apr-12  Outright  25.1  136.250  8  10.9000   9.75
            
Sumber : BEI          

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper