Kabar24.com, JAKARTA - Sejumlah bandar udara di Tanah Air diprakirakan diguyur hujan pada hari ini, Kamis (15/9/2016) dalam sejam ke depan.
Menurut prakiraan BMKG, guntur dan hujan bakal melanda Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Sepinggan) Balikpapan. Sementara hujan diprakirakan turun di beberapa bandara lainnya a.l.Ngurah Rai (Denpasar), Minangkabau (Padang).
Sedangkan udara kabur bakal terjadi di sejumlah bandara a.l. Husein Sastranegara (Bandung).
Berikut prakiraan cuaca bandara di Tanah Air dalam sejam ke depan:
No | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan (Local Time) | Arah Angin (dari) | Kecepatan Angin (km/jam) | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maimun Saleh - Sabang | 08:21 | Barat Daya | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 08:21 | Barat Daya | 5.6 | >=10 | Berawan | |
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 08:21 | Timur Laut | 5.6 | 7.0 | Cerah - berawan | |
4 | Malikussaleh - Lhokseumawe | 08:21 | Barat Daya | 5.6 | 6.0 | Cerah - berawan | |
5 | Binaka - Gunung Sitoli | 08:21 | Tenang | 4.5 | Udara kabur | ||
6 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 08:21 | Variabel | 9.3 | 4.0 | Udara kabur | |
7 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 08:21 | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
8 | Silangit - Tapanuli Utara | 08:21 | Barat | 18.5 | 3.0 | Halimun | 50 |
9 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 08:21 | Barat | 22.2 | 8.0 | Berawan | |
10 | Minangkabau International Airport - Padang | 08:21 | Barat | 14.8 | 6.0 | Hujan ringan | 50 |
11 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 08:21 | Barat Daya | 11.1 | >=10 | Berawan | |
12 | Depati Parbo - Kerinci | 08:21 | Tenang | 4.0 | Udara kabur | 50 | |
13 | Japura - Rengat | 08:21 | Selatan | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
14 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 08:21 | Barat Daya | 13.0 | >=10 | Berawan | |
15 | Sultan Thaha - Jambi | 08:21 | Tenggara | 11.1 | >=10 | Berawan | |
16 | Hang Nadim - Batam | 08:21 | Selatan | 18.5 | >=10 | Berawan | |
17 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 08:21 | Tenang | >=10 | Cerah - berawan | ||
18 | Dabo - Singkep | 08:21 | Selatan | 13.0 | >=10 | Berawan | |
19 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 08:21 | Selatan | 14.8 | >=10 | Berawan | |
20 | Radin Inten II - Lampung | 08:21 | Barat Daya | 16.7 | >=10 | Cerah - berawan | |
21 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 08:21 | Tenggara | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
22 | Soekarno Hatta - Jakarta | 08:21 | Variabel | 5.6 | 3.0 | Halimun | 50 |
23 | Husein Sastranegara - Bandung | 08:21 | Tenang | 3.0 | Udara kabur | 50 | |
24 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 08:21 | Tenggara | 16.7 | 9.0 | Berawan | |
25 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 08:21 | Timur | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
26 | Tunggul Wulung | 08:21 | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
27 | Supadio - Pontianak | 08:21 | Tenang | 5.0 | Berasap | ||
28 | Rahadi Osman - Ketapang | 08:21 | Variabel | 9.3 | >=10 | Berawan | |
29 | Ahmad Yani - Semarang | 08:21 | Tenggara | 9.3 | 7.0 | Cerah - berawan | |
30 | Adisutjipto - Yogyakarta | 08:21 | Tenggara | 11.1 | 7.0 | Berawan | |
31 | Adi Soemarmo - Surakarta | 08:21 | Selatan | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
32 | Susilo - Sintang | 08:21 | Variabel | 9.3 | 7.0 | Berawan | |
33 | Nanga Pinoh | 08:21 | Variabel | 9.3 | 7.0 | Berawan | |
34 | Juanda - Surabaya | 08:21 | Timur | 24.1 | >=10 | Cerah - berawan | |
35 | Pangsuma - Putussibau | 08:21 | Variabel | 7.4 | 7.0 | Berawan | |
36 | Haji Asan - Sampit | 08:21 | Tenggara | 9.3 | >=10 | Berawan | |
37 | Noto Hadinegoro - Jember | 08:21 | Tenggara | 24.1 | 8.0 | Cerah - berawan | |
38 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 08:21 | Timur Laut | 13.0 | 9.0 | Berawan | |
39 | Blimbingsari - Banyuwangi | 08:21 | Timur | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
40 | H. Hasan Aroeboesman | 08:21 | Tenggara | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
41 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 09:21 | Selatan | 11.1 | >=10 | Berawan | |
42 | Ngurah Rai - Denpasar | 09:21 | Tenggara | 18.5 | 6.0 | Hujan | 50 |
43 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 09:21 | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
44 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 09:21 | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
45 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 09:21 | Tenggara | 27.8 | 9.0 | Berawan | |
46 | Sepinggan - Balikpapan | 09:21 | Barat | 9.3 | 6.0 | Guntur dan hujan ringan | 50 |
47 | Temindung - Samarinda | 09:21 | Tenang | 6.0 | Hujan ringan | ||
48 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 09:21 | Barat Daya | 7.4 | 8.0 | Berawan | |
49 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 09:21 | Variabel | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
50 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 09:21 | Barat | 5.6 | >=10 | Berawan | |
51 | Juwata - Tarakan | 09:21 | Tenang | 9.0 | Berawan | ||
52 | Nunukan | 09:21 | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
53 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 09:21 | Selatan | 22.2 | 9.0 | Berawan | |
54 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 09:21 | Selatan | 11.1 | 9.0 | Cerah - berawan | |
55 | Komodo - Labuan Bajo | 09:21 | Barat Laut | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
56 | Mutiara - Palu | 09:21 | Barat Laut | 9.3 | 7.0 | Berawan | |
57 | Frans Sales Lega - Ruteng | 09:21 | Utara | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
58 | Kasiguncu - Poso | 09:21 | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
59 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 09:21 | Utara | 9.3 | >=10 | Berawan | |
60 | Tardamu - Sabu | 09:21 | Variabel | 5.6 | >=10 | Berawan | |
61 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 09:21 | Barat Daya | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
62 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 09:21 | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
63 | Djalaluddin - Gorontalo | 09:21 | Selatan | 14.8 | >=10 | Berawan | |
64 | El Tari - Kupang | 09:21 | Barat Laut | 22.2 | >=10 | Cerah - berawan | |
65 | Mali Kalabahi - Alor | 09:21 | Tenang | >=10 | Berawan | ||
66 | Sam Ratulangi - Manado | 09:21 | Barat Laut | 14.8 | >=10 | Berawan | |
67 | Naha - Tahuna | 09:21 | Barat | 13.0 | 9.0 | Berawan | |
68 | Emalamo - Sanana | 10:21 | Barat | 3.7 | >=10 | Cerah - berawan | |
69 | Namlea | 10:21 | Barat Daya | 11.1 | >=10 | Cerah - berawan | |
70 | Sultan Babullah - Ternate | 10:21 | Barat Daya | 11.1 | >=10 | Berawan | |
71 | Oesman Sadik - Labuha | 10:21 | Barat Daya | 7.4 | 9.0 | Berawan | |
72 | Pattimura - Ambon | 10:21 | 6.0 | Hujan ringan | |||
73 | Amahai | 10:21 | Tenang | >=10 | Berawan | ||
74 | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 10:21 | Barat | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
75 | Torea - Fak Fak | 10:21 | Selatan | 11.1 | 6.0 | Hujan ringan | 50 |
76 | Karel Sadsuitubun - Tual | 10:21 | Tenggara | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
77 | Utarom - Kaimana | 10:21 | Tenggara | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
78 | Rendani - Manokwari | 10:21 | Tenggara | 11.1 | 6.0 | Hujan ringan | 50 |
79 | Nabire | 10:21 | Barat Laut | 5.6 | >=10 | Cerah - berawan | |
80 | Frans Kaisiepo - Biak | 10:21 | Barat Laut | 18.5 | 5.0 | Hujan | |
81 | Sudjarwo Tjondronegoro - Serui | 10:21 | Selatan | 7.4 | >=10 | Cerah - berawan | |
82 | Enarotali | 10:21 | Tenang | 4.0 | Hujan | ||
83 | Moses Kilangin - Timika | 10:21 | Selatan | 7.4 | 4.0 | Hujan | 50 |
84 | Mararena / Orai - Sarmi | 10:21 | Timur | 14.8 | >=10 | Cerah - berawan | |
85 | Wamena | 10:21 | Timur | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
86 | Tanah Merah | 10:21 | Barat | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
87 | Sentani - Jayapura | 10:21 | Tenggara | 16.7 | >=10 | Berawan |
sumber: BMKG