Nama-Nama Yang Diterima di Pemerintah Kab.Sumba Timur
No | No Test | Nama |
1 | 771112000018 | FREDERIKA KAHI LEBA |
2 | 771112000027 | LIA WALU |
3 | 771112000036 | DOMIANUS KE LOMI |
4 | 771112000045 | DRISTANED MINCE CORE WILA |
5 | 771112000054 | EGENIUS YUSTINUS WOTO SULIE |
6 | 771112000063 | SOLFINA ATAJAWA |
7 | 771112000072 | MBOLU HAHAR |
8 | 771112000089 | MARIA MAGDALENA DAINDO |
9 | 771112000098 | SAMMY DAVIS ROHI |
10 | 771112000107 | YULIANA LIKA MARAMBA HAU |
11 | 771112000347 | AHWATI YUNUS |
12 | 771112001716 | ALSEMARTIS KARUNIA ANAPAKU |
13 | 771112002116 | ANAMILA RADANDIMA |
14 | 771112001227 | ANANIAS HAMBA LANDUDJAWA |
15 | 771112000712 | ANDREAS NGGALLA LITINAU |
16 | 771112000312 | ANDREAS RIHI |
17 | 771112003085 | ANGGRIVIN OEY SARI |
18 | 771112001263 | ANI YANTI |
19 | 771112001956 | ANTHONIUS DOLOROSA |
20 | 771112001316 | ANTON NDJALAPATI |
21 | 771112000196 | APLIANI LAY |
22 | 771112002809 | APRIANI KARANGGULIMU |
23 | 771112002827 | APTI SERNY RAYA |
24 | 771112000578 | ARINA ATAHAU |
25 | 771112001209 | ASNAT LUKI |
26 | 771112002774 | ASRIYANTI HAMBANUHA |
27 | 771112000569 | BARNABAS YABU MAUNDIMA |
28 | 771112001494 | BENEDICTUS BENYAMIN RATU |
29 | 771112002676 | BENLI SOFIAN BAE |
30 | 771112002525 | BOMBA HUTAR |
31 | 771112002845 | BUDIANTO NGANGU KAROHU |
32 | 771112000516 | CHRISTINA DEMBI TAMAR |
33 | 771142003245 | CORNELIS DJADA TALO RAWA |
34 | 771112002143 | DANIEL NDARA DENDO |
35 | 771112001672 | DARSYONO LANDUAMAH |
36 | 771112002907 | DAUD HUNGA MARAWALI |
37 | 771112001983 | DEBIYANTI NDAWI NGANA MAKABOMBU |
38 | 771112002134 | DEBORA ATA AMBU |
39 | 771112002009 | DEVINCE ALIDA LIMA |
40 | 771112001698 | DINA WORI KANGU |
41 | 771112000134 | DJAHIDAH PUA NDUKA |
42 | 771112000036 | DOMIANUS KE LOMI |
43 | 771112001894 | DOMINGGUS ALEX UDJU |
44 | 771112002392 | DOMINGGUS KAHUMBU NJURUMANA |
45 | 771112002694 | DOMINGGUS KATANGA BUHAJARANG |
46 | 771112002925 | DOMINGGUS NGGABA KUNDA |
47 | 771112000045 | DRISTANED MINCE CORE WILA |
48 | 771112003014 | DWI NATALIA |
49 | 771112001503 | EDISON MALO |
50 | 771113003094 | EDUARDUS ANING |
No.51 sampai dengan 267, silahkan klik: http://sscn.bkn.go.id , http://cpns.menpan.go.id
Nama-Nama Yang Diterima di Pemerintah Kab.Sumba Barat
No | No Test | Nama |
1 | 771212000018 | MARIA TODHA BORA |
2 | 771212000027 | YAKUB DUU BORU |
3 | 771212000036 | ESTER HOLI DUNGA |
4 | 771212000045 | NALE BULU |
5 | 771212000054 | DOMINGGUS B. RAINGU |
6 | 771212000063 | LANI PANDANG |
7 | 771212000072 | YOHANA DADA DJALA |
8 | 771212000089 | ROKU BIDA |
9 | 771212000098 | DORKAS KEWA REKO |
10 | 771212000116 | ROKU BIDA |
11 | 771212000436 | BASUKI RAHMAD |
12 | 771212000214 | CORNELIS MANGU GADING |
13 | 771212000232 | DAMARIS RAMBU HORI SUATU |
14 | 771212000765 | DAMARIS TUWA RINGU |
15 | 771242001289 | DAPPA MALO |
16 | 771241001076 | DAUD RAME SOBA |
17 | 771212000747 | DISEMELIA L. METI |
18 | 771212000054 | DOMINGGUS B. RAINGU |
19 | 771213000889 | DOMINGGUS DENGA RAMBI |
20 | 771212000223 | DOMINGGUS TAMO AMA |
21 | 771212000098 | DORKAS KEWA REKO |
22 | 771212000472 | ELFRIDA BALBINA BEO |
23 | 771212000507 | ELISABET NONO |
24 | 771212000187 | ELISABETH BENGELA RAUWA |
25 | 771212000143 | ENOS MANDENAS |
26 | 771212000036 | ESTER HOLI DUNGA |
27 | 771212000178 | FERDINAND AWANG |
28 | 771213001005 | FRANZINA PAULINA DAPAROKA |
29 | 771242001209 | FREDERIKA HORI WERU |
30 | 771222001014 | FREDIK NONO MALO |
31 | 771213000996 | FREDRIK MALO BILI |
32 | 771213000916 | GHEDA DAWA |
33 | 771243001627 | HELEN ESTER RUSSANTI DARIS |
34 | 771213000934 | HENDRIKUS NONO LEBA |
35 | 771212000658 | HENDYANI LUBA LOURU |
36 | 771213000872 | HERMAN TADU KAHALE |
37 | 771212000809 | JAWU DUKA |
38 | 771242001476 | JOSUA ALEXANDER MBOEIK |
39 | 771212000258 | KANISIUS DAPPA TALU |
40 | 771212000249 | KAROLINA HARDIANA |
41 | 771213000943 | KORNELIA LOURU BARA |
42 | 771213000987 | KRISTINA SETYAWATI |
43 | 771212000063 | LANI PANDANG |
44 | 771212000285 | LINCE KIRUKA |
45 | 771242001334 | LUSIA PUTTING |
46 | 771212000756 | MARGARETHA MAYONI PETTO |
47 | 771242001432 | MARGARETHA PEKA MILLA |
48 | 771212000018 | MARIA TODHA BORA |
49 | 771212000303 | MARIANA LARA |
50 | 771212000169 | MARIANUS EDUARDUS ARDIN LING |
51 | 771213000898 | MARIOLONSA GURNING |
52 | 771212000267 | MARIYANA DINGU MALINGARA |
53 | 771212000818 | MARKUS MUANA NANGA |
54 | 771242001183 | MARTHEN JAGA POROTANA |
55 | 771212000152 | MARTHEN PANDANG |
56 | 771212000516 | MARTINA DAIRO BILI |
57 | 771242001316 | MELKIANUS DEDE BILI |
58 | 771212000356 | MELKIANUS HUGDI |
59 | 771213000925 | MELKIANUS UMBU NGAILO |
60 | 771213000863 | MERRY WINGER |
61 | 771212000605 | MERYANA LEDI |
62 | 771212000489 | MUANA DEDU NGARA |
63 | 771212000045 | NALE BULU |
64 | 771242001192 | NETTY IJE DATA |
65 | 771213000836 | NGADYI RENGU |
66 | 771213000845 | NGILA NGONGO |
67 | 771242001565 | NI KADE MAYA SRI WAHYUNI ADNYANA |
68 | 771212000427 | NIXON DAPALAWI |
69 | 771243001725 | OKTAVIANUS BULU MILLA |
70 | 771212000712 | OKTAVIANUS WEINGU BORA |
71 | 771212000312 | OKTAVINA R. DOMINGGUS |
72 | 771222001032 | PAULINA BENGE LOLO |
73 | 771212000552 | PAULUS PANDANG |
74 | 771242001218 | PETRUS PIRO KONI |
75 | 771213000952 | ROBEKA OKTAVIANUS |
76 | 771212000089 | ROKU BIDA |
77 | 771212000116 | ROKU BIDA |
78 | 771243001707 | ROTUA R. Y. E. BUTAR BUTAR |
79 | 771242001414 | RUBEN ROUTA HORUNG |
80 | 771243001636 | RUMINTANG JENNI ASI SIRAIT |
81 | 771212000445 | SARCE MAUDING |
82 | 771212000134 | SIMON POHO LAKA |
83 | 771213000827 | SOLEMAN UMBU PATI |
84 | 771212000632 | TIMOTIUS KURA KABOBU |
85 | 771212000374 | TINNA BUMBA UMBU NAY |
86 | 771212000196 | TOUWA PALLA |
87 | 771241001049 | WOLU DEDU NGARA |
88 | 771212000027 | YAKUB DUU BORU |
89 | 771243001618 | YAKUB MALO DAPA |
90 | 771243001698 | YOHANA ADELIDA NAHA |
91 | 771213000978 | YOHANA BULU |
92 | 771212000072 | YOHANA DADA DJALA |
93 | 771212000125 | YOHANA LODO |
94 | 771212000649 | YOHANES DALA PEDE |
95 | 771213000854 | YULIUS KURA HABA |
Nama-Nama Yang Diterima di Pemerintah Kab.Sumba Tengah
No | No Test | Nama |
1 | 771912000018 | SAGA ANAKAKA |
2 | 771912000027 | MADIATA PALIOSA |
3 | 771912000036 | BANGI RONI |
4 | 771912000045 | DANIEL DAKA MALO |
5 | 771912000054 | KABIDA LELA |
6 | 771912000063 | DAMARIS R. KAHORUK |
7 | 771912000072 | AGUSTINA BILI |
8 | 771912000089 | SANGGA YAKU DANGA |
9 | 771912000098 | DUKA WOLE |
10 | 771912000107 | NATAR UMBU HINA |
11 | 771912000756 | ASTIANY PEKU DJAWANG |
12 | 771912000036 | BANGI RONI |
13 | 771913000836 | BENEDIKTUS LEDE DAPA |
14 | 771913000792 | BIRA DASAWALI |
15 | 771912000249 | BOBA JORU |
16 | 771941001005 | CHRISTOVEL UMBU YAMMI |
17 | 771913000818 | DAKU YEWA |
18 | 771912000063 | DAMARIS R. KAHORUK |
19 | 771912000658 | DANIAL UMBU REMU |
20 | 771912000312 | DANIEL BANI LENDE |
21 | 771912000045 | DANIEL DAKA MALO |
22 | 771913000916 | DAVID WUNU SABATUDUNG |
23 | 771912000392 | DORKAS WUNA ANA AMAS |
24 | 771912000098 | DUKA WOLE |
25 | 771912000205 | ELISABET INA LERO |
26 | 771942001058 | ERNA ADELINA TANIU |
27 | 771912000143 | ESTER KARERI TOGA |
28 | 771912000747 | ESTER KATHARIN PEDI NGARA |
29 | 771912000498 | FRANS DUKA LIMU |
30 | 771912000525 | FREDERIKA ANALODU |
31 | 771913000934 | FREDERINGKO U. TIBU |
32 | 771913000943 | HENDRINA JULIANA NOIJA |
33 | 771912000569 | HENI HINGU HABI HEJA |
34 | 771912000232 | HERMANUS SIWA WUNU |
35 | 771912000694 | IMA BANGI RONI |
36 | 771941000996 | IMRAN ABD. MUHAMAD |
37 | 771913000854 | JETTI WALAWENGU |
38 | 771912000054 | KABIDA LELA |
39 | 771913000925 | KAWEDA MADUK |
40 | 771912000329 | LAIYA KURA BARA |
41 | 771912000027 | MADIATA PALIOSA |
42 | 771912000125 | MAGDALENA KUBA ATAKE |
43 | 771912000703 | MARGARETHA SOLVINA LANDU |
44 | 771912000383 | MARIA IMAKULATA JEMANU |
45 | 771912000712 | MARIA PADU LEBA |
46 | 771912000738 | MARIA YOSFINA KAHI LEBA |
47 | 771912000605 | MARIANA DADI |
48 | 771912000303 | MARIANA RAMBU PADU LEBA |
49 | 771942001049 | MARKUS NONO BUKA |
50 | 771912000294 | MARTINA LUBA KATA |
51 | 771913000978 | MARYANI RAMBU KUDU WANDAL |
52 | 771912000552 | MATILDA R. LADU DAY |
53 | 771913000783 | MATIUS META TARABANI |
54 | 771912000649 | MERIYANTI BOLO |
55 | 771912000116 | NANDJU KADUWU WALI |
56 | 771912000107 | NATAR UMBU HINA |
57 | 771912000516 | NEPI RAMBU MUNA |
58 | 771913000889 | NILAWATY RAMBU YAKU MUNA |
59 | 771912000178 | NUR AINI |
60 | 771912000418 | OKI RAMBU PEDA |
61 | 771912000338 | PAJI JERA |
62 | 771912000543 | PAULINA BAJA LIWU |
63 | 771912000436 | PAULINA PODU LOYA |
64 | 771912000276 | PAULUS TARANGGANU |
65 | 771912000587 | PELIPUS UMBU LEPA BORA MEMANG |
66 | 771913000969 | PETRONELA COO |
67 | 771912000632 | PETRUS PAROKU BANI WALI |
68 | 771912000463 | PETRUS POMBU HENGGU |
69 | 771912000685 | PUJI YUNI PURWATI |
70 | 771912000223 | RAMBU EDA DAWINGANA |
71 | 771942001067 | RAMBU KAHI TEBA |
72 | 771912000152 | RAMBU KARERI TOGA |
73 | 771912000365 | RAMBU PADU EWUT |
74 | 771912000534 | ROSLINA RAMBU ROKU |
75 | 771912000409 | RUT MENI MALI |
76 | 771912000196 | RUTH SILAS |
77 | 771912000018 | SAGA ANAKAKA |
78 | 771912000089 | SANGGA YAKU DANGA |
79 | 771912000258 | SILWANUS KADINGI DEDI |
80 | 771912000445 | SIMON UMBU RUNGA |
81 | 771913000845 | SITTI RUGAIYAH |
82 | 771912000578 | SOLVIANA SARIANTI MALO |
83 | 771913000907 | STEVEN KALIKUTA |
84 | 771912000507 | THERESIA R. HUWA WERU |
85 | 771912000427 | THOMAS ALVA E. COME |
86 | 771913000952 | UMBU DONDU |
87 | 771913000765 | UMBU MALA PALABU |
88 | 771942001023 | UMBU MANAJI NAPANG |
89 | 771912000347 | UMBU NGADU OLI |
90 | 771912000187 | UMBU SAGA ANAKAKA |
91 | 771913000872 | UMBU SULUNG |
92 | 771912000489 | WUNA ANA AMAS |
93 | 771912000356 | YAKU BEWA |
94 | 771912000614 | YASINTA R. P. W. LODANG |
95 | 771912000454 | YENI RAMBU DADA |
96 | 771913000809 | YOHANA YAKU BABANG |
97 | 771912000596 | YOHANIS KERUNG GARA LANGU |
98 | 771912000729 | YOSEP UMBU SANGAJI |
99 | 771912000667 | YUBLINA RAMBU AMMA |
100 | 771912000374 | YULIUS IKI |
101 | 771913000863 | YULIUS UMBU PIGA |
102 | 771913000827 | YUNIATI WENYI COME |