DAFTAR KELULUSAN CPNS K2: Pemprov Sulawesi Selatan 359 Orang (1)
No | No Test | Nama |
1 | 730012000018 | SITTI RUKAYA |
2 | 730012000027 | ROSMINI |
3 | 730012000036 | BURHAN S. |
4 | 730012000045 | SITTI SYAMSIAH |
5 | 730012000054 | ASMIRAWATI |
6 | 730012000063 | AKHMAD |
7 | 730012000072 | NURHADI |
8 | 730012000089 | NORMI |
9 | 730012000098 | NAGAWATI |
10 | 730012000107 | ITRAWATI |
11 | 730042007974 | AGUSSYAWAL |
12 | 730041002498 | AGUSTINUS RIBERU |
13 | 730022000436 | AHMAD DANIAL |
14 | 730042006569 | AHMAD FADLY |
15 | 730042007112 | AHYAN |
16 | 730042005814 | AISYIAH SYAMTI SYAM |
17 | 730012000063 | AKHMAD |
18 | 730042002552 | AKIM |
19 | 730042003432 | ALIM BAKRI NURDIN |
20 | 730042003778 | ALIMUDDIN |
21 | 730041000587 | AMIRUDDIN |
22 | 730042002756 | AMIRULLAH DUPPA |
23 | 730043012409 | AMRAN DJAFAR |
24 | 730041001547 | AMRULLAH |
25 | 730042008916 | ANAS ISHAM |
26 | 730043012009 | ANDI ANSHAR |
27 | 730042008036 | ANDI ASWAR |
28 | 730042004747 | ANDI DARMAWAN |
29 | 730042008907 | ANDI DEDE SALGA DWIPUTRA |
30 | 730042006267 | ANDI ELLY SOMPA SAID |
31 | 730042004036 | ANDI FARMAN SE |
32 | 730042010996 | ANDI FATRIA P |
33 | 730043012969 | ANDI ISHAK SH |
34 | 730043012107 | ANDI KESUMAWATI |
35 | 730041002489 | ANDI MUHAMMAD QUTAMA HARITA |
36 | 730042007076 | ANDI MUKTI ALI |
37 | 730042006969 | ANDI NILASARI |
38 | 730042009725 | ANDI NILAWATI |
39 | 730042008516 | ANDI NURVITASARI MANGENRE |
40 | 730043013129 | ANDI PAISAL |
41 | 730042010552 | ANDI RAEHANA |
42 | 730043012294 | ANDI ROSNAWATIH |
43 | 730042004267 | ANDI SOMPA |
44 | 730042002969 | ANDI SUHARYONO |
45 | 730043012018 | ANDI SURIATI |
46 | 730043012134 | ANDI TENRISAU SPI |
47 | 730043013192 | ANGGRENY SE |
48 | 730042010267 | ANGRIANI MANSYUR |
49 | 730043012089 | ANIERSAH TRESNASIH BUNGA WALIE |
50 | 730043012934 | ARDAWATY RASYID |
51 | 730042010978 | ARDIYANTO SUKHARTA |
52 | 730042010089 | ARFAN J. KALATASIK |
53 | 730042005387 | ARHAM |
54 | 730042010507 | ARIE WAHYUDIN NUR |
55 | 730042009218 | ARIFUDDIN |
56 | 730042009867 | ARIFUDDIN A. PARAMMA |
57 | 730042005174 | ARIZAL ALAMSYAH |
58 | 730042010223 | ARLAN FIRMANSYAH BUANA |
59 | 730042007805 | ARMANSYAH SYAIFUL |
60 | 730012000178 | ARNIWATI ALIAS SUKAENA |
61 | 730041002205 | ARWIN |
62 | 730042010845 | ARYUNI |
63 | 730042008312 | ASBINA PANARRING ST |
64 | 730042004543 | ASMINAR AL. |
65 | 730012000054 | ASMIRAWATI |
66 | 730042005343 | ASNAWIR |
67 | 730042011547 | ASRI |
68 | 730042011014 | ASRI ROSMINDARI |
69 | 730042010605 | ASRIANI |
70 | 730012000285 | ASRIYATI |
71 | 730022000516 | ASTUTI NUR AMD.FT |
72 | 730041002072 | ASWAN |
73 | 730013000356 | ATIRA MUKHTAR |
74 | 730042005716 | AZER SENGA |
75 | 730042009636 | AZWAR |
76 | 730042003067 | BACHTIAR DJAMALUDDIN |
77 | 730042002863 | BENI BURHAN |
78 | 730042005698 | BUNGA BATURANTE |
79 | 730012000036 | BURHAN S. |
80 | 730042011769 | CAKRA MANGGALA DAENG REWA |
81 | 730041002196 | CAKRA WIRA DHARMA |
82 | 730042007209 | CHAERUDDIN MAKMUR |
83 | 730042011529 | CHERY VIOLA BELA |
84 | 730043012445 | CITRA RAHMAWATI |
85 | 730041001458 | DALLE |
86 | 730043012996 | DAMAYANTI MARSYAM |
87 | 730042009592 | DARMAWATI |
88 | 730022000498 | DARTIAWAN B. |
89 | 730042002632 | DARWIS |
90 | 730043011974 | DAUD SAMPEBUA |
91 | 730042010374 | DIAN NOVITA ERWIN |
92 | 730012000152 | DJAYALANGKARA |
93 | 730042006196 | DUSANDI |
94 | 730043012818 | DWI JAYA WANDA ST |
95 | 730042005849 | DWI MARTO DAUVAL |
96 | 730042010516 | DWI SUSANTY SOFYAN |
97 | 730043011778 | EDDY MULFI MUTHALIB |
98 | 730042008249 | EKA WIJAYANTO |
99 | 730012000205 | ERNI |
100 | 730042007174 | ERNIYANTI |
Bersambung