DAFTAR KELULUSAN CPNS K2: Pemerintah Kota Manado
No | No Test | Nama |
1 | 707111000018 | NITA LANGI |
2 | 707111000036 | TRINTJE ANISE |
3 | 707111000045 | HAJARI MANGENTIKU |
4 | 707111000054 | OLINA ADREY |
5 | 707111000063 | FENNY E. MATALI |
6 | 707111000072 | JULINTJE BALOWAHANI |
7 | 707111000089 | SULTJE MARLIEN SURU |
8 | 707111000098 | SIMON LILY |
9 | 707111000107 | FENNY LINTJE PELLE |
10 | 707111000116 | ATRITJE LAHAMENDU |
11 | 707141001654 | ANITJE KAMARI |
12 | 707113001307 | ANNEKE LANGKUDI |
13 | 707142002045 | ARNOLDUS KORAAG |
14 | 707111000116 | ATRITJE LAHAMENDU |
15 | 707142002507 | BENHARD MEYER |
16 | 707142003743 | BILLY FANY K |
17 | 707142003467 | BOBY LIOW |
18 | 707142002116 | BOY JR. WAGEY |
19 | 707142002569 | BRURY PANDOY |
20 | 707142002543 | CHARLOTTE TAKASIHAENG |
21 | 707142002667 | CHERRY A. LANGELO |
22 | 707141002018 | DAHLIANA LAILA USMAN |
23 | 707112001192 | DAVID SEFERD SAMPEL |
24 | 707112000943 | DEISIYE RONNY BASARE |
25 | 707112001129 | DEIVI O. MARENTEK |
26 | 707142002827 | DENNY HANOCH |
27 | 707142003076 | DEREK STENLY MAUKAR |
28 | 707113001369 | DESSY LOMBOAN |
29 | 707113001396 | DHARMA B.S SINAULAN |
30 | 707112000667 | DIENTJE A. ROMPIS |
31 | 707142002729 | DINA TUMILANTOUW |
32 | 707142002356 | DJEFIE MAINDOKA |
33 | 707112000436 | DJELTY MERIAM WONOK |
34 | 707112000605 | DJOISKE ASSA |
35 | 707113001485 | DJONI SINADIA |
36 | 707141001805 | EDUARD TAKASANA |
37 | 707142002623 | ELLEN EVIE LATIEF |
38 | 707113001414 | ELSYE NGALA |
39 | 707113001289 | ELVIRA EGAM |
40 | 707142002658 | EMIEL A. MANOPPO |
41 | 707142002747 | ENSONG TUNGKAGI |
42 | 707113001503 | ESTER W. WUYSANG |
43 | 707113001565 | EUNIKE JANIS |
44 | 707142002649 | EVERT VICTOR LASUT |
45 | 707142003067 | FAIZAL MONOARFA |
46 | 707142002338 | FELIX TAMA |
47 | 707142002285 | FEMMY TUMBELAKA |
48 | 707111000063 | FENNY E. MATALI |
49 | 707111000107 | FENNY LINTJE PELLE |
50 | 707142002472 | FERANGKY OROH |
51 | 707142002205 | FIFINE A. H. CAROLUS |
52 | 707112000952 | FINEKE LIKIS |
53 | 707112000454 | FLORTJE M PONGOH |
54 | 707142003476 | FRANGKY LAWERE |
55 | 707142003316 | FRANKLIN CHARLES GONTA |
56 | 707113001352 | FRANKY DANIEL KUHU |
57 | 707142002098 | FREDERIK R. M. MASSIE |
58 | 707142002329 | FREDY R. RUNTUNUWU |
59 | 707113001627 | FROBEL P. F. TEROK |
60 | 707112001174 | GLADIES R MONDOLANG |
61 | 707142003423 | GLENT B. TAWALUYAN |
62 | 707112001085 | GRISSY OLIVIA |
63 | 707111000045 | HAJARI MANGENTIKU |
64 | 707113001334 | HAMSAH HAMANI |
65 | 707142002418 | HANNY H. F. KEMBUAN |
66 | 707142002072 | HARDJON ALI |
67 | 707142002125 | HASNA NGADI |
68 | 707112000872 | HERLINA O. DUMOLANG |
69 | 707142002818 | INNEKE CH. N. LAPIAN |
70 | 707142002392 | JEANE A.M. PAATH |
71 | 707143003885 | JEANE ANGELITA FRANSISCA RUMAMPUK |
72 | 707142003609 | JEANE IMELDA THOMSON |
73 | 707112000409 | JEANNE JUNIAR WUWUNG |
74 | 707142002036 | JEMMY P. MAUTOFANI |
75 | 707141001796 | JEMMY SENDUK |
76 | 707142002276 | JENITJE MANGINSOA |
77 | 707142002178 | JENNY KATAMONA |
78 | 707142002489 | JETTY E. V. KAWENGIAN |
79 | 707113001272 | JOLLY J. TOAR |
80 | 707113001245 | JOPIE F. WALANGITAN |
81 | 707142002107 | JOUCE A. MANANEKE |
82 | 707141001743 | JOUDY JERRY SAMPUL |
83 | 707113001592 | JUEN GEBBY MAMBO |
84 | 707142002889 | JUFRY MAUKAHA |
85 | 707112000729 | JULIANA M .TODAR |
86 | 707112000854 | JULIEN ADRIAAN |
87 | 707112000258 | JULIET R.MAKAHINDA |
88 | 707111000072 | JULINTJE BALOWAHANI |
89 | 707142002134 | KAREL ALEX SUBAN |
90 | 707112001049 | LANCE JACOB |
91 | 707112000498 | LIDIA N. WOROTIKAN |
92 | 707112001005 | LIDYA I.S. MODJILU |
93 | 707112000445 | LYDIA ENGELIN SIWU |
94 | 707112000694 | MARNITA S.P. ROMPAS |
95 | 707142003654 | MARSEL Y.P. PAULUS |
96 | 707113001343 | MARTJE UMBOH |
97 | 707142002516 | MAXI WAWORUNDENG |
98 | 707113001263 | MEIKE H. RIMBING |
99 | 707142002525 | MEILANNY E. LAPIAN |
100 | 707112000552 | MEISKE MAMAHIT |
No.101 dan seterusnya, silahkan klik: http://sscn.bkn.go.id/ActionServlet?page=hasil21020141032# atau www.menpan.go.id