Kurs Transaksi BI : | 2-Jan-13 | |||||
Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | Perubahan Kurs Tengah |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 10,091.87 | 10,194.34 | 10,143.11 | 117.72 |
Dolar Brunei | BND | 1.00 | 7,892.06 | 7,971.99 | 7,932.03 | 24.91 |
Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 9,758.99 | 9,861.20 | 9,810.10 | 88.07 |
Franc Swiss | CHF | 1.00 | 10,595.93 | 10,705.02 | 10,650.48 | 53.78 |
Yuan Cina | CNY | 1.00 | 1,533.21 | 1,548.48 | 1,540.85 | 3.38 |
Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,715.23 | 1,732.71 | 1,723.97 | 6.81 |
Euro | EUR | 1.00 | 12,797.94 | 12,926.40 | 12,862.17 | 52.31 |
Pound Inggris | GBP | 1.00 | 15,748.79 | 15,908.59 | 15,828.69 | 249.83 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,243.24 | 1,255.68 | 1,249.46 | 1.98 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 11,082.11 | 11,195.08 | 11,138.60 | -58.08 |
Won Korea | KRW | 1.00 | 9.05 | 9.14 | 9.10 | 0.06 |
Dinar Kuwait | KWD | 1.00 | 34,185.88 | 34,649.34 | 34,417.61 | 16.82 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,170.07 | 3,204.81 | 3,187.44 | 27.82 |
Kronor Norwegia | NOK | 1.00 | 1,744.00 | 1,762.65 | 1,753.33 | 17.33 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 8,069.06 | 8,153.33 | 8,111.20 | 180.33 |
Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 4,513.97 | 5,044.61 | 4,779.29 | 26.84 |
Peso Philipina | PHP | 1.00 | 235.57 | 238.20 | 236.89 | 1.58 |
Riyal Arab Saudi | SAR | 1.00 | 2,569.32 | 2,595.26 | 2,582.29 | 3.80 |
Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,492.63 | 1,508.55 | 1,500.59 | 12.85 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 7,892.06 | 7,971.99 | 7,932.03 | 24.91 |
Baht Thailand | THB | 1.00 | 315.55 | 319.43 | 317.49 | 1.78 |
Dolar AS | USD | 1.00 | 9,637.00 | 9,733.00 | 9,685.00 | 15.00 |
Sumber : BI, diolah. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : News Editor
Editor : Erlan Imran
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

9 menit yang lalu
Babak Baru Kasus Korupsi Impor LNG dari AS, Siapa yang Dibidik KPK?

57 menit yang lalu
Polisi Ringkus Penumpang Lion Air Terkait Ancaman Bom, Ini Kronologinya

2 jam yang lalu