Kurs Transaksi BI : | 28-Des-12 | |||||
Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | Perubahan Kurs Tengah |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,973.20 | 10,077.57 | 10,025.39 | -12.16 |
Dolar Brunei | BND | 1.00 | 7,866.25 | 7,947.98 | 7,907.12 | -10.32 |
Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 9,671.32 | 9,772.73 | 9,722.03 | -29.30 |
Franc Swiss | CHF | 1.00 | 10,541.19 | 10,652.20 | 10,596.70 | -14.69 |
Yuan Cina | CNY | 1.00 | 1,529.83 | 1,545.09 | 1,537.46 | -1.09 |
Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,708.03 | 1,726.29 | 1,717.16 | -1.05 |
Euro | EUR | 1.00 | 12,744.34 | 12,875.38 | 12,809.86 | -3.40 |
Pound Inggris | GBP | 1.00 | 15,500.08 | 15,657.64 | 15,578.86 | -47.90 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,241.23 | 1,253.73 | 1,247.48 | -2.02 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 11,139.15 | 11,254.20 | 11,196.68 | -89.91 |
Won Korea | KRW | 1.00 | 8.98 | 9.08 | 9.03 | 0.00 |
Dinar Kuwait | KWD | 1.00 | 34,193.32 | 34,608.26 | 34,400.79 | -29.06 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 3,142.39 | 3,176.86 | 3,159.63 | -0.26 |
Kronor Norwegia | NOK | 1.00 | 1,726.60 | 1,745.39 | 1,736.00 | -0.45 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 7,889.08 | 7,972.65 | 7,930.87 | -16.18 |
Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 4,506.94 | 4,997.97 | 4,752.46 | -11.33 |
Peso Philipina | PHP | 1.00 | 234.05 | 236.56 | 235.31 | 0.46 |
Riyal Arab Saudi | SAR | 1.00 | 2,565.52 | 2,591.47 | 2,578.50 | -3.86 |
Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,479.22 | 1,496.27 | 1,487.75 | -0.18 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 7,866.25 | 7,947.98 | 7,907.12 | -10.32 |
Baht Thailand | THB | 1.00 | 313.93 | 317.48 | 315.71 | -0.18 |
Dolar AS | USD | 1.00 | 9,622.00 | 9,718.00 | 9,670.00 | -15.00 |
Sumber : BI, diolah. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : News Editor
Editor : Oktaviano DB Hana
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

11 jam yang lalu
Lompatan Kekayaan Konglomerat Loyal Pemegang Saham Termahal DCII

12 jam yang lalu
Suku Bunga Turun, Intip Racikan Manajer Investasi di SBN
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

1 jam yang lalu
Sederet Alasan Hakim Hukum Tom Lembong 4,5 Tahun Penjara

7 jam yang lalu
Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Bentuk Satgas Khusus MBG

9 jam yang lalu