Kurs Transaksi BI : | 25-Jul-12 | |||||
Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | Perubahan Kurs Tengah |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,656.41 | 9,758.26 | 9,707.34 | -51.08 |
Dolar Brunei | BND | 1.00 | 7,479.60 | 7,560.05 | 7,519.83 | -7.05 |
Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 9,239.73 | 9,337.18 | 9,288.46 | -31.80 |
Franc Swiss | CHF | 1.00 | 9,487.59 | 9,588.78 | 9,538.19 | -45.66 |
Yuan Cina | CNY | 1.00 | 1,488.75 | 1,503.57 | 1,496.16 | -1.81 |
Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,532.01 | 1,547.89 | 1,539.95 | -7.38 |
Euro | EUR | 1.00 | 11,398.65 | 11,513.07 | 11,455.86 | -53.57 |
Pound Inggris | GBP | 1.00 | 14,641.37 | 14,790.93 | 14,716.15 | -10.65 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,217.21 | 1,229.41 | 1,223.31 | 0.18 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 12,078.54 | 12,203.45 | 12,141.00 | 14.98 |
Won Korea | KRW | 1.00 | 8.21 | 8.29 | 8.25 | -0.01 |
Dinar Kuwait | KWD | 1.00 | 33,391.09 | 33,843.15 | 33,617.12 | -28.49 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 2,964.37 | 2,995.29 | 2,979.83 | -6.17 |
Kronor Norwegia | NOK | 1.00 | 1,543.81 | 1,561.42 | 1,552.62 | -8.67 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 7,384.43 | 7,467.47 | 7,425.95 | -73.39 |
Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 4,439.15 | 4,926.81 | 4,682.98 | 0.98 |
Peso Philipina | PHP | 1.00 | 224.27 | 226.67 | 225.47 | -0.28 |
Riyal Arab Saudi | SAR | 1.00 | 2,517.80 | 2,543.20 | 2,530.50 | 0.50 |
Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,352.88 | 1,367.84 | 1,360.36 | -9.34 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 7,479.60 | 7,560.05 | 7,519.83 | -7.05 |
Baht Thailand | THB | 1.00 | 296.86 | 300.28 | 298.57 | -0.27 |
Dolar AS | USD | 1.00 | 9,443.00 | 9,537.00 | 9,490.00 | 2.00 |
Sumber : BI, diolah. |