Kurs Transaksi BI : | 5-Apr-12 | |||||
Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | Perubahan |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,359.96 | 9,457.22 | 9,408.59 | 0.10 |
Dolar Brunei | BND | 1.00 | 7,234.84 | 7,309.62 | 7,272.23 | -11.07 |
Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 9,135.84 | 9,235.48 | 9,185.66 | -40.17 |
Franc Swiss | CHF | 1.00 | 9,956.30 | 10,061.21 | 10,008.76 | -25.77 |
Yuan Cina | CNY | 1.00 | 1,445.70 | 1,460.30 | 1,453.00 | -1.97 |
Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,610.13 | 1,627.25 | 1,618.69 | -5.69 |
Euro | EUR | 1.00 | 11,980.86 | 12,104.58 | 12,042.72 | -43.56 |
Pound Inggris | GBP | 1.00 | 14,487.85 | 14,637.79 | 14,562.82 | 14.41 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,173.37 | 1,185.37 | 1,179.37 | 0.07 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 11,076.94 | 11,194.21 | 11,135.58 | 57.79 |
Won Korea | KRW | 1.00 | 8.06 | 8.14 | 8.10 | -0.02 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 2,970.34 | 3,004.24 | 2,987.29 | -4.79 |
Kronor Norwegia | NOK | 1.00 | 1,583.36 | 1,600.73 | 1,592.05 | -4.63 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 7,428.92 | 7,511.28 | 7,470.10 | -5.13 |
Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 4,296.78 | 4,703.76 | 4,500.27 | 37.31 |
Peso Philipina | PHP | 1.00 | 212.92 | 215.57 | 214.25 | 0.55 |
Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,360.60 | 1,375.56 | 1,368.08 | -6.84 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 7,234.84 | 7,309.62 | 7,272.23 | -11.07 |
Baht Thailand | THB | 1.00 | 293.68 | 297.03 | 295.36 | -0.59 |
Dolar AS | USD | 1.00 | 9,113.00 | 9,205.00 | 9,159.00 | 1.00 |
Sumber : BI, diolah. |