NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA HSBC | |||||
Tanggal : | 10-Feb-2012 | FINAL | |||
Nama Reksa Dana | Nilai Aktiva Bersih per Unit | Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%) | Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir (%) | Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir (%) | |
Pendapatan Tetap | |||||
1 | Manulife Dana Tetap Pemerintah | Rp 1,719.26 | 7.30 | 31.73 | 21.40 |
2 | TRAM Pendapatan Tetap USD | USD 1.0643 | 2.03 | - | - |
3 | TRAM Regular Income | Rp 1,051.51 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
4 | TRAM Strategic Plus | Rp 1,061.11 | 2.17 | 0.00 | 0.00 |
Saham | |||||
5 | First State Dividend Yield Fund | Rp 3,234.16 | -1.69 | 16.81 | 12.23 |
6 | BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah) | Rp 1,888.76 | 2.52 | 21.18 | 17.60 |
7 | Mandiri Investa Atraktif | Rp 3,658.38 | -1.69 | 10.40 | 9.16 |
8 | Manulife Saham Andalan | Rp 1,539.79 | -0.03 | 11.53 | 10.15 |
9 | PNM Ekuitas Syariah | Rp 1,532.82 | 3.70 | 5.48 | 5.48 |
10 | Schroder Dana Istimewa | Rp 5,019.29 | -1.26 | 21.13 | 20.53 |
11 | Manulife Syariah Sektoral Amanah | Rp 2,961.46 | 3.22 | 15.35 | 13.63 |
12 | TRAM Consumption Plus | Rp 1,069.13 | 1.69 | - | - |
Campuran | |||||
14 | First State MultiStrategy Fund | Rp 3,120.22 | 0.00 | 20.96 | 16.22 |
15 | BNP Paribas Equitra Amanah (d/h Fortis Equitra Amanah) | Rp 1,397.14 | 0.51 | 3.78 | -0.29 |
16 | Manulife Dana Stabil Berimbang | Rp 1,621.44 | 4.48 | 24.34 | 22.80 |
17 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Rp 1,655.15 | 1.45 | 15.92 | 14.49 |
18 | NISP Flexigrowth | Rp 1,386.07 | -1.31 | 11.42 | 9.22 |
19 | Schroder Dana Kombinasi | Rp 2,326.98 | -0.59 | 9.05 | 6.38 |
20 | Batavia USD Balanced Asia | USD 1.0463 | 2.42 | 6.74 | 2.56 |
Pasar Uang | |||||
21 | Manulife Flexinvest Plus | Rp 1,000.00 | 0.25 | 3.52 | 3.52 |
22 | Nikko Kas Management | Rp 1,000.00 | 0.37 | 6.36 | 6.36 |
23 | First State Indonesian Money Market Fund | Rp 1,000.00 | 0.41 | 5.27 | 5.27 |
24 | OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | Rp 1,000.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
Exchange Traded Fund | |||||
25 | ABF IBI Fund | Rp 26,481.00 | 0.73 | 36.93 | 36.93 |
Terproteksi | |||||
26 | RD Terproteksi Equator Dana Prestasi (16 Januari 2012) | Rp 1,134.84 | 0.99 | 5.59 | 5.59 |
27 | RD Terproteksi Manulife Dana Tetap Harapan | Rp 3,149.26 | 10.49 | 49.33 | 49.33 |
28 | RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 8 (31 Januari 2012) | Rp 1,013.31 | 0.76 | - | - |
29 | RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 11 (31 Januari 2012) | Rp 1,039.12 | 1.45 | - | - |
30 | Mandiri Capital Pro Income Fund 3(31 January 2012) | Rp 1,011.65 | 0.54 | -1.80 | -1.80 |
31 | Mandiri Capital Pro Income Fund 5(31 January 2012) | Rp 1,010.59 | 0.54 | -1.82 | -6.73 |
32 | Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima VI (31 Januari 2012) | Rp 1,061.32 | 2.59 | - | - |
33 | Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima VII (08 Februari 2012) | Rp 997.25 | 0.64 | - | - |
34 | RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 9 (31 Januari 2012) | Rp 1,017.65 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
35 | RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 18 (03 February 2012) | Rp 1,000.00 | - | - | - |
36 | Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 2 (31 Januari 2012) | Rp 1,012.02 | 0.84 | -2.70 | -2.70 |
37 | Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 3 (31 Januari 2012) | Rp 1,011.53 | 1.82 | -0.51 | -0.51 |
38 | Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar (31 January 2012) | USD 1.09070 | 0.82 | -2.31 | -2.31 |
39 | Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 5 (31 Januari 2012) | Rp 1,041.06 | 1.21 | 0.89 | 0.89 |
40 | Reksadana Terproteksi Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund (31 Januari 2012) | USD 1.07232 | 0.86 | -0.38 | -0.38 |
41 | RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (31 Januari 2012) | USD 1.10511 | 0.95 | 3.63 | -0.03 |
42 | Reksa Dana Terproteksi Trim Terproteksi Prima V (31 Januari 2012) | Rp 1,074.91 | 0.81 | - | - |
43 | Terproteksi Schroder Regular Income Plan III (12 January 2012) | Rp 1,080.00 | -0.02 | -2.12 | -5.44 |
44 | Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 10 (31 Januari 2012) | Rp 1,037.17 | 0.71 | 0.67 | 0.67 |
45 | Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar 2 (03 February 2012) | USD 1.06043 | 0.68 | 0.16 | 0.16 |
46 | Reksadana Terproteksi Mandiri Amanah Syariah Protected Rupiah Fund (31 Januari 2012) | Rp 1,012.63 | 0.94 | 0.55 | 0.55 |
47 | Reksadana Terproteksi NISP Proteksi Dinamis Seri 8 (31 Januari 2012) | Rp 1,171.63 | 0.00 | 7.95 | 7.95 |
48 | Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 17 (31 January 2012) | Rp 1,010.77 | 0.75 | 2.77 | 0.73 |
49 | Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1 (10 Februari 2012) | Rp 1,037.47 | 0.59 | 2.53 | 2.53 |
50 | Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Utama 8 (16 Januari 2012) | Rp 1,029.12 | 1.27 | 2.90 | -2.11 |
51 | Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 17 (31 Januari 2012) | Rp 990.40 | 0.59 | - | - |
52 | Reksa Dana Terproteksi Nikko Terproteksi II (31 Januari 2012) | Rp 1,015.78 | 0.53 | - | - |
53 | Reksa Dana Terproteksi Nikko Terproteksi III (31 Januari 2012) | Rp 1,044.28 | 0.56 | - | - |
53 | Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 15 (31 Januari 2012) | Rp 1,001.63 | 0.69 | - | - |
10 Februari 2012: Ex Date Dividend RDT Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1 sebesar IDR 6.4378082192 |