Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | +/- |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,287.36 | 9,385.44 | 9,336.40 | 105.40 |
Dolar Brunei | BND | 1.00 | 7,035.55 | 7,108.55 | 7,072.05 | 34.01 |
Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 8,869.70 | 8,961.57 | 8,915.64 | -24.89 |
Franc Swiss | CHF | 1.00 | 9,550.77 | 9,649.91 | 9,600.34 | -108.72 |
Yuan Cina | CNY | 1.00 | 1,445.70 | 1,460.24 | 1,452.97 | 2.62 |
Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,560.23 | 1,576.04 | 1,568.14 | -24.01 |
Euro | EUR | 1.00 | 11,599.37 | 11,717.02 | 11,658.20 | -179.28 |
Pound Inggris | GBP | 1.00 | 14,085.99 | 14,232.36 | 14,159.18 | 9.26 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,177.23 | 1,189.14 | 1,183.19 | 4.88 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 11,875.81 | 12,007.80 | 11,941.81 | 171.04 |
Won Korea | KRW | 1.00 | 7.85 | 7.93 | 7.89 | -0.05 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 2,890.29 | 2,922.15 | 2,906.22 | 23.44 |
Kronor Norwegia | NOK | 1.00 | 1,513.98 | 1,531.50 | 1,522.74 | 1.67 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 7,126.19 | 7,207.14 | 7,166.67 | 126.28 |
Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 4,179.72 | 4,589.30 | 4,384.51 | 33.05 |
Peso Philipina | PHP | 1.00 | 206.18 | 208.54 | 207.36 | -0.60 |
Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,313.54 | 1,327.62 | 1,320.58 | -3.19 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 7,035.55 | 7,108.55 | 7,072.05 | 34.01 |
Baht Thailand | THB | 1.00 | 287.30 | 290.74 | 289.02 | 0.19 |
Dolar AS | USD | 1.00 | 9,142.00 | 9,234.00 | 9,188.00 | 28.00 |
Sumber : Bank Indonesia, diolah. |