Daerah | Kuota | Sampai dengan Tahun | Jemaah Pendaftar |
Kota Pontianak | 561 | 2029 | 8117 |
Kab. Sambas | 294 | 2024 | 2716 |
Kab. Sanggau | 106 | 2022 | 702 |
Kab. Sintang | 129 | 2024 | 1143 |
Kab. Pontianak | 167 | 2025 | 1622 |
Kab. Kapuas Hulu | 119 | 2025 | 1241 |
Kab. Ketapang | 232 | 2023 | 1989 |
Kab. Landak | 50 | 2022 | 374 |
Kab. Bengkayang | 59 | 2022 | 433 |
Kota Singkawang | 100 | 2028 | 1276 |
Kab. Melawi | 95 | 2024 | 853 |
Kab. Sekadau | 55 | 2023 | 460 |
Kab. Kayon Utara | 71 | 2021 | 432 |
Kab. Kubu Raya | 285 | 2025 | 2920 |
Kota Balikpapan | 496 | 2031 | 8142 |
Kota Samarinda | 536 | 2034 | 10.025 |
Kab. Kutai Katanegara | 498 | 2031 | 7921 |
Kab. Tanam Paser | 231 | 2033 | 4125 |
Kab. Bulungan | 80 | 2030 | 1209 |
Kab. B e r a u | 139 | 2032 | 2373 |
Kota Tarakan | 139 | 2030 | 2165 |
Kab. Nunukan | 107 | 2034 | 2062 |
Kab. Malinau | 49 | 2026 | 522 |
Kab. Kutai Barat | 86 | 2026 | 936 |
Kab. Kutai Timur | 166 | 2032 | 2808 |
Kota Bontang | 135 | 2032 | 2299 |
Kab. Penajam Paser Utara | 118 | 2032 | 2003 |
Kab. Tana Tidung | 2031 | 208 | 0 |
Kota Makassar | 1132 | 2036 | 23608 |
Kota Pare-Pare | 121 | 2035 | 2461 |
Kab. Pinrang | 356 | 2038 | 8525 |
Kab. Gowa | 599 | 2036 | 12781 |
Kab. Wajo | 403 | 2042 | 11238 |
Kab. Bone | 745 | 2037 | 17160 |
Kab. Tana Toraja | 35 | 2028 | 470 |
Kab. Maros | 310 | 2037 | 6891 |
Kab. Luwu | 271 | 2027 | 3296 |
Kab. Sinjai | 232 | 2031 | 3700 |
Kab. Bulukumba | 405 | 2037 | 9077 |
Kab. Bantaeng | 183 | 2040 | 4855 |
Kab. Jeneponto | 341 | 2035 | 6859 |
Kab. Selayar | 114 | 2025 | 1147 |
Kab. Takalar | 261 | 2033 | 4765 |
Kab. Barru | 170 | 2032 | 2954 |
Kab. Sidrap | 251 | 2039 | 6397 |
Kab. Pangkep | 301 | 2033 | 5441 |
Kab. Sopeng | 249 | 2038 | 2300240227 |
Kab. Enrekang | 186 | 2027 | 2221 |
Kab. Luwu Utara | 228 | 2028 | 2942 |
Kab. Palopo | 108 | 2028 | 1366 |
Kab. Luwu Timur | 155 | 2031 | 2487 |
Kota Ambon | 307 | 2024 | 2740 |
Kab. Maluku Tengah | 80 | 2026 | 875 |
Kab. Maluku Tenggara | 117 | 2024 | 1046 |
Kab. Seram Bagian Barat | 60 | 2024 | 546 |
Kab. Seram Bagian Timur | 48 | 2026 | 530 |
Kab. Kepulauan Aru | 26 | 2023 | 209 |
Kab. Maluku Tenggara Barat | 3 | 2027 | 37 |
Kab. Buru | 63 | 2029 | 889 |
Halmahera Barat | 80 | 2023 | 621 |
Halmahera Tengah | 72 | 2022 | 523 |
Kota Ternate | 291 | 2025 | 2948 |
Halmahera Utara | 92 | 2024 | 825 |
Kota Tidore Kepulauan | 130 | 2024 | 1120 |
Kab Halmahera Timur | 70 | 2022 | 508 |
Kepulauan Sula | 113 | 2021 | 719 |
Halmahera Selatan | 184 | 2022 | 1372 |
Kab.Pulau Morotai | 21 | 2032 | 361 |
Kab. Mamuju | 416 | 2034 | 7866 |
Kab. Mamuju Utara | 154 | 2029 | 2168 |
Kab. Polewali Mandar | 500 | 2029 | 6918 |
Kab. Majene | 250 | 2026 | 2767 |
Kab. Mamasa | 107 | 2026 | 1173 |
Kab Manokwari | 176 | 2024 | 1658 |
Kab. Wondama | 21 | 2023 | 168 |
Kab. Teluk Bintuni | 28 | 2026 | 311 |
Kab. Fak Fak | 99 | 2022 | 687 |
Kab. Kaimana | 42 | 2023 | 362 |
Kab Sorong | 63 | 2027 | 767 |
Kab. Sorong Selatan | 21 | 2025 | 211 |
Raja Ampat | 28 | 2023 | 232 |
Kota Sorong | 226 | 2025 | 2298 |
(habis)