Daerah | Kuota | Sampai dengan tahun | Jemaah pendaftar |
Kota Bengkulu | 305 | 2032 | 5.120 |
Kab. Bengkulu Utara | 198 | 2023 | 1.624 |
Kab. Bengkulu Selatan | 127 | 2024 | 1.186 |
Kab. Rejang Lebong | 230 | 2026 | 2.528 |
Kab. Mukomuko | 175 | 2023 | 1.467 |
Kab. Seluma | 169 | 2020 | 837 |
Kab. Kaur | 106 | 2019 | 419 |
Kab. Kepahiang | 108 | 2026 | 1.231 |
Kab. Lebong | 91 | 2023 | 748 |
Kab. Bengkulu Tengah | 90 | 2021 | 541 |
Kota Bandung | 2.121 | 2026 | 24.139 |
Kota Bogor | 848 | 2027 | 10.012 |
Kota Sukabumi | 243 | 2024 | 2.318 |
Kota Cirebon | 298 | 2027 | 3.602 |
Kab Bogor | 3.553 | 2025 | 35.808 |
Kab Sukabumi | 1.667 | 2023 | 13.120 |
Kab Cianjur | 1.433 | 2022 | 10574 |
Kab Bekasi | 2.265 | 2027 | 26632 |
Kab Karawang | 2143 | 2026 | 23317 |
Kab Subang | 1227 | 2025 | 11851 |
Kab Purwakarta | 751 | 2026 | 7996 |
Kab Bandung | 2503 | 2024 | 23065 |
Kab Sumedang | 842 | 2023 | 7154 |
Kab Garut | 1891 | 2024 | 16291 |
Kab Tasikmalaya | 1510 | 2025 | 14533 |
Kab Ciamis | 1511 | 2025 | 15679 |
Kab Cirebon | 2279 | 2026 | 26394 |
Kab Kuningan | 978 | 2025 | 10275 |
Kab. Indramayu | 1856 | 2027 | 22064 |
Kab. Majalengka | 1161 | 2026 | 12567 |
Kota Bekasi | 2309 | 2029 | 31496 |
Kota Depok | 1543 | 2027 | 19348 |
Kota Tasikmalaya | 675 | 2027 | 8041 |
Kota Cimahi | 498 | 2026 | 5776 |
Kota Banjar | 159 | 2025 | 1561 |
Kab. Bandung Barat | 1102 | 2024 | 9718 |
(bersambung)