Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 45 calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan oleh KPU setempat dalam rapat pleno perolehan kursi calon anggota DPRD Kepulauan Riau, Senin (12/5/2014).
Berikut ini daftar lengkap ke-45 calon anggota DPRD Provinsi Kepri:
Dapil Kepri 1 (Tanjungpinang)
Nama | Parpol | Suara |
Yuniarni Pustoko Weni | PDIP | 10.598 |
Teddy Jun Askara | Golkar | 6.727 |
Husnizar Hood | Demokrat | 5.144 |
Syarafuddin Aluan | PPP | 6.190 |
Rudy Chua | Hanura | 10.454 |
Dapil Kepri 2 (Bintan-Lingga)
Susilawati | Nasdem | 8.203 |
Hanafi Ekra | PKS | 5.237 |
Tawarich | PDI-P | 2.831 |
Dewi Kumalasari | Golkar | 15.544 |
Apri Sujadi | Demokrat | 15.027 |
Harliyanto | Hanura | 6.768 |
Dapil 3 (Karimun)
Rocky Marciano Bawole | PKB | 5.148 |
Iskandarsyah | PKS | 6.963 |
Ery Suandi | PDI-P | 3.433 |
Raja Bakhtiar | Golkar | 7.302 |
Joko Nugroho | Demokrat | 4.371 |
Jusrizal | Hanura | 4.528 |
Daerah Pemilihan Kepri 4 (Batam A)
Sirajuddin Nur | PKB | 2.516 |
Abdul Rahman | PKS | 4.120 |
Widiastadi Nugroho | PDI-P | 10.421 |
Sahat Sianturi | PDI-P | 7.984 |
Asmin Patros | Golkar | 13.667 |
Thomas Suprapto | Golkar | 3.689 |
Asnah | Gerindra | 8.157 |
Surya Makmur Nasution | Demokrat | 5.865 |
Danir | PAN | 3.600 |
Syukri Fahrial | Hanura | 2.992 |
Daerah Pemilihan Kepri 5 (Batam B)
Sahmadin Sinaga | Nasdem | 5.628 |
Maaz Ismail | PKB | 4.437 |
Suryani | PKS | 5.186 |
Jumaga Nadeak | PDI-P | 6.733 |
Rizki Faisal | Golkar | 12.362 |
Onward Siahaan | Gerindra | 10.599 |
Hotman Hutapea | Demokrat | 9.696 |
Alex Guspeneldi | PAN | 7.195 |
Irwansyah | PPP | 14.273 |
Amir Hakim Siregar | Hanura | 2.395 |
Daerah Pemilihan Kepri 6 (Batam C)
Saproni | PDI-P | 8.049 |
Ruslan | PDI-P | 6.205 |
Taba Iskandar | Golkar | 6.819 |
Ririn Warsiti | Gerindra | 3.445 |
Afrizal Dachlan | Demokrat | 5.469 |
Daerah Pemilihan Kepri 7 (Natuna-Anambas)
Taufik | PDIP | 4.216 |
Syofyan Samsir | Golkar | 6.855 |
Erianto | Demokrat | 6.209 |
(ant/yus)