Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Nasional penerimaan calon pegawai negeri sipil tenaga honorer kategori II (CPNS K2) telah menayangkan daftar kelulusan CPNS K2 untuk 3 kabupaten di laman http://cpns.menpan.go.id , http://sscn.bkn.go.id.
Ketiga kabupaten tersebut yakni kabupaten Aceh Selatan (Aceh), kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), kabupaten Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara).
Berikut ini daftar kelulusan untuk Kabupaten Kepulauan Talaud:
No | No Test | Nama |
51 | 700542007387 | BRUDY MAMAHET |
52 | 700541003636 | CHARLES YUDA TABARU |
53 | 700542012072 | CRISTIANTO MAKAONTOL |
54 | 700512000489 | DANTJE TATUWO |
55 | 700542009832 | DAUD PANIIH RAZAK MAGA |
56 | 700512001227 | DEITJE BANGKULU |
57 | 700542004365 | DELENING MAITUM |
58 | 700531002747 | DELFI AKNI SAREAN |
59 | 700512000783 | DELI AMISAN |
60 | 700512002107 | DELPI LAMBEK |
61 | 700542008009 | DELTRYS A. LALINTIA |
62 | 700541003654 | DENNY LARENGGAM |
63 | 700512001005 | DEYANA WANGKANUSA |
64 | 700542005494 | DIANA SIMPURU |
65 | 700512001716 | DINITJE TAREMPAS |
66 | 700542005343 | DJEFRY METUSALAK RIA |
67 | 700512000356 | DJOLA WATI LONDO |
68 | 700512001165 | DJON F. TAARAE |
69 | 700512001218 | DJONI BUNGKAES |
70 | 700532002809 | DJUNIATI W. WEDO |
71 | 700532003032 | DONAL PANIILAN |
72 | 700542006863 | EDISON DARENSO |
73 | 700541003609 | EFENDI MARKUS ULAEN |
74 | 700532003103 | ELEN FEBY BAWURUNG |
75 | 700512000427 | ELEN MAILUAS |
76 | 700512000809 | ELI MATIAS PAPIA |
77 | 700512001858 | ELIAS JONGRI ADA |
78 | 700532002774 | ELSE LORA AIMBU |
79 | 700512002392 | ELSY NETI NUSA |
80 | 700512000649 | ELSYE ANDASIA |
81 | 700512001414 | ELTA TAMELLANO HALEAN |
82 | 700542005467 | ELVIS MANUMBALANG |
83 | 700512000232 | EMA AWASA |
84 | 700512000569 | ERNA ARENDENG |
85 | 700512002454 | ERNA SURYATI BAWUES |
86 | 700512000934 | ERNES DAMAR |
87 | 700541003165 | ESSING ALEX DARWIN |
88 | 700512000827 | ESTHER WINE SASUBE |
89 | 700542007458 | ETY SELNY MAMENTIWALO |
90 | 700542005449 | EVILINE JANIS |
91 | 700542010338 | FEBRIN A. TAKALIUANG |
92 | 700541003752 | FELIX JEFRI GUMANSALANGI |
93 | 700542007894 | FERY ESSING |
94 | 700542007494 | FIKTOR AMISI |
95 | 700542011396 | FITRI YESI ESSING |
96 | 700512002063 | FOLTJE LODEWIJK BEE |
97 | 700512002418 | FRANKI SASUWU |
98 | 700541003556 | FRANS BUDI TINDIGE |
99 | 700541003192 | FRANS PEKI R. GAGOLA |
100 | 700542007707 | FRANSISKA KATRIDA AIMBU |
101 | 700542011476 | FRANSISKUS XAVERIUS SALELENG |
102 | 700541003209 | FREDIK F AMBULILING |
103 | 700512000116 | FRETS ESSING |
104 | 700512001929 | FRISTON T. TANGGA |
105 | 700512001752 | GAJUS M. PUSUNGUNAUNG |
106 | 700512000694 | GAJUS PAPIA |
107 | 700512001032 | GAYATRI SUNDALA TUMBAL |
108 | 700542010445 | GERADUS PUNDAL |
109 | 700512000089 | GERITJE MAJAMPOH |
110 | 700512000774 | GREIS ADAM |
111 | 700512002356 | HARIATY PAREDA |
112 | 700532003129 | HARRY TRUMAN NIKANOR MATANDATU |
113 | 700512001067 | HASNI ELSJE UNSO |
114 | 700542008783 | HELLY LENA LULAGE |
115 | 700512001023 | HENDRIETE ATANG |
116 | 700542010098 | HENDRIK WABAA |
117 | 700513002685 | HENGKI PANDESINGKA |
118 | 700512001432 | HERDINA D. LALUAS |
119 | 700512000196 | HERKANUS RAWUATEN |
120 | 700542004907 | HILARIUS DJAUHARI PINEDENDI |
121 | 700542006658 | HOLINCE NIOMBA |
122 | 700512000605 | IBRAHIM MANGOLE |
123 | 700522002703 | IDA NELTJI TEMPOH |
124 | 700542009663 | IGNATIUS EDILBURG SANDEHANG |
125 | 700512000729 | IRAT MELALE |
126 | 700541003583 | IRMA S BAWILING |
127 | 700512000516 | IRMA WOI HARUMPE BAGUNDA |
128 | 700512001787 | IRNANI JOROH |
129 | 700512002214 | JEANETTE EA TAKAHIPE |
130 | 700542007432 | JEMRIN AMIMAN |
131 | 700512002258 | JENET GENER MAANEMA |
132 | 700542004898 | JESMINTJE MAITUM |
133 | 700513002587 | JODE R. GUMOLUNG |
134 | 700542006418 | JOHAN PIETER SURUH |
135 | 700542007716 | JOHN HERMIUS SASEA |
136 | 700512001049 | JOHNI RUUNG DAREDA |
137 | 700512000187 | JOHNIE FERRY PRATASIS |
138 | 700542006178 | JOIN PONGE |
139 | 700542010072 | JOKLIN MANGOLE |
140 | 700512001565 | JOKLIN MOLE |
141 | 700512000587 | JOLTJE WAUDA |
142 | 700542005538 | JONAS BAWUNO |
143 | 700532002898 | JONI RAGAM |
144 | 700542008436 | JOOCKE SIMSA WATANIA |
145 | 700512001209 | JOPNITJE MERYLIN TAMPANGELA |
146 | 700542004009 | JOSEPH ELSWORTH HARRY LALOMPOH |
147 | 700532002792 | JOSMIN W. NAMENTI |
148 | 700542007423 | JOUKE AOMO |
149 | 700532002996 | JUANI TUANG |
150 | 700512000365 | JUDITA ENSO SAWORY |
151 | 700512000169 | JUDITJE GAREDA |
152 | 700542010774 | JUISKE CH. SUMAJOW |
153 | 700512002489 | JULANES MANGINTIU |
154 | 700542004836 | JULIAN ANDERSON AMBANA |
155 | 700512000925 | JULIANA WOINSAILEANA AWAEH |
156 | 700512000943 | JULIANTJE PARAUBA |
157 | 700512000872 | JULIEN METUAK |
158 | 700512000463 | JULTJE HAIWOELAN AMANGA |
159 | 700512000143 | JUNINTJE AMISI |
160 | 700512000338 | JUNITJE MANDIRI |
161 | 700512001556 | JUNITJE NABENO MAARIWUTH |
162 | 700542007609 | JUNUS S. R. LANTAKA |
163 | 700542007218 | JUPRIADI LENA |
164 | 700512000027 | JURITA ABRAHAM |
165 | 700542006676 | JUSLIE BENGKAL |
166 | 700512000818 | JUSTIN PANDAGITAN |
167 | 700511000018 | KADY SUNARTI SUMAA |
168 | 700542004729 | KALARA BINILANG |
169 | 700541003174 | KAPUDAME JOSEP |
170 | 700542003929 | KAREL MANGKE |
171 | 700512002223 | KARUNYA R. ARUNDAA |
172 | 700541003254 | KARUNYA TAWARIS |
173 | 700542010587 | KATRINA MAES ELUNGAN |
174 | 700512000498 | KLARTJE N. M. SARAI |
175 | 700542008312 | KORNELIA SIPOTA |
176 | 700532002863 | KRESPIAN DEKROLY WOBA |
177 | 700543012143 | KRISTIAN D. TOEMIMBANG |
178 | 700512000329 | KRISTONI MAARISIT |
179 | 700512000472 | L. HABSON J. RELLLAM |
180 | 700512000178 | LALING RIMPULAENG |
181 | 700542008285 | LELY MARASUT |
182 | 700512000276 | LENI RENGKENDULAGE |
183 | 700512000303 | LENI RENGKI |
184 | 700542009529 | LENI TAKALIUMANG |
185 | 700512000596 | LEO POL NUSA |
186 | 700512000676 | LEXI MALEE |
187 | 700522002712 | LIDIA SISILIA MALIATJA |
188 | 700542008534 | LIDYA WATI BANSAGA |
189 | 700512000374 | LIES AMISI |
190 | 700512000792 | LIES PARIA MANGINTIU |
191 | 700542007903 | LISTA HARLENSI TEMPO |
192 | 700542008383 | LITNA ARUNDE |
193 | 700512000063 | LUTHER MANGAMIS |
194 | 700512002116 | MAGDALENA A. TATUU |
195 | 700512002054 | MAIKE WAU MAGENDA |
196 | 700512002294 | MAMAN BERTY APITALAU |
197 | 700542005289 | MARDARINCE AMODI |
198 | 700512000836 | MARDIANA MENGGASA |
199 | 700512000223 | MARDIANA SASALENO |
200 | 700542004552 | MARDIATI K. SASUBE |
201 | 700512000152 | MARGARETHA ERNA SALETIA |
202 | 700542007538 | MARHANICE MALENSANG |
203 | 700512001129 | MARHARETA ANDOLO |
204 | 700512001583 | MARHARETA TUMAMBO |
205 | 700512000996 | MARIA TIRHANA LABERU |
206 | 700512001094 | MARIAM IPU |
207 | 700542006525 | MARIATI PARERA |
208 | 700542005058 | MARIKE POAE |
209 | 700542011112 | MARINI DARISE |
210 | 700512001147 | MARITJE WANGKE |
211 | 700512000072 | MARKUS MANANGGO ENTINGUNUSA |
212 | 700542008676 | MARLI WALANDINA GUMASALANGI |
213 | 700542011138 | MARLIN KAROTONG |
214 | 700542011067 | MARNIS SUMARE TAENGETAN |
215 | 700512000525 | MARSELUS BAWUES |
216 | 700542010383 | MARSWYANTHY ADRIANE MAKATANGING |
217 | 700543011645 | MARTA M. TUWONGKESONG |
218 | 700542011823 | MARTHINUS MAHANA |
219 | 700542011432 | MARTIN AMBANAGA NAE |
220 | 700512001138 | MARTINTJE KARNALIA LAMADI |
221 | 700512000756 | MARTJE ADIDA WOIWENSA SALALE |
222 | 700512001574 | MAWAR MAATIRI |
223 | 700542011832 | MAXI TATUWO |
224 | 700512000747 | MEKSI MATANDATU |
225 | 700512001529 | MEKSIMUS H. MANGOLE |
226 | 700512000685 | MELATI PANGETTI |
227 | 700542009129 | MELDIN TUWONE |
228 | 700512001547 | MELEK KARUNDENG |
229 | 700542006907 | MELIK SUPRIHATIN |
230 | 700542010854 | MELKI MANINGGESA |
231 | 700512000845 | MERI ALUSINSING |
232 | 700541003547 | MERI GAGURANG |
233 | 700542003947 | MERIANI NEBANGKA |
234 | 700532002934 | MERIANI NIOMBA |
235 | 700512002045 | MERLI ENTENGAN BATUNAN |
236 | 700542005654 | MESKE AMBAT |
237 | 700512002303 | MESKE RANDO |
238 | 700512002312 | METRIS SANGIANG SARINDA |
239 | 700512002436 | MIKSIN MARADIA |
240 | 700542010009 | MISKE RUMEWO |
241 | 700512000889 | MISKE SALAWURAEN DARINDING |
242 | 700542003956 | MONTECARLO ANSIGA |
243 | 700542009583 | MORGAN SAWIL |
244 | 700512001912 | MOSES WALESAS |
245 | 700512000507 | NANLIS PADE |
246 | 700542009547 | NAOMI SABI |
247 | 700512002534 | NATALIA BATARA |
248 | 700512001743 | NELSION ASUMBAK |
249 | 700512000383 | NESTIN PANGALO |
250 | 700512000294 | NETRIS PLONA TINDIGE |
251 | 700512001458 | NIUS TATUWO |
252 | 700542010623 | NOFIARTO MAATOTA |
253 | 700542010063 | NOLDY S WANOK |
254 | 700512001734 | NONTJE ALOO |
255 | 700512001343 | NORMAN BAWATAA |
256 | 700512000907 | NORTJE MANGERO |
257 | 700542012045 | NOVI H. GANGGALI |
258 | 700512000036 | NURANI PUANSALAING |
259 | 700541003672 | NURBAYA PANGUMPIA |
260 | 700542011334 | OBIN MATAPUTUNG |
261 | 700542011343 | OFRIN MAARISIT |
262 | 700542007867 | OKSIN Y. MANGUANDE |
263 | 700542010178 | OKTAFIN Y. ALARATU |
264 | 700512001325 | OKTINCE S. SURUH |
265 | 700542011352 | OKTRISYE BUNTAA |
266 | 700512000667 | OLDEN P. GUMOLUNG |
267 | 700542008374 | OLGA WOISINUHUT BINILANG |
268 | 700542005049 | OLGHA THERESIA BANUA |
269 | 700541003689 | OLHA DARUIT |
270 | 700512000107 | ONI SASUE |
271 | 700512000738 | OTNIEL JOHAN MAPA |
272 | 700532002783 | OURINI PANSALANG MAATAUT |
273 | 700512000623 | PALUNGAN PETRINE LALUAS |
274 | 700512000347 | PATRINA LALETAA |
275 | 700542004676 | PATRIOT BAWUNO |
276 | 700542007814 | PATRIS ANDAWARI |
277 | 700512000436 | PATY SAREMPAA |
278 | 700512000205 | PAULA NASEDUM |
279 | 700542007938 | PAULUS RUMBUNGKAIS BEE |
280 | 700542005645 | PEBRINA SASUBE |
281 | 700542012063 | PELIKS MAN TAMODIA |
282 | 700512002009 | PEMI KAEHE |
283 | 700542006489 | PENI D. MAARISIT |
284 | 700542004738 | PENI TAAWOEDA |
285 | 700512001778 | PERPATUA TALUMEDUN |
286 | 700512000134 | PIET ABNER MATEI |
287 | 700542005209 | PIET RONAL FARADENTI MALAA |
288 | 700512000712 | PIETWEIN TUMADE |
289 | 700541003458 | PRANKILN NANGKODA BUNAEN |
290 | 700542006374 | RAHMAN RA PANGURIAN |
291 | 700542005947 | RATNA PARENTAH |
292 | 700513002569 | REMIGIUS TOTOPANDEY |
293 | 700512001627 | RENI MINA MARASUT |
294 | 700512000578 | REPLIN JARINA MAALUA |
295 | 700542010578 | REZKY MORRYS TATUWO |
296 | 700512000543 | RIAMANTI BAWINTI |
297 | 700542006276 | RIKTER MARTHINU |
298 | 700512001689 | RIT SMARNI WOI OWASSA SOHE |
299 | 700542009032 | RITA YULIANA LAHOPE |
300 | 700542007023 | ROBERT WILLIAM TUCUNAN |
301 | 700541003787 | ROBY MANINGGOLANG |
302 | 700542005814 | ROMI AOMO |
303 | 700542006454 | RONAL MANGAMIS |
304 | 700542004205 | ROSA LARINTI |
305 | 700513002596 | ROSALI L. MAITULUNG |
306 | 700542010089 | ROSALINA ALUNGAN |
307 | 700512000969 | ROSNA TAALEMPUNGAN |
308 | 700513002632 | ROSTINA USAT |
309 | 700542007325 | ROSWATI PINILAS |
310 | 700512002525 | RUSNI SALAA |
311 | 700512000632 | SABTUDEWO JOSEP SONO |
312 | 700542008498 | SAIDA LANTEMONA |
313 | 700512000658 | SALMONY SASUE |
314 | 700512001103 | SALOMI ALANDA AUI |
315 | 700512002169 | SALOMI LELERAN |
316 | 700542010605 | SAMSIATI BALANGASAN |
317 | 700542008623 | SAMSON BAWATAA |
318 | 700541011734 | SAMU GANGGALI |
319 | 700542004063 | SAMUEL TAMAWIWY |
320 | 700542006978 | SARA SERLI BUNTAA |
321 | 700532003014 | SASKHAR WINOWODA |
322 | 700532002925 | SELNI NELI UADA |
323 | 700512000054 | SEMUEL H. SASUWU |
324 | 700512000898 | SEPLIN PULU |
325 | 700512001272 | SERINA SOHE |
326 | 700542006792 | SERNI LAMBEK |
327 | 700531002738 | SERNI MANGULE |
328 | 700541003894 | SESMIATI UMBASE |
329 | 700541003494 | SESNI NANGIN UMBASE |
330 | 700542007334 | SEVELYN M.L. PANGALASEN |
331 | 700512002152 | SIENTJE JULIANA LOMBO |
332 | 700532002854 | SILCE YENNIE SASAUW |
333 | 700512002329 | SIM JUNITA GAHANSA |
334 | 700542007307 | SIRNE BAMBUNGAN |
335 | 700512001085 | SITTI SUNDARI SIRIH |
336 | 700542009787 | SRI SUSILOWATI PRANOTO |
337 | 700512001263 | SRIBULAN NABELENG |
338 | 700542009965 | STENLY KATILI |
339 | 700512001805 | STEPI DAREDA |
340 | 700542005014 | STINJE MENGGASA |
341 | 700533003156 | STINTJE PANGURIAN |
342 | 700541003796 | SUFRIADI WANGKANUSA |
343 | 700542004383 | SUHARDI H ANDOLO |
344 | 700512000863 | SUMARIATI BIDJI TAWINSEET |
345 | 700512000445 | SUMINAR LAMBUASO |
346 | 700512000454 | SUNTJE SERPI LADI |
347 | 700512000916 | SURATNI POTOLAU |
348 | 700542011049 | SURYATI SARUWABA |
349 | 700512000125 | SWADERNI MAARISIT |
350 | 700512000267 | TAVIPER RATUNDULA PARENTA |
351 | 700512001014 | TELMA NALONSON TATAMBI |
352 | 700512001947 | TENEKE KUSMAWATI BAWANGUN |
353 | 700512001076 | TIEN K. W. ENTINGUNUSA |
354 | 700532002827 | TIEN MASALA LAMBI |
355 | 700512000614 | TIRSA SYIINA TAARAUNGAN |
356 | 700532002872 | TITIAN S. TALENGGORAN |
357 | 700513002623 | USMAN MANONGGA |
358 | 700512001156 | VAN ESEN TAARAPE |
359 | 700542005627 | VERONIKA TINDIGE |
360 | 700512000045 | VICTORZON WANGKANUSA |
361 | 700512001796 | WAWUARUS M. GENAR |
362 | 700542012134 | WELLEM YORI PATONE |
363 | 700542012018 | WELLI ROBERT MAATUIL |
364 | 700542007983 | WELMY N. PASOI |
365 | 700512000418 | WENSAREAWEN STIEN ANTJE RELLAM |
366 | 700542009334 | WIDYAWATI MAATIRI |
367 | 700512002178 | WILTJE BAWINTO |
368 | 700513002667 | WINANSI ANDASIA |
369 | 700542003912 | WINTJE TINENTA |
370 | 700512002232 | WOI SIRI N. RELLAM |
371 | 700542007352 | WOLTER TAAREGA |
372 | 700541003387 | YAN STIPEL SASUE |
373 | 700542008054 | YAN SUUD |
374 | 700542006125 | YANET TUMIMBANG |
375 | 700542006943 | YANMIR S. BAWONSEET |
376 | 700512002365 | YANTI SUSANTI GAGOLA |
377 | 700542010676 | YENNY MARLIN MATEI |
378 | 700541003618 | YENY WEMINA LAHOPE |
379 | 700512002187 | YETTY A. TAASIRINGAN |
380 | 700542007094 | YUL ALPRINA WINOWODA |
381 | 700512001618 | YUL PANGALO |
382 | 700541003823 | YUL SILFIAN MATAPUTUNG |
383 | 700512001254 | YULIANIS H.A. BANEA |
384 | 700513002694 | YULIET TAENGETAN |
385 | 700542007369 | YULIN HUGU |
386 | 700542009209 | YUNICE KLARCE WASIDA |
387 | 700542010516 | YUNITHA BABUNTA |
388 | 700512002507 | YUSAK MAJAMPOH |
389 | 700541003485 | YUSLIN JOROH |
390 | 700512001058 | ZACHARIAS HUGU WIMBANG MAMARODIA |
391 | 700541003512 | ZERLI POGOH |
392 | 700512000987 | ZETLLI AWAE |
Nantikan untuk Provinsi NTT dan Prov.Maluku Utara di www.bisnis.com