Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Nasional penerimaan calon pegawai negeri sipil tenaga honorer kategori II (CPNS K2) telah menayangkan daftar kelulusan CPNS K2 untuk 3 kabupaten di laman http://cpns.menpan.go.id , http://sscn.bkn.go.id.
Ketiga kabupaten tersebut yakni kabupaten Aceh Selatan (Aceh), kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), kabupaten Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara).
Berikut ini daftar kelulusan untuk Kabupaten Kepulauan Talaud:
No | No Test | Nama |
1 | 700511000018 | KADY SUNARTI SUMAA |
2 | 700512000027 | JURITA ABRAHAM |
3 | 700512000036 | NURANI PUANSALAING |
4 | 700512000045 | VICTORZON WANGKANUSA |
5 | 700512000054 | SEMUEL H. SASUWU |
6 | 700512000063 | LUTHER MANGAMIS |
7 | 700512000072 | MARKUS MANANGGO ENTINGUNUSA |
8 | 700512000089 | GERITJE MAJAMPOH |
9 | 700512000098 | AGRIPINA TAAWERAN |
10 | 700512000107 | ONI SASUE |
11 | 700542009707 | AGUSTINA SAHABIR |
12 | 700513002605 | AGUSTINOVEL JOHNWAYNE TUMADE |
13 | 700542011245 | AGUSTINUS OBED SINUNDENG |
14 | 700512002338 | AGUSTINUS THBOFILUS SALAA |
15 | 700542008827 | AHNES A LAMPAH |
16 | 700542004774 | ALEXIUS PUSUNGULENA |
17 | 700512002374 | ALFIN MAILANTANG |
18 | 700512000703 | ALIDA SAMAKA RENGKI |
19 | 700512001476 | ALPINUS MANUTUR |
20 | 700512000534 | ALPRINTJE EDAM |
21 | 700542011449 | ALPRIT GAHUNTING |
22 | 700512000978 | ALTJI T. MANGOLE |
23 | 700542006987 | ALWINA P. TAUMOLOBA |
24 | 700542010845 | AMIKE ANSIGA |
25 | 700512000552 | ANASTA ANDALANGI |
26 | 700512000258 | ANASTASIA PALIT |
27 | 700512000312 | ANDRIS HERENDOLI |
28 | 700541003316 | ANEKE DIANA MAATUIL |
29 | 700542004969 | ANI ANDALANGI |
30 | 700542008712 | ANI YULCE SULUGE |
31 | 700532002978 | ANITA SPICE RELLAM |
32 | 700512000249 | ANTON RONY BOBA |
33 | 700542008303 | APGREIT BOY ARUNDE |
34 | 700542007832 | APNER MAAPANAWANG |
35 | 700542010418 | ARAATI KILARE |
36 | 700542008116 | ARLINIA T. MARADIA |
37 | 700512000285 | ARNI AWALIU |
38 | 700542003938 | ARNOL MILOS PANGKALANGI |
39 | 700542009094 | ARNY TUWONGKESONG |
40 | 700512000952 | ASJBELD M. UGHUDE |
41 | 700542006116 | ASTRIANI LORRO LINDO |
42 | 700541003565 | ATRIN BAWIMBANG |
43 | 700512002125 | ATRIS SARUNDAITAN |
44 | 700542011912 | BARNABAS UDAMPO |
45 | 700542009316 | BEATRIX ELISABETH YOHANA PIDO |
46 | 700512002027 | BENI RAIDERS TINDIGE |
47 | 700542008925 | BENYAMIN TINDIGE |
48 | 700542006329 | BERCI SANGIANG BARAA |
49 | 700512000854 | BERTIN MARINU |
50 | 700542004916 | BETHOVEN T. DARADING |
No.51 dan seterusnya, nantikan di www.bisnis.com