DAFTAR KELULUSAN CPNS K2: Pemkot Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara
No | No Test | Nama |
1 | 707311000027 | SELSI AWUMBAS |
2 | 707311000036 | AGUSTIEN A SARESE |
3 | 707311000054 | ANNATJE H. SUPIT |
4 | 707311000063 | MAASJE FLORA TIRUKAN |
5 | 707311000072 | JEANNE`DARC H. POLUAN |
6 | 707311000089 | ANDRIS NOTJE KOJONGIAN |
7 | 707311000107 | SURIANI TOLOLIU |
8 | 707311000116 | RIENEKE CORNELIS |
9 | 707311000125 | SANNI H E KOJONG |
10 | 707312000134 | DINA DINTJE TUNDOONG |
11 | 707332000872 | ANEKE MANDAGI |
12 | 707312000232 | ANEKE SELFIE PONTOH |
13 | 707342002383 | ANITA JACOMINA RUT MENDE |
14 | 707342003174 | ANITHA NELCE AROR |
15 | 707342001343 | ANNA OLLY HERMANUS |
16 | 707311000054 | ANNATJE H. SUPIT |
17 | 707312000392 | ARLENE MAREN MONGI |
18 | 707342002872 | ASTRID STEPHANIE WATUNG |
19 | 707342001289 | BERTA VELMA PANGEMANAN |
20 | 707312000338 | BERTY F.P. SAMPOW |
21 | 707342002365 | BERTY RUNTUWENE |
22 | 707312000729 | BILLY RICHARD ADAM |
23 | 707332000863 | CHERLY LILLY RAU |
24 | 707312000276 | CHERLY SELFIANI MAKAL |
25 | 707342002445 | CHRISMARET FERDINAN RENGKUNG |
26 | 707342001912 | CHRISTIAN ADRIAAN PALIT |
27 | 707342003494 | CLARY W. WAHANI |
28 | 707343003947 | CLIFFORD M TULUS |
29 | 707342001458 | DAVID JONATAN PONGAI |
30 | 707312000685 | DEISY C.P LUMI |
31 | 707342002098 | DENNY ROBERT WONGKAR |
32 | 707312000134 | DINA DINTJE TUNDOONG |
33 | 707341000907 | DIRK R. PUNGUS |
34 | 707342001627 | DJEMI SARESE |
35 | 707341000987 | DOORTJE MARTJE TOY |
36 | 707332000854 | EDUARD EDDY GOSAL |
37 | 707343003894 | EDWIN OCTO TIWOW |
38 | 707342001396 | EVA SAFIRA MANTIRI |
39 | 707342003254 | FANLY OKTAVIAN TOREH |
40 | 707342002649 | FEBRY KAUNANG |
41 | 707341001112 | FENTJE Y LONGDONG |
42 | 707342003663 | FERNANDO F. POLAKITAN |
43 | 707342002125 | FERRY FERDINAND TAMURAH POLII |
44 | 707342001352 | FEYBE MINGKID |
45 | 707342003369 | FITRIANNY L. WAYONG |
46 | 707313000792 | FITZGERALD LUDWIG HEINRICH KAPELE |
47 | 707342001485 | FRANSISKA AGUSTIN MENDE |
48 | 707342003378 | FRETTY Y.E. MATINDAS |
49 | 707342001805 | FRIDA FLORINO ROMPIS |
50 | 707342002187 | G. M. MONGDONG |
No.51 dan seterusnya, silahkan klik: http://sscn.bkn.go.id/ActionServlet?page=hasil21020141032#atau www.menpan.go.id