DAFTAR KELULUSAN CPNS K2: Pemerintah Kota Bandar Lampung
No | No Test | Nama |
1 | 597211000018 | ELMARIHOT HARAHAP |
2 | 597211000036 | ABDULLOH MUSTHOIN |
3 | 597212000063 | AINUN SYURYA |
4 | 597212000089 | HENI ANGGRAENI |
5 | 597212000098 | HERLIN IRIANSIH |
6 | 597212000107 | UMIYATI |
7 | 597212000116 | MAS ELY |
8 | 597212000143 | NENI MARTINI |
9 | 597212000152 | RODIYAH |
10 | 597212000178 | PATMAWATI |
11 | 597212000872 | AGUS NARIZA |
12 | 597241005938 | AGUS SUTRISNO |
13 | 597212002632 | AGUSTINA |
14 | 597212003076 | AHMAD IHWAN |
15 | 597241006027 | AHMAD JAMALUDIN |
16 | 597213003956 | AHMAD MUCHAR CHUZNAN BARQUDDIN |
17 | 597213004614 | AHMAD SYARIFUDIN |
18 | 597212000267 | AIDA SARI |
19 | 597243010178 | AILA PUSPASARI |
20 | 597212000063 | AINUN SYURYA |
21 | 597212001085 | AISAH |
22 | 597212001147 | AISYAH |
23 | 597212001743 | AKHINA |
24 | 597213003885 | AMRI |
25 | 597212001218 | AMRIL HASANI |
26 | 597242008294 | ANDI MANDALA |
27 | 597222005405 | ANI ELASARI |
28 | 597212002987 | ANITA HASTARININGSIH |
29 | 597213004347 | ANITA YULIASTANTI |
30 | 597212000232 | ANTON PURWADI |
31 | 597243010027 | ANTON RIZAL |
32 | 597213003992 | ANTONIA HASEKIEL |
33 | 597242007325 | ANTONIUS SUHERMAN LAMANIA |
34 | 597213004854 | ANWAR YUSUF |
35 | 597212002009 | APRIL YANTI |
36 | 597212000818 | APRILA DAIPA |
37 | 597212003325 | APRILIYANTIKA SARI |
38 | 597212001254 | APRILLIA TAURUSSIA |
39 | 597241005618 | ARIPIN |
40 | 597241005929 | ARKANA |
41 | 597213004134 | ASARI |
42 | 597213003929 | ASEP DARMAWAN S |
43 | 597213005192 | ASH SYAIMA IBRAHIM PUTERI |
44 | 597212002409 | ASIAH |
45 | 597212000525 | ASPIAN |
46 | 597242008614 | ASRI TYAS ASIH YUNIASTITI |
47 | 597213004427 | ASRIANTI |
48 | 597212001032 | ASWIDA |
49 | 597212002934 | ATHANASIA SEPTINA FAJARINI |
50 | 597212001192 | ATINAWATI |
No.51 dan seterusnya, silahkan klik: http://sscn.bkn.go.id/ActionServlet?page=hasil21020141032#