BISNIS.COM, JAKARTA--Pendaftaran siswa baru SMP, SMA dan SMK negeri di DKI Jakarta mulai dibuka pada 18 Juni 2013, bagi calon siswa yang berasal dari luar DKI Jakarta.
Pendaftaran ini terbagi tiga tahap : Tahap pertama untuk pendaftarumum, baik siswa dari luar DKI Jakarta maupun dari DKI Jakarta.
Kemudian tahap kedua untuk pendaftar lokal atau dari DKI Jakarta saja, lebih khususnya untuk siswa-siswa yang tinggalnya berada di sekitar sekolah yang akan dituju/dipilih.
Pendaftaran umum dimulai 22 – 25 Juni 2013. Tapi bagi pendaftar dari luar dki mesti melakukan prapendaftaran online terlebih dulu pada 18 – 20 Juni 2013.
Sementara itu, pendaftaran khusus siswa lokal atau asal DKI Jakarta dan siswa dari sekitar SMA/SMK dimulai pada 1 – 3 Juli. Pendaftaran tahap kedua 6 – 9 Juli 2013. Pada pendaftaran tahap kedua ini, boleh diikuti oleh siswa dari Jakarta dan luar Jakarta.
Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Sulistiyo, mengatakan, seluruh siswa harus mengikuti semua tahapan pendaftaran itu. Maksudnya siswa lokal asal DKI dan asal sekitar SMA Negeri juga mesti ikut pendaftaran umum terlebih dulu. Nanti begitu gagal baru bisa mengikuti pendaftaran khusus pendaftar lokal.
Pada tahun ajaran 2013-2014, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kuota di setiap sekolah. Kuota tersebut adalah 5% untuk siswa dari luar DKI Jakarta, 5 % untuk siswa berprestasi, 45% untuk siswa asal provinsi DKI Jakarta dan 45% untuk siswa asal sekolah di sekitar SMA/SMK yang akan dipilih.
REKOMENDASI SMP NEGERI “BERKUALITAS” 2013
PROV.DKI JAKARTA HASIL UN 2012-2013 & KISARAN DAYA TAMPUNG SISWA PPDB 2013-2014
No.Ranking DKI Nama Sekolah STS Daya Tampung
1 1 SMP NEGERI 115 SSN 267
2 5 SMP NEGERI 49 SSN 150
3 12 SMP NEGERI 41 SSN 295
4 16 SMP NEGERI 255 SSN 241
5 17 SMP NEGERI 85 SSN 299
6 18 SMP NEGERI 19 SSN 298
7 26 SMP NEGERI 1 SSN 157
8 31 SMP NEGERI 75 SSN 232
9 35 SMP NEGERI 216 SSN 349
10 36 SMP NEGERI 109 SSN 341
11 40 SMP NEGERI 111 SSN 237
12 44 SMP NEGERI 252 SSN 232
13 45 SMP NEGERI 161 SSN 299
14 51 SMP NEGERI 68 SSN 280
15 57 SMP NEGERI 9 SSN 318
16 59 SMP NEGERI 103 SSN 347
17 62 SMP NEGERI 81 SSN 337
18 63 SMP NEGERI 99 305
19 70 SMP NEGERI 177 357
20 74 SMP NEGERI 11 SSN 286
21 75 SMP NEGERI 199 SSN 234
22 81 SMP NEGERI 45 SSN 282
23 91 SMP NEGERI 117 SSN 267
24 93 SMP NEGERI 236 SSN 156
25 92 SMP NEGERI 27 SSN 215
26 95 SMP NEGERI 92 SSN 253
27 99 SMP NEGERI 30 SSN 164
28 107 SMP NEGERI 102 SSN 196
29 113 SMP NEGERI 131 238
30 118 SMP NEGERI 98 237
31 121 SMP NEGERI 179 SSN 356
32 129 SMP NEGERI 20 339
33 132 SMP NEGERI 193 SSN 295
34 136 SMP NEGERI 48 SSN 253
35 140 SMP NEGERI 206 SSN 279
36 142 SMP NEGERI 107 229
37 141 SMP NEGERI 73 315
38 146 SMP NEGERI 174 242
39 149 SMP NEGERI 223 216
40 151 SMP NEGERI 96 232
41 155 SMP NEGERI 89 299
42 159 SMP NEGERI 43 218
43 158 SMP NEGERI 95 SSN 198
44 166 SMP NEGERI 182 251
45 167 SMP NEGERI 12 283
46 168 SMP NEGERI 147 272
47 178 SMP NEGERI 40 218
48 185 SMP NEGERI 51 218
49 187 SMP NEGERI 52 223
50 192 SMP NEGERI 5 SSN 232
51 199 SMP NEGERI 3 316
52 201 SMP NEGERI 217 236
53 203 SMP NEGERI 91 196
54 209 SMP NEGERI 139 SSN 323
55 211 SMP NEGERI 128 SSN 315
56 212 SMP NEGERI 172 SSN 304
57 215 SMP NEGERI 87 236
58 221 SMP NEGERI 77 279
59 225 SMP NEGERI 227 259
60 226 SMP NEGERI 7 262
61 228 SMP NEGERI 56 328
62 231 SMP NEGERI 10 237
63 232 SMP NEGERI 134 272
64 233 SMP NEGERI 67 180
65 235 SMP NEGERI 245 231
66 245 SMP NEGERI 154 203
67 248 SMP NEGERI 8 208
68 251 SMP NEGERI 235 231
69 256 SMP NEGERI 211 195
70 258 SMP NEGERI 222 224
71 260 SMP NEGERI 74 SSN 253
72 262 SMP NEGERI 176 155
73 263 SMP NEGERI 80 298
74 265 SMP NEGERI 153 294
75 264 SMP NEGERI 167 171
76 266 SMP NEGERI 88 259
77 267 SMP NEGERI 110 229
78 270 SMP NEGERI 184 272
79 271 SMP NEGERI 6 231
80 275 SMP NEGERI 203 187
81 279 SMP NEGERI 106 262
82 277 SMP NEGERI 244 SSN 261
83 282 SMP NEGERI 100 159
84 281 SMP NEGERI 195 251
85 284 SMP NEGERI 29 345
86 287 SMP NEGERI 169 190
87 288 SMP NEGERI 178 278
88 289 SMP NEGERI 215 307
89 290 SMP NEGERI 127 226
90 294 SMP NEGERI 157 356
91 296 SMP NEGERI 213 298
92 297 SMP NEGERI 258 388
93 298 SMP NEGERI 150 313
94 299 SMP NEGERI 13 289
95 303 SMP NEGERI 166 215
96 306 SMP NEGERI 267 257
97 308 SMP NEGERI 171 190
98 312 SMP NEGERI 226 304
99 314 SMP NEGERI 155 191
100 313 SMP NEGERI 173 275
101 315 SMP NEGERI 196 158
102 319 SMP NEGERI 76 228
103 321 SMP NEGERI 78 156
104 325 SMP NEGERI 194 311
105 326 SMP NEGERI 126 313
106 328 SMP NEGERI 62 297
107 331 SMP NEGERI 37 278
108 333 SMP NEGERI 275 262
109 334 SMP NEGERI 57 213
110 337 SMP NEGERI 239 333
111 341 SMP NEGERI 2 258
112 340 SMP NEGERI 84 183
113 342 SMP NEGERI 145 181
114 348 SMP NEGERI 15 239
115 347 SMP NEGERI 212 221
116 353 SMP NEGERI 253 305
117 356 SMP NEGERI 248 246
118 357 SMP NEGERI 124 249
119 358 SMP NEGERI 58 175
120 361 SMP NEGERI 233 277
121 362 SMP NEGERI 129 343
122 364 SMP NEGERI 272 242
123 369 SMP NEGERI 202 265
124 372 SMP NEGERI 276 256
125 373 SMP NEGERI 163 217
126 375 SMP NEGERI 142 302
127 376 SMP NEGERI 164 246
128 377 SMP NEGERI 175 269
129 379 SMP NEGERI 90 251
130 381 SMP NEGERI 204 219
131 384 SMP NEGERI 138 321
132 383 SMP NEGERI 218 257
133 388 SMP NEGERI 135 264
134 392 SMP NEGERI 46 123
135 393 SMP NEGERI 86 241
136 397 SMP NEGERI 242 228
137 401 SMP NEGERI 189 250
138 404 SMP NEGERI 121 216
139 405 SMP NEGERI 36 222
140 408 SMP NEGERI 66 182
141 415 SMP NEGERI 160 184
142 418 SMP NEGERI 16 284
143 420 SMP NEGERI 187 191
144 422 SMP NEGERI 256 328
145 424 SMP NEGERI 237 220
146 430 SMP NEGERI 38 233
147 431 SMP NEGERI 254 298
148 432 SMP NEGERI 31 265
149 438 SMP NEGERI 118 234
150 439 SMP NEGERI 231 SSN 363
151 444 SMP NEGERI 229 256
152 445 SMP NEGERI 280 221
153 446 SMP NEGERI 141 209
154 449 SMP NEGERI 50 155
155 450 SMP NEGERI 265 302
156 451 SMP NEGERI 165 184
157 453 SMP NEGERI 219 275
158 452 SMP NEGERI 70 233
159 457 SMP NEGERI 33 223
160 458 SMP NEGERI 238 204
161 462 SMP NEGERI 24 260
162 463 SMP NEGERI 26 202
163 466 SMP NEGERI 190 207
164 464 SMP NEGERI 234 209
165 468 SMP NEGERI 259 333
166 467 SMP NEGERI 72 132
167 471 SMP NEGERI 205 311
168 473 SMP NEGERI 228 274
169 474 SMP NEGERI 207 251
170 475 SMP NEGERI 44 305
171 482 SMP NEGERI 21 294
172 483 SMP NEGERI 123 229
173 485 SMP NEGERI 170 211
174 490 SMP NEGERI 59 233
175 493 SMP NEGERI 116 191
176 492 SMP NEGERI 158 280
177 500 SMP NEGERI 198 239
178 499 SMP NEGERI 200 289
179 497 SMP NEGERI 250 239
180 498 SMP NEGERI 34 284
181 502 SMP NEGERI 230 469
182 503 SMP NEGERI 97 263
183 507 SMP NEGERI 148 214
184 506 SMP NEGERI 149 134
185 511 SMP NEGERI 263 227
186 509 SMP NEGERI 284 154
187 514 SMP NEGERI 61 238
188 520 SMP NEGERI 251 219
189 521 SMP NEGERI 247 169
190 524 SMP NEGERI 201 286
191 525 SMP NEGERI 83 219
192 529 SMP NEGERI 18 245
193 528 SMP NEGERI 63 202
194 533 SMP NEGERI 240 261
195 535 SMP NEGERI 137 196
196 537 SMP NEGERI 168 211
197 538 SMP NEGERI 287 282
198 540 SMP NEGERI 220 252
199 539 SMP NEGERI 47 214
200 542 SMP NEGERI 105 310
201 541 SMP NEGERI 114 343
202 546 SMP NEGERI 264 344
203 547 SMP NEGERI 4 186
204 549 SMP NEGERI 14 137
205 554 SMP NEGERI 35 432
206 552 SMP NEGERI 53 245
207 558 SMP NEGERI 271 279
208 560 SMP NEGERI 268 278
209 562 SMP NEGERI 224 146
210 566 SMP NEGERI 23 131
211 568 SMP NEGERI 17 182
212 571 SMP NEGERI 125 204
213 572 SMP NEGERI 191 266
214 577 SMP NEGERI 214 260
215 578 SMP NEGERI 249 316
216 579 SMP NEGERI 257 248
217 581 SMP NEGERI 192 182
218 585 SMP NEGERI 132 263
219 586 SMP NEGERI 246 159
220 584 SMP NEGERI 281 198
221 588 SMP NEGERI 180 209
222 587 SMP NEGERI 82 295
223 590 SMP NEGERI 104 204
224 591 SMP NEGERI 130 198
225 592 SMP NEGERI 243 178
226 594 SMP NEGERI 181 219
227 596 SMP NEGERI 232 328
228 602 SMP NEGERI 283 149
229 604 SMP NEGERI 188 194
230 612 SMP NEGERI 69 265
231 617 SMP NEGERI 101 296
232 619 SMP NEGERI 279 216
233 627 SMP NEGERI 186 238
234 628 SMP NEGERI 42 228
235 630 SMP NEGERI 25 272
236 634 SMP NEGERI 208 269
237 635 SMP NEGERI 71 143
238 637 SMP NEGERI 143 211
239 636 SMP NEGERI 277 193
240 639 SMP NEGERI 197 175
241 642 SMP NEGERI 144 309
242 647 SMP NEGERI 55 280
243 648 SMP NEGERI 269 220
244 650 SMP NEGERI 185 168
245 655 SMP NEGERI 28 225
246 656 SMP NEGERI 209 255
247 661 SMP NEGERI 119 221
248 662 SMP NEGERI 94 175
249 664 SMP NEGERI 108 279
250 670 SMP NEGERI 112 282
251 688 SMP NEGERI 65 233
252 689 SMP NEGERI 225 296
253 695 SMP NEGERI 146 241
254 697 SMP NEGERI 210 265
255 698 SMP NEGERI 266 282
256 699 SMP NEGERI 152 266
257 704 SMP NEGERI 286 152
258 707 SMP NEGERI 113 121
259 709 SMP NEGERI 221 266
260 710 SMP NEGERI 32 250
261 714 SMP NEGERI 156 209
262 713 SMP NEGERI 159 162
263 721 SMP NEGERI 278 171
264 726 SMP NEGERI 162 209
265 732 SMP NEGERI 136 227
266 734 SMP NEGERI 22 262
267 738 SMP NEGERI 93 200
268 755 SMP NEGERI 151 241
269 754 SMP NEGERI 273 142
270 772 SMP NEGERI 122 241
271 774 SMP NEGERI 64 158
272 775 SMP NEGERI 120 275
273 781 SMP NEGERI 140 165
274 791 SMP NEGERI 270 205
275 788 SMP NEGERI 39 189
276 793 SMP NEGERI 79 256
277 803 SMP NEGERI 54 249
278 804 SMP NEGERI 262 219
279 807 SMP NEGERI 261 136
280 842 SMP NEGERI 282 217
281 845 SMP NEGERI 285 22
282 855 SMP NEGERI 183 136
283 869 SMP NEGERI 274 201
284 986 SMP NEGERI 60 171
285 993 SMP NEGERI 241 61
286 1073 SMP NEGERI 288 21
287 1103 SMP NEGERI 260 133
288 1122 SMP NEGERI 133 78
Sumber:Dinas Pendidikan Jakarta