Kurs Uang Kertas Asing BI : | 13-Dec-12 | |||||
Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | Perubahan Kurs Tengah |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,641.29 | 10,698.84 | 10,170.07 | 12.31 |
Dolar Brunei | BND | 1.00 | 7,486.90 | 8,311.21 | 7,899.06 | -4.23 |
Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 9,284.12 | 10,303.74 | 9,793.93 | 11.88 |
Franc Swiss | CHF | 1.00 | 9,866.19 | 10,951.20 | 10,408.70 | 58.06 |
Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,601.20 | 1,776.79 | 1,689.00 | 6.65 |
Euro | EUR | 1.00 | 11,946.24 | 13,255.89 | 12,601.07 | 50.94 |
Pound Inggris | GBP | 1.00 | 14,745.83 | 16,362.69 | 15,554.26 | 10.28 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,179.65 | 1,308.76 | 1,244.21 | -0.29 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 10,961.52 | 12,163.33 | 11,562.43 | -120.73 |
Kronor Norwegia | NOK | 1.00 | 1,624.64 | 1,803.30 | 1,713.97 | 5.69 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 7,713.03 | 8,560.69 | 8,136.86 | 41.21 |
Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 4,269.78 | 5,243.93 | 4,756.86 | 38.14 |
Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,370.76 | 1,521.37 | 1,446.07 | -6.16 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 7,486.90 | 8,311.21 | 7,899.06 | -4.23 |
Baht Thailand | THB | 1.00 | 298.21 | 331.25 | 314.73 | -0.21 |
Dolar AS | USD | 1.00 | 9,143.00 | 10,143.00 | 9,643.00 | -2.00 |
Sumber : BI, diolah. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : News Editor
Editor : Oktaviano DB Hana
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

7 jam yang lalu
Prabowo Mendarat di Brasil, Perdana Hadiri KTT BRICS

8 jam yang lalu
Niat Puasa Asyura, Besok 6 Juli 2025

9 jam yang lalu
Bogor Diguyur Hujan Deras, Bendungan Katulampa Siaga 3
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
