Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Bank DBS Indonesia, 12 Desember 2012 | |||||
Nama Reksadana | Tanggal | Nilai aktiva bersih per unit | Hasil Investasi | ||
30 hari terakhir | 1 tahun terakhir | Riil 1 tahun terakhir | |||
Pasar Uang | (Rp) | (%) | (%) | (%) | |
Reksa Dana Equator Dana Kas | 1,000.00 | 0.36 | 4.82 | 4.82 | |
Terproteksi | (Rp) | (%) | (%) | (%) | |
AAA Reksa Premium Proteksi IV | 12. Dec. 2012 | 1,007.08 | 0.96 | 11.77 | 10.65 |
Batavia Proteksi Prima 3 | 10. Dec. 2012 | 1,026.26 | 0.86 | 8.54 | 3.24 |
Batavia Proteksi Prima 5 | 30. Nov. 2012 | 1,025.10 | -0.04 | 9.50 | 4.16 |
Batavia Proteksi Prima 12 | 30. Nov. 2012 | 1,048.28 | 1.47 | 11.92 | 6.46 |
Batavia Proteksi Utama 2 | 10. Dec. 2012 | 1,023.67 | 0.56 | 8.76 | 3.46 |
Batavia Proteksi Utama 9 | 30. Nov. 2012 | 1,013.61 | 1.27 | 7.95 | 2.68 |
BNIS Proteksi XXIV | 10. Dec. 2012 | 1,112.86 | -0.48 | 9.62 | 9.08 |
BNIAM Proteksi XXV | 30. Nov. 2012 | 1,040.08 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 1 | 10. Dec. 2012 | 995.27 | 0.24 | 5.71 | 2.03 |
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 4 | 30. Nov. 2012 | 1,021.70 | 0.36 | 11.58 | 11.58 |
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 5 | 10. Dec. 2012 | 1,016.15 | 0.64 | 7.51 | 6.43 |
Mandiri Protected income Fund Dollar 4 (USD) | 30. Nov. 2012 | 1.073211 | -0.06 | 5.16 | 5.15 |
Mandiri Protected income Fund Dollar 5 (USD) | 30. Nov. 2012 | 1.044960 | -0.05 | 5.25 | 5.24 |
Mandiri Protected SMART 8 | 30. Nov. 2012 | 1,037.66 | 0.46 | 11.21 | 11.21 |
NISP Proteksi Dinamis 9 | 30. Nov. 2012 | 1,224.56 | 0.68 | 8.76 | -6.37 |
NISP Proteksi Dinamis 16 | 11. Dec. 2012 | 1,014.79 | 0.86 | 9.78 | -1.19 |
NISP Proteksi Income Plus XV | 30. Nov. 2012 | 990.78 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
NISP Proteksi Income Plus XVI | 11. Dec. 2012 | 1,015.22 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
OSK Nusadana Capital Protected Fund VI | 26. Nov. 2012 | 1,002.79 | -1.60 | 6.10 | 5.57 |
OSK Nusadana Capital Protected Fund VIII | 27. Nov. 2012 | 1,033.70 | 3.02 | 10.07 | 9.52 |
OSK Nusadana Capital Protected Fund X | 4. Dec. 2012 | 1,004.70 | 0.45 | 6.74 | 6.73 |
OSK Nusadana Capital Protected Fund XII | 7. Dec. 2012 | 1,045.88 | 0.86 | 10.29 | 9.74 |
OSK Nusadana USD Capital Protected Fund III | 14. Nov. 2012 | 1.007475 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
OSK Nusadana USD Capital Protected Fund 18 | 4. Dec. 2012 | 1,007.08 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
RDT Brent Dana Terproteksi II | 30. Nov. 2012 | 1,015.43 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
RDT Brent Dana Terproteksi III | 12. Dec. 2012 | 1,003.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Si Dana Proteksi Batavia Div.IX | 23. Nov. 2012 | 1,014.16 | 0.90 | 11.33 | 11.33 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : News Editor
Editor : Oktaviano DB Hana
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

57 menit yang lalu
Prabowo Mendarat di Brasil, Perdana Hadiri KTT BRICS

2 jam yang lalu
Niat Puasa Asyura, Besok 6 Juli 2025

2 jam yang lalu
Bogor Diguyur Hujan Deras, Bendungan Katulampa Siaga 3
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
