Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Daftar transaksi harian obligasi pemerintah 10 April 2012

Laporan Transaksi Obligasi ke BEITuesday, April 10, 2012, 17:00Daftar seluruh transaksi terakhir Surat Berharga Negara yang dilaporkan melalui BEI 10 April  2012List of Latest Government Bond Transaction Report April 10, 2012No.Bond NameTrade DateSettle
Laporan Transaksi Obligasi ke BEI
Tuesday, April 10, 2012, 17:00
Daftar seluruh transaksi terakhir Surat Berharga Negara yang dilaporkan melalui BEI 10 April  2012
List of Latest Government Bond Transaction Report April 10, 2012
No.Bond NameTrade DateSettle DateTrans TypeRepoTTMPriceVolumeValueYieldCoupon
Term(Bio) IDR(Bio) IDR
1Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 03-Apr-12  10-Apr-12  Outright  15.86  133.400  2.9453.9286   10
2Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 04-Apr-12  10-Apr-12  Outright  3.18  113.700  3.13.5247   9.5
3Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 04-Apr-12  10-Apr-12  Outright  0.93  107.700  5761.3890  0.0000  12.5
4Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 05-Apr-12  12-Apr-12  Outright  13.44  140.950  0.450.6343   11
5Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 09-Apr-12  12-Apr-12  Outright  2.51  114.500  0.20.2290  4.7950  11
6Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 09-Apr-12  12-Apr-12  Outright  4.1  120.750  6.0427.2957   10.75
7Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 09-Apr-12  12-Apr-12  Outright  7.43  134.750  10.213.7445  5.6934  11.5
8Obligasi Negara RI Seri FR0055 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  4.43  108.850  55.4425  5.1141  7.375
9SBSN RI Seri IFR-0001 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  3.35  118.500  0.010.0119  0.0000  0
10SBSN RI Seri IFR-0002 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  6.35  115.950  11.1595  0.0000  0
11Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120508 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  0.07  99.797  5.655.6385   0
12Obligasi Negara Seri ZC0005 09-Apr-12  10-Apr-12  Outright  0.86  58.000  10.5800   0
13Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  0.68  104.500  0.10.1045  4.1497  11
14Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 10-Apr-12  13-Apr-12  Outright  5.26  121.555  56.0777  5.2500  10
15Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  9.18  148.010  57.4005  5.9353  12.8
16Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0035 10-Apr-12  11-Apr-12  Outright  10.18  150.510  23.0102  6.1473  12.9
17Obligasi Negara RI Seri FR0049 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  1.43  106.600  1212.7920  0.0000  9
18Obligasi Negara RI Seri FR0050 10-Apr-12  13-Apr-12  Outright  26.28  144.300  43.162.1933  6.8421  10.5
19Obligasi Negara RI Seri FR0052 10-Apr-12  13-Apr-12  Outright  18.36  138.750  2027.7500  6.7760  10.5
20Obligasi Negara RI Seri FR0053 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  9.27  116.440  0.50.5822  5.9162  8.25
21Obligasi Negara RI Seri FR0054 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  19.27  133.000  11.3300  6.4754  9.5
22Obligasi Negara RI Seri FR0056 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  14.44  116.000  11.1600  6.6337  8.375
23Obligasi Negara RI Seri FR0057 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  29.11  132.910  56.6455  6.8688  9.5
24Obligasi Negara RI Seri FR0058 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  20.19  116.150  1011.6150  6.7692  8.25
25Obligasi Negara RI Seri FR0059 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  15.1  106.010  4547.7045  6.3726  7
26Obligasi Negara RI Seri FR0060 10-Apr-12  11-Apr-12  Outright  5.01  105.500  120126.6000  4.9953  6.25
27Obligasi Negara RI Seri FR0061 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  10.1  108.450  1010.8450  5.8770  7
28Obligasi Negara RI Seri FR0062 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  30.03  99.010  9695.0496  6.4497  6.375
29SBSN RI Seri IFR-0006 10-Apr-12  13-Apr-12  Outright  17.94  138.450  56.9225  6.5674  0
30Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  1.43  108.000  0.050.0540  5.5940  11.45
31Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  0.35  101.450  0.150.1522  5.0571  9.35
32Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  1.35  103.500  0.0150.0155  5.2411  7.95
33Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 10-Apr-12  11-Apr-12  Outright  2.51  104.450  11.0445  6.2218  7.3
34SBSN RI Seri PBS001 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  5.85  95.709  250239.2735  5.3125  0
35SBSN RI Seri PBS004 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  24.87  90.819  109.0819  6.8750  0
36Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120608 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  0.16  99.446  276274.4698  3.5700  0
37Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN120706 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  0.24  99.421  32.9826  0.0000  0
38Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121005 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  0.49  98.180  18.718.3597  3.8440  0
39Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  0.84  103.800  9.810.1724  4.0247  0
40Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 10-Apr-12  12-Apr-12  Outright  1.87  103.000  0.030.0309   0
41Sukuk Negara Ritel Seri SR-004 10-Apr-12  13-Apr-12  Outright  3.45  102.500  0.350.3588  5.4509   
            
Sumber : BEI          

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper