Kurs Uang Kertas Asing BI : | 10-Apr-12 | |||||
Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | Perubahan |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 8,953.54 | 9,989.74 | 9,471.64 | 62.98 |
Dolar Brunei | BND | 1.00 | 6,878.62 | 7,678.56 | 7,278.59 | 6.33 |
Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 8,703.29 | 9,710.64 | 9,206.97 | 21.13 |
Franc Swiss | CHF | 1.00 | 9,467.88 | 10,565.15 | 10,016.52 | 7.65 |
Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,529.76 | 1,707.21 | 1,618.49 | -0.22 |
Euro | EUR | 1.00 | 11,384.08 | 12,699.81 | 12,041.95 | -0.85 |
Pound Inggris | GBP | 1.00 | 13,798.15 | 15,396.35 | 14,597.25 | 34.34 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,115.83 | 1,244.62 | 1,180.23 | 0.85 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 10,598.09 | 11,824.08 | 11,211.09 | 75.38 |
Kronor Norwegia | NOK | 1.00 | 1,503.11 | 1,677.46 | 1,590.29 | -1.79 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 7,128.70 | 7,953.33 | 7,541.02 | 70.73 |
Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 4,079.48 | 4,936.88 | 4,508.18 | -1.05 |
Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,285.46 | 1,436.62 | 1,361.04 | -7.07 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 6,878.62 | 7,678.56 | 7,278.59 | 6.33 |
Baht Thailand | THB | 1.00 | 279.79 | 312.58 | 296.19 | 0.82 |
Dolar AS | USD | 1.00 | 8,665.00 | 9,665.00 | 9,165.00 | 6.00 |
Sumber : BI, diolah. |