Kurs Uang Kertas Asing BI : | 10-Feb-12 | |||||
Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | Perubahan |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,128.28 | 10,205.92 | 9,667.10 | 73.13 |
Dolar Brunei | BND | 1.00 | 6,785.17 | 7,590.15 | 7,187.66 | 35.47 |
Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 8,527.11 | 9,535.91 | 9,031.51 | 92.28 |
Franc Swiss | CHF | 1.00 | 9,309.44 | 10,413.56 | 9,861.50 | 105.49 |
Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,516.99 | 1,696.51 | 1,606.75 | 17.67 |
Euro | EUR | 1.00 | 11,275.31 | 12,606.70 | 11,941.01 | 131.12 |
Pound Inggris | GBP | 1.00 | 13,423.19 | 15,006.53 | 14,214.86 | 127.63 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,095.01 | 1,224.02 | 1,159.52 | 10.48 |
Yen Jepang | JPY | 1.00 | 10,938.95 | 12,233.25 | 11,586.10 | 36.21 |
Kronor Norwegia | NOK | 100.00 | 1,476.32 | 1,651.01 | 1,563.67 | 17.67 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 7,073.82 | 7,910.52 | 7,492.17 | 66.48 |
Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 3,953.49 | 4,798.71 | 4,376.10 | 40.29 |
Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,278.28 | 1,431.37 | 1,354.83 | 16.26 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 6,785.17 | 7,590.15 | 7,187.66 | 35.47 |
Baht Thailand | THB | 1.00 | 275.66 | 308.41 | 292.04 | 2.27 |
Dolar AS | USD | 1.00 | 8,493.00 | 9,493.00 | 8,993.00 | 83.00 |
Sumber : BI, diolah. |