Kabar24.com, JAKARTA - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar atau Tes Kompetensi Dasar berbasis sistem komputerisasi (Computer Assissted Test/CAT) untuk kualifikasi pendidikan dokter spesialis, dokter dan sarjana (S-1) CPNS Kemenkumham 2017 sudah memasuki pengujung, dimana pada hari ini, Jumat (15/9/2017) telah
memasuki hari ke-5 dan esok memasuki hari terakhir.
Sebanyak 211.538 pelamar CPNS Kemenkumham 2017 dijadwalkan mengikuti TKD CAT pada 11 hingga 16 September 2017 di 30 titik lokasi se-Indonesia.
Berdasarkan data Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) per 15 September 2017 pukul 06.38 WIB, sudah tercatat 120.240 peserta yang telah mengikuti SKD/TKD CAT, dimana dari total jumlah tersebut sebanyak 105.699 (87,91%) gagal memenuhi nilai ambang batas kelulusan (passing grade) dan hanya 14.540 (12,09%) dinyatakan lolos passing grade.
Nilai tertinggi berhasil diraih oleh peserta dari wilayah DI Yogyakarta dengan nilai 418. Peserta dari wilayah Jawa Barat tercatat yang paling banyak lolos passing grade yakni sebanyak 14.955 orang atau 12,43% dari total peserta yang mengikuti SKD/TKD CAT.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan nilai ambang batas (passing grade) untuk SKD/TKD CPNS Tahun 2017.
Dalam Peraturan Menpan RB Nomor 22/2017 disebutkan passing grade untuk tahun ini yakni 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (PKB), 80 untuk Intelegensia Umum (TIU) dan 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Untuk bisa mengikuti seleksi tahap berikutnya, peserta SKD/TKD CPNS harus melewati passing grade tersebut.
Berikut ini rincian hasil SKD/TKD CAT CPNS Kemenkumham 2017 untuk pelamar umum berdasarkan provinsi se-Indonesia:
Provinsi | Peserta Login | Memenuhi | Tidak Memenuhi | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
Jawa Barat | 14955 | 2382 (15.93%) | 12573 (84.07%) | 417 | 84 |
DKI Jakarta | 8391 | 1575 (18.77%) | 6816 (81.23%) | 401 | 100 |
Jawa Tengah | 7188 | 1247 (17.35%) | 5941 (82.65%) | 408 | 109 |
Banten | 8654 | 1228 (14.19%) | 7426 (85.81%) | 403 | 55 |
Jawa Timur | 6826 | 1116 (16.35%) | 5710 (83.65%) | 400 | 80 |
DI Yogyakarta | 3653 | 961 (26.31%) | 2692 (73.69%) | 418 | 106 |
Sumatera Utara | 6292 | 595 (9.46%) | 5697 (90.54%) | 396 | 30 |
Sumatera Barat | 4043 | 578 (14.3%) | 3465 (85.7%) | 382 | 61 |
Sumatera Selatan | 5116 | 535 (10.46%) | 4581 (89.54%) | 389 | 64 |
Lampung | 4271 | 509 (11.92%) | 3762 (88.08%) | 400 | 65 |
Riau | 4850 | 465 (9.59%) | 4385 (90.41%) | 383 | 60 |
Sulawesi Selatan | 6919 | 424 (6.13%) | 6495 (93.87%) | 390 | 75 |
Kalimantan Barat | 2422 | 261 (10.78%) | 2161 (89.22%) | 392 | 70 |
Kalimantan Timur | 2302 | 260 (11.29%) | 2042 (88.71%) | 392 | 0 |
Nangroe Aceh Darusallam | 5050 | 254 (5.03%) | 4796 (94.97%) | 389 | 0 |
Bengkulu | 2535 | 253 (9.98%) | 2282 (90.02%) | 393 | 22 |
Jambi | 2699 | 243 (9%) | 2456 (91%) | 385 | 74 |
Kepulauan Riau | 2322 | 223 (9.6%) | 2099 (90.4%) | 399 | 105 |
Bali | 1559 | 221 (14.18%) | 1338 (85.82%) | 396 | 95 |
Kalimantan Selatan | 1832 | 192 (10.48%) | 1640 (89.52%) | 407 | 113 |
Nusa Tenggara Barat | 1888 | 147 (7.79%) | 1741 (92.21%) | 389 | 73 |
Kalimantan Tengah | 1548 | 136 (8.79%) | 1412 (91.21%) | 388 | 95 |
Sulawesi Tenggara | 2750 | 136 (4.95%) | 2613 (95.02%) | 369 | 40 |
Bangka Belitung | 1027 | 123 (11.98%) | 904 (88.02%) | 379 | 169 |
Sulawesi Utara | 1788 | 115 (6.43%) | 1673 (93.57%) | 371 | 90 |
Nusa Tenggara Timur | 2022 | 97 (4.8%) | 1925 (95.2%) | 378 | 55 |
Sulawesi Tengah | 1904 | 77 (4.04%) | 1827 (95.96%) | 373 | 50 |
Maluku | 1057 | 40 (3.78%) | 1017 (96.22%) | 359 | 0 |
Sulawesi Barat | 1069 | 38 (3.55%) | 1031 (96.45%) | 357 | 60 |
Papua | 1250 | 31 (2.48%) | 1219 (97.52%) | 374 | 30 |
Maluku Utara | 815 | 28 (3.44%) | 787 (96.56%) | 367 | 43 |
Papua Barat | 547 | 25 (4.57%) | 522 (95.43%) | 368 | 80 |
Gorontalo | 696 | 25 (3.59%) | 671 (96.41%) | 389 | 59 |
sumber: BKN