Kabar24.com, JAKARTA - Sebagian besar wilayah di Tanah Air pada Sabtu (7/1/2017) diprediksi diguyur hujan ringan hingga hujan disertai petir.
Dari pantauan BMKG, beberapa wilayah yang berpotensi hujan disertai petir hari ini adalah serang.
Adapun wilayah yang akan diguyur ringan hingga sedang a.l Banda Aceh, Bandung, Jakarta, Kendari, Makassar, Medan, Merauke.
Sementara itu, hanya Denpasar yang diprediksi cerah pada akhir pekan ini.
Berikut ini prakiraan cuaca lengkap di Tanah Air pada hari ini:
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Siang | Malam | Dini Hari | |||
Ambon | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Banda Aceh | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Cerah Berawan | 22 - 30 | 75 - 100 |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Hujan Lebat | Hujan Lebat | 23 - 26 | 75 - 100 |
Bandung | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 22 - 29 | 60 - 90 |
Banjarmasin | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Batam | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 30 | 60 - 95 |
Bengkulu | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Hujan Sedang | 23 - 31 | 70 - 100 |
Biak | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Petir | 25 - 31 | 75 - 95 |
Denpasar | Cerah | Cerah | Udara Kabur | 25 - 31 | 59 - 86 |
Gorontalo | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 29 | 80 - 95 |
Jakarta Pusat | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan | 26 - 32 | 80 - 90 |
Jambi | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Udara Kabur | 24 - 32 | 65 - 100 |
Jayapura | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Petir | 25 - 31 | 85 - 90 |
Kendari | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Kupang | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Majene | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 25 - 31 | 65 - 95 |
Makassar | Hujan Sedang | Berawan | Hujan Ringan | 23 - 30 | 75 - 95 |
Manado | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 21 - 32 | 75 - 95 |
Manokwari | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 23 - 31 | 70 - 95 |
Mataram | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 32 | 70 - 95 |
Medan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 22 - 32 | 70 - 95 |
Merauke | Hujan Sedang | Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 85 - 100 |
Padang | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 22 - 30 | 85 - 95 |
Palangkaraya | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | 24 - 33 | 65 - 100 |
Palembang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Kabut | 24 - 33 | 55 - 95 |
Palu | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 - 31 | 80 - 90 |
Pangkal Pinang | Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 - 32 | 65 - 100 |
Pekanbaru | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 23 - 31 | 60 - 100 |
Pontianak | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 34 | 60 - 90 |
Samarinda | Cerah Berawan | Berawan | Kabut | 24 - 29 | 75 - 100 |
Semarang | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Serang | Hujan Petir | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 28 | 76 - 89 |
Sumbawa Besar | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 32 | 70 - 95 |
Surabaya | Hujan Petir | Hujan Ringan | Kabut | 25 - 33 | 60 - 95 |
Ternate | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Ringan | 23 - 28 | 75 - 100 |
Yogyakarta | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 - 31 | 60 - 95 |
Sumber: BMKG