203 Orang Diterima di Pemkab Manggarai. Ini Nama-Namanya:
No | No Test | Nama |
1 | 771011000018 | LASARUS ANDUNG |
2 | 771012000027 | GERADUS JEWARU |
3 | 771012000036 | BENEDIKTUS JEMUDIN |
4 | 771012000045 | FLAVIANUS ONGKOS |
5 | 771012000054 | DAMIANUS PARUS |
6 | 771012000063 | KORNELIUS URUT |
7 | 771012000072 | YOSEF PURNAMA |
8 | 771012000089 | KORNELIS JO |
9 | 771012000098 | WILBRODUS HARUM |
10 | 771012000107 | OLIVIA ECE |
11 | 771012001085 | ALOISIUS ABAR |
12 | 771012000178 | ALOISIUS TULUS |
13 | 771012000152 | ALOYSIUS DUMAN |
14 | 771042002267 | ANASTASIA NGULU |
15 | 771042002845 | ARKADIUS OTOR JUTAN |
16 | 771042001912 | BALTASAR BALE |
17 | 771013001227 | BASILIUS BANGGUT |
18 | 771012000036 | BENEDIKTUS JEMUDIN |
19 | 771012000863 | BERNADETA BAWUT |
20 | 771012000445 | BERNADETA DJOLIUN |
21 | 771013001378 | BERTHILDE JAGU |
22 | 771041001743 | BLASIUS BAGUNG |
23 | 771012000054 | DAMIANUS PARUS |
24 | 771042002685 | DEMITRIANA ELISABETH TASEKO |
25 | 771012000854 | DIANA FAFILAYA |
26 | 771042002498 | DIONISIUS MBAWAR |
27 | 771043002978 | DONATUS MEAK |
28 | 771013001325 | DOROTEUS DOMAN |
29 | 771012000214 | EDELTRUDIS BANUR |
30 | 771012000116 | EDITRUDIS MONIS |
31 | 771042002338 | EDUARDUS MARSEL NGGAI |
32 | 771012001183 | ELISABET MOE |
33 | 771012000925 | ELISABETH SETIA |
34 | 771012001192 | ELISABETH SUPHA WATU |
35 | 771012000765 | EMERENSIANA NGENA |
36 | 771012000294 | EMIRENSIANA DIMUR |
37 | 771043003156 | EMIRENSIANA DINAR |
38 | 771042002596 | EMIRENSIANA KANUT |
39 | 771042002232 | ERNAWATIK DOMPAS |
40 | 771043003129 | ERNESTINA PURNAWATI NAUR |
41 | 771013001672 | ERNESTUS EDISON JEMADU |
42 | 771012000578 | ESTER RUSTI |
43 | 771012000516 | EUFEMIA JELITA |
44 | 771012000774 | FELISIANUS FION |
45 | 771012000347 | FERDINANDUS A. FERAPUNG |
46 | 771012000045 | FLAVIANUS ONGKOS |
47 | 771012000685 | FLAVIDIANA NONGKOM |
48 | 771012000285 | FLORIANA NICE |
49 | 771012001156 | FRANSISKA KABRINI |
50 | 771042002285 | FRANSISKA RA METE |
No.51 sampai dengan 203, silahkan klik: http://sscn.bkn.go.id, http://cpns.menpan.go.id
529 Orang Diterima di Pemkab.Manggarai Barat. Ini Nama-Namanya:
No | No Test | Nama |
1 | 771511008223 | AHMAD OBI |
2 | 771511008232 | BENEDIKTA DAGHE |
3 | 771511008249 | MAGDALENA HARTINI |
4 | 771511008258 | YUSTINA MIA |
5 | 771511008267 | PETRONELA JEMINA |
6 | 771511008276 | LUTGARDIS JERIA |
7 | 771512000018 | YOHANES HARUNG |
8 | 771512000027 | HUBERTUS ATOM |
9 | 771512000036 | MUHAMAD NOR A HAMID |
10 | 771512000045 | DOROTEA SAUL |
11 | 771512002712 | ACHMAD DEO |
12 | 771512001627 | ACHMAD JEHUDIN |
13 | 771542005174 | ACHMAD RIMIN |
14 | 771532004383 | ADELFINA RID |
15 | 771513003414 | ADRI MISELSIUS JA |
16 | 771512008338 | ADRIANUS ARON |
17 | 771543007912 | ADRIANUS JEBARU |
18 | 771543007858 | ADRIANUS JEHAMAT |
19 | 771543009654 | ADVENTINUS SAWUSABAMA |
20 | 771512000267 | AGAPITUS BATAS |
21 | 771533004472 | AGUSTINUS ATAM |
22 | 771542005894 | AGUSTINUS HODALING |
23 | 771513003547 | AGUSTINUS MANDUT |
24 | 771512000063 | AHMAD HASAN |
25 | 771512000818 | AHMAD KAISAR |
26 | 771511008223 | AHMAD OBI |
27 | 771512001663 | AHMAD YANI |
28 | 771543007894 | ALBERTINA MUKU |
29 | 771512002427 | ALBINA NAIL |
30 | 771512001325 | ALBINA NAWUS |
31 | 771542006569 | ALEKSANDER KARNO |
32 | 771512002774 | ALEKSANDER SENUS |
33 | 771543007645 | ALEKSIUS NANI |
34 | 771533004463 | ALEKSIUS SEMI |
35 | 771512001458 | ALEXANDER IDAL |
36 | 771512002276 | ALFONS ANDI |
37 | 771542005529 | ALFONSA R. HARICE |
38 | 771513004027 | ALFONSIUS MAGUNG |
39 | 771543007538 | ALFONSUS BANI |
40 | 771513003698 | ALFONSUS SON |
41 | 771512000143 | ALOISIUS SISUNG |
42 | 771512001503 | ALOYSIUS SABAN |
43 | 771542006489 | AMANDUS SOKA |
44 | 771512000125 | AMBROS GAMAN |
45 | 771512003192 | AMINA |
46 | 771512001983 | AMIR ISHADIN |
47 | 771542005956 | ANDREAS JAN |
48 | 771533004445 | ANGGRIANI |
49 | 771512001112 | ANSELMUS HAMSI |
50 | 771512002347 | ANSELMUS JERAMU |
No.51 sampai dengan 529, silahkan klik: http://sscn.bkn.go.id, http://cpns.menpan.go.id
330 Orang Diterima di Pemkab Manggarai Timur. Ini Nama-Namanya:
No | No Test | Nama |
1 | 771611000018 | JEHABUT CONSTANTINUS |
2 | 771611000027 | SINTUS LURUT |
3 | 771611000036 | KAUT ARNOLDUS |
4 | 771611000045 | THADEUS TALIM |
5 | 771611000054 | YOHANIS ERWIN SALEH |
6 | 771611000063 | PETRUS KARTO |
7 | 771611000072 | TAHIR ABDULAH |
8 | 771611000089 | MONIKA NIMUL |
9 | 771611000098 | MARTA JELUNUT |
10 | 771611000107 | BINSENSIUS JOMAN |
11 | 771642003752 | AGNES KRESENSIANA ADIK |
12 | 771612000845 | AGNES NDIJU |
13 | 771642003805 | AGRIPINA ENDANG |
14 | 771612000196 | AGUSTINUS NGABUR |
15 | 771612001636 | AGUSTINUS SONG |
16 | 771612000418 | AGUSTTINUS WARANG |
17 | 771643004018 | ALBERTUS NGASU MODAS |
18 | 771642003192 | ALBINA SINUR |
19 | 771642003245 | ALEKSANDER PARO |
20 | 771612000516 | ALEXANDER JURU |
21 | 771612001449 | ALFINSIA ENEM |
22 | 771612000489 | ALFONSUS JEBEOT |
23 | 771613002587 | ALOISIUS BITING |
24 | 771642003876 | ALOYSIUS GONSA |
25 | 771612001734 | ANASTASIA MENSIANA |
26 | 771641002969 | ANDEREAS MEDANG |
27 | 771643003956 | ANGELUS HERMES YOSENSE |
28 | 771612000214 | ANGGALINUS SON |
29 | 771613002418 | ANSELMUS DASILVA |
30 | 771643004009 | ANSELMUS DEO |
31 | 771612000436 | ANSELMUS NDALE |
32 | 771613002409 | ANSELMUS OMES |
33 | 771642003556 | ANTONIUS PADUANSI |
34 | 771613002365 | ANTONIUS PIKUMAN |
35 | 771612002329 | AURELIUS COLLODINO |
36 | 771612002027 | AVENTINA JEHINA |
37 | 771613002649 | BEATA MARSELINA NUNIK |
38 | 771611000178 | BENEDIKTA SETIAWATI |
39 | 771612000916 | BENEDIKTUS JARUT |
40 | 771612000738 | BENYAMIN DENGKENG |
41 | 771641003005 | BERNABAS JEMADA |
42 | 771612000818 | BERNADETE SELEN |
43 | 771612001547 | BERNADETHA MEWA |
44 | 771612000774 | BERNADINUS JEBARUS |
45 | 771612000463 | BERNADUS DODON |
46 | 771612001512 | BERNADUS PANUS |
47 | 771613002756 | BERNARDIN PURNAMA |
48 | 771612001423 | BERNARDINUS JONDO |
49 | 771612000605 | BERTA PANGNGALA MANGGUALI |
50 | 771612000649 | BERTOLDUS SUNGGA |
No.51 sampai dengan 330, silahkan klik: http://sscn.bkn.go.id, http://cpns.menpan.go.id