Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Bank CIMB Niaga Tbk, 12 Desember 2012 | ||||
Nama Reksadana | Nilai aktiva bersih per unit | Hasil Investasi | ||
30 hari terakhir | 1 tahun terakhir | Riil 1 tahun terakhir | ||
Pendapatan Tetap | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
AAA Bond Fund 2 | 1,495.1381 | 0.61 | 8.85 | 5.62 |
BNI AM Dana Syariah | 2,215.7100 | 0.99 | 7.39 | 6.33 |
Brent Dana Tetap | 1,964.8270 | -0.24 | 3.74 | 2.71 |
Danamas Pasti | 2,555.1690 | 0.49 | 5.54 | 3.44 |
Danamas Stabil | 2,185.5896 | 0.55 | 7.49 | 4.83 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1,229.1497 | 0.88 | 7.96 | 7.96 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2,302.6914 | 0.82 | 8.35 | 6.74 |
Lautandhana Fixed Income | 2,090.2046 | 0.91 | 6.77 | 5.19 |
Mega Dana Ori Dua | 1,559.7530 | 2.37 | 5.83 | 3.73 |
Pacific Fixed Fund | 1,063.1605 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
Prospera Obligasi | 2,515.6785 | 0.72 | 11.79 | 9.57 |
Prospera Obligasi Plus | 2,665.9812 | 0.67 | 1.87 | -2.12 |
BNI AM Dana Berbunga Tiga | 1,561.9000 | 0.39 | 7.49 | 6.43 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1,446.0660 | 3.18 | 7.24 | 4.09 |
Reksa Dana ORI | 1,713.3330 | 2.14 | 10.34 | 8.15 |
Reksa Dana Rido Dua | 2,198.8730 | -1.43 | 2.26 | 0.24 |
Reksa PG Sejahtera | 2,213.2837 | 0.66 | 6.63 | 4.51 |
Riau Income Fund | 1,679.4874 | 0.52 | 4.91 | 2.83 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1,396.4920 | 1.14 | 11.91 | 11.91 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1,402.9708 | 0.26 | 3.21 | 3.21 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1,668.9220 | 0.58 | 7.83 | 5.69 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1,585.0511 | 0.59 | 8.72 | 7.64 |
Saham | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
AAA Equity Fund | 800.7996 | 0.19 | 10.47 | 8.29 |
BNI AM Dana Berkembang | 2,275.1680 | -1.53 | 9.52 | 8.44 |
Dana Ekuitas Andalan | 3,682.2890 | 1.66 | 10.38 | -2.61 |
Lautandhana Equity | 1,622.0079 | -2.23 | 12.81 | 11.14 |
Lautandhana Equity Progresif | 784.5735 | 0.60 | 13.41 | 11.72 |
Mega Asset Maxima | 1,006.6240 | -0.68 | 0.00 | 0.00 |
Reksa Dana EMCO Growth Fund | 1,345.9344 | 4.71 | 19.41 | 19.41 |
Reksa Dana EMCO Mantap | 6,607.7968 | 8.83 | 27.74 | 24.61 |
Reksa Dana Millenium Equity | 1,816.2040 | 2.88 | 12.85 | 12.85 |
Reksa Dana Pratama Equity | 1,296.1737 | 3.24 | 12.87 | 11.19 |
Reksadana Mega Asset Greater Infrastructure | 1,037.8800 | -0.67 | 0.00 | 0.00 |
Simas Danamas Saham | 1,371.5622 | 1.61 | -5.29 | -5.29 |
TRIM Kapital | 7,888.0813 | 2.35 | 15.58 | 11.60 |
TRIM Kapital Plus | 2,986.6748 | 2.41 | 17.79 | 13.73 |
Campuran | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
AAA Amanah Syariah Fund | 2,135.2932 | -0.19 | 10.22 | 8.59 |
AAA Balanced Fund | 3,559.3713 | -0.29 | 11.38 | 9.19 |
Bahana Kombinasi Arjuna | 3,024.3600 | 1.05 | 13.80 | 11.00 |
BNI AM Dana Plus Syariah | 1,478.5550 | 0.44 | 7.50 | 6.44 |
Brent Dana Fleksi | 2,298.4925 | 0.50 | 6.30 | 4.22 |
Danamas Fleksi | 2,559.4687 | 0.63 | 9.14 | 6.44 |
Lautandhana Balanced Fund | 1,608.4578 | -0.44 | 1.41 | -0.60 |
Mega Dana Kombinasi | 1,084.9720 | 0.63 | 7.25 | 4.10 |
Phillip Rupiah Balanced Fund | 1,834.1404 | -0.38 | 9.23 | 4.92 |
Prospera Balance | 3,064.2357 | 0.19 | -15.69 | -19.00 |
Reksa Dana Falcon Asia Optima Plus | 1,324.5360 | 4.94 | 7.78 | 3.55 |
Reksa Dana Harvestindo Maxima | 936.6170 | -1.71 | -0.21 | -2.69 |
Reksa Dana Mega Asset Strategic Total Return | 1,072.9090 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
Reksa Dana Mega Dana Syariah | 1,863.7270 | -1.12 | 5.12 | 3.04 |
Reksa Dana Valbury Inklusi | 902.8086 | -1.72 | 1.47 | -0.04 |
Sam Dana Berkembang | 12,121.7750 | 2.25 | 26.82 | 26.82 |
Sam Syariah Berimbang | 1,644.3120 | 2.48 | 31.37 | 31.37 |
Simas Satu | 4,515.5660 | 0.54 | 23.12 | 18.89 |
STAR Balanced | 2,268.9750 | -0.24 | -6.40 | -7.81 |
Sucorinvest Flexi Fund | 2,749.9809 | 1.76 | 19.33 | 18.15 |
Pasar Uang | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
AAA Money Market Fund | 1,000.0000 | 0.386 | 5.468057131 | 5.468057131 |
Danamas Rupiah | 1,000.0000 | 0.322 | 3.515677096 | 3.515677096 |
Danamas Rupiah Plus | 1,000.0000 | 0.366 | 4.452739823 | 4.452739823 |
Lautandhana Liquid | 1,000.0000 | 0.372 | 5.043691897 | 5.043691897 |
Mega Asset Multicash | 1,000.0000 | 0.506 | 0 | 0 |
Phillip Money Market Fund | 1,000.0000 | 0.512 | 5.217321646 | 5.217321646 |
Reksa Dana Mega Dana Kas | 1,000.0000 | 0.58 | 5.422434152 | 5.422434152 |
Riau Liquid Fund | 1,000.0000 | 0.377 | 3.584109625 | 3.584109625 |
TRIM KAS 2 | 1,000.0000 | 0.439 | 5.479031678 | 5.479031678 |
Terproteksi | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Batavia Proteksi Pajajaran | 1,028.9200 | 0.92 | 0.31 | -1.66 |
Lautandhana Iyakkapi Proteksi I | 1,041.4290 | 0.78 | 1.63 | 0.12 |
Lautandhana Proteksi Dinamis | 1,039.0816 | 0.81 | 0.50 | -1.00 |
Lautandhana Proteksi Dinamis II | 1,014.6698 | 0.44 | -0.76 | -2.24 |
Lautandhana Proteksi I | 1,372.1105 | 0.70 | 9.14 | 7.52 |
Lautandhana Proteksi II | 1,438.0058 | 0.75 | 9.93 | 8.30 |
Lautandhana Proteksi III | 1,061.3213 | 1.08 | 0.19 | -1.30 |
Lautandhana Proteksi IV | 1,024.6099 | 0.85 | 0.20 | -1.29 |
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 3 | 1,051.0003 | 0.90 | 0.63 | 0.63 |
RDT Danareksa Proteksi Melati Optima XXI | 1,031.7736 | -0.09 | 3.71 | 2.17 |
RDT Danareksa Proteksi Melati Optima XXII | 942.8800 | 0.05 | -2.26 | -3.71 |
RDT Danareksa Proteksi Melati Optima XXIII | 1,030.2853 | 0.87 | 0.88 | -0.61 |
Reksa Dana Mega Dana Terproteksi II | 1,555.8500 | 0.97 | 10.98 | 7.13 |
Reksa Dana Mega Dana Terproteksi III | 1,130.3340 | 0.99 | 2.01 | -1.53 |
Reksa Dana Mega Dana Terproteksi IV | 977.0760 | -0.39 | -1.21 | -4.64 |
BNIS AM Proteksi II | 1,509.3130 | 0.41 | 6.89 | 6.89 |
Reksa Dana Terproteksi Mega Dana Terproteksi VIII | 1,002.3360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Penyertaan Terbatas | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
AAA Multisectoral Fund | 5,120,288,783.6854 | -1.67 | -0.84 | -0.84 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : News Editor
Editor : Oktaviano DB Hana
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
