Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Bank Mandiri, 30 Mei 2012 | |||||
Nama Reksadana | Nilai aktiva bersih per unit | Hasil Investasi | |||
30 hari terakhir | 1 tahun terakhir | Riil 1 tahun terakhir | |||
Pendapatan Tetap | (Rp) | (%) | (%) | (%) | |
Mega Dana Rido Tiga* | 1,610.29 | 2.44% | 9.93% | 9.93% | |
Jisawi Obligasi Plus* | 1,013.60 | 0.74% | --- | --- | |
Mega Asset Mantap* | 1,018.08 | -0.29% | --- | --- | |
Saham | (Rp) | (%) | (%) | (%) | |
Jisawi Progresif* | 926.70 | -6.26% | --- | --- | |
Syailendra Equity Dynamic Fund* | --- | --- | --- | --- | |
TRAM Equity Focus* | 1,168.9600 | (0.08) | --- | --- | |
Campuran | (Rp) | (%) | (%) | (%) | |
AAA Balanced Fund II* | 992.27 | -6.38% | --- | --- | |
Minna Padi Keraton II* | 1,007.75 | 0.20% | --- | --- | |
Minna Padi Property Plus* | 959.16 | -4.79% | --- | --- | |
Jisawi Kombinasi* | 975.20 | -2.95% | --- | --- | |
HPAM Flexi Plus* | 1,040.06 | -4.21% | --- | --- | |
Syailendra Indo Balance Fund* | 1,172.82 | -4.66% | 13.70% | 13.70% | |
Batavia Prima Campuran* | 1,044.50 | -6.49% | 0.43% | 0.43% | |
Mega Dana Balance* | 972.00 | -3.32% | --- | --- | |
Mega Asset Mixed* | 972.74 | -3.62% | --- | --- | |
Terproteksi | (Rp) | (%) | (%) | (%) | |
Batavia Proteksi Prima 19* | 30-May-12 | 1,046.75 | 0.21% | --- | --- |
Batavia Proteksi Optimal 5 | 15-May-12 | 1,000.00 | --- | --- | --- |
Batavia Proteksi Optimal 2 | 30-Apr-12 | 1,025.16 | --- | --- | --- |
Syailendra Capital Protected Fund 4 | 30-Apr-12 | 999.60 | 0.71% | --- | --- |
Batavia Proteksi Prima 16 | 30-Apr-12 | 1,016.63 | 0.79% | --- | --- |
Batavia Proteksi Prima 7 | 14-May-12 | 1,032.24 | -0.96% | --- | --- |
Batavia Proteksi Prima 10 | 30-Apr-12 | 1,005.37 | -1.26% | --- | --- |
Panin Berdividen | 30-Apr-12 | 1,078.95 | 1.10% | 5.00% | 5.00% |
Si Dana Batavia Proteksi Parahyangan | 30-Apr-12 | 1,172.90 | 0.87% | 6.64% | 6.64% |
Batavia Proteksi Prima 2 | 30-Apr-12 | 1,045.28 | 0.66% | 2.58% | 2.58% |
Batavia Proteksi Utama 3 | 30-Apr-12 | 1,014.50 | -1.03% | 1.64% | 1.64% |
Lautandhana Proteksi V | 30-Apr-12 | 1,024.15 | 0.53% | --- | --- |
Lautandhana Proteksi VI | 30-Apr-12 | 1,034.88 | 1.02% | 0.32% | 0.32% |
Lautandhana Proteksi IX | 30-Apr-12 | 1,056.10 | 0.80% | --- | --- |
Lautandhana Proteksi Dinamis III | 30-Apr-12 | 1,063.56 | 0.38% | 0.68% | 0.68% |
Mega Dana Terproteksi V | 30-Apr-12 | 1,034.12 | -0.04% | 2.32% | 2.32% |
BNP Paribas Selaras | 30-Apr-12 | 1,003.44 | 0.17% | -0.70% | -0.70% |
BNP Paribas Selaras II | 30-Apr-12 | 1,000.42 | -0.60% | -0.01% | -0.01% |
Schroder Regular Income Plan X | 25-May-12 | 1,000.00 | -0.31% | 0.00% | 0.00% |
Schroder Regular Income Plan XI | 25-May-12 | 1,002.37 | 0.24% | -0.15% | -0.15% |
Schroder Regular Income Plan XII | 25-May-12 | 1,004.61 | 0.23% | -0.52% | -0.52% |
* mengalami perubahan NAV |