Kurs Transaksi BI : | 9-May-12 | |||||
Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | Perubahan Kurs Tengah |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,245.09 | 9,342.39 | 9,293.74 | -89.00 |
Dolar Brunei | BND | 1.00 | 7,340.85 | 7,416.80 | 7,378.83 | -18.78 |
Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 9,171.66 | 9,266.37 | 9,219.02 | -58.98 |
Franc Swiss | CHF | 1.00 | 9,915.74 | 10,017.29 | 9,966.52 | -36.77 |
Yuan Cina | CNY | 1.00 | 1,460.11 | 1,474.75 | 1,467.43 | -0.63 |
Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,601.61 | 1,618.37 | 1,609.99 | -6.01 |
Euro | EUR | 1.00 | 11,907.92 | 12,029.12 | 11,968.52 | -47.91 |
Pound Inggris | GBP | 1.00 | 14,807.56 | 14,958.76 | 14,883.16 | -30.66 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,182.51 | 1,194.52 | 1,188.52 | 0.67 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 11,489.55 | 11,606.16 | 11,547.86 | 17.07 |
Won Korea | KRW | 1.00 | 8.05 | 8.14 | 8.10 | -0.01 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 2,992.83 | 3,025.78 | 3,009.31 | -9.20 |
Kronor Norwegia | NOK | 1.00 | 1,571.50 | 1,589.05 | 1,580.28 | -9.76 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 7,210.10 | 7,284.22 | 7,247.16 | -62.48 |
Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 4,369.20 | 4,783.84 | 4,576.52 | 7.09 |
Peso Philipina | PHP | 1.00 | 216.38 | 218.66 | 217.52 | -0.24 |
Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,334.29 | 1,350.57 | 1,342.43 | -7.46 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 7,340.85 | 7,416.80 | 7,378.83 | -18.78 |
Baht Thailand | THB | 1.00 | 295.33 | 298.78 | 297.06 | -0.51 |
Dolar AS | USD | 1.00 | 9,179.00 | 9,271.00 | 9,225.00 | 5.00 |
Sumber : BI, diolah. |
+ JANGAN LEWATKAN:
> 5 Kanal TERPOPULER Bisnis.com