Kurs Transaksi BI : | 7-Feb-12 | |||||
Mata Uang | Kode | Nilai | Kurs Beli | Kurs Jual | Kurs Tengah | Perubahan |
Dolar Australia | AUD | 1.00 | 9,587.77 | 9,688.67 | 9,638.22 | 1.28 |
Dolar Brunei | BND | 1.00 | 7,170.43 | 7,245.99 | 7,208.21 | -7.31 |
Dolar Kanada | CAD | 1.00 | 8,981.74 | 9,076.58 | 9,029.16 | -3.11 |
Franc Swiss | CHF | 1.00 | 9,731.52 | 9,833.62 | 9,782.57 | 31.01 |
Yuan Cina | CNY | 1.00 | 1,418.50 | 1,432.76 | 1,425.63 | 1.41 |
Kronor Denmark | DKK | 1.00 | 1,579.68 | 1,595.93 | 1,587.81 | 5.62 |
Euro | EUR | 1.00 | 11,741.86 | 11,862.61 | 11,802.24 | 39.64 |
Pound Inggris | GBP | 1.00 | 14,157.38 | 14,302.41 | 14,229.90 | 43.23 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.00 | 1,154.57 | 1,166.24 | 1,160.41 | 1.52 |
Yen Jepang | JPY | 100.00 | 11,665.15 | 11,794.70 | 11,729.93 | 2.35 |
Won Korea | KRW | 1.00 | 7.98 | 8.06 | 8.02 | 0.01 |
Ringgit Malaysia | MYR | 1.00 | 2,971.95 | 3,004.32 | 2,988.14 | 3.32 |
Kronor Norwegia | NOK | 1.00 | 1,538.84 | 1,555.65 | 1,547.25 | 4.63 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 1.00 | 7,465.01 | 7,549.10 | 7,507.06 | 32.18 |
Kina Papua Nugini | PGK | 1.00 | 4,172.10 | 4,575.76 | 4,373.93 | 19.70 |
Peso Philipina | PHP | 1.00 | 209.92 | 212.18 | 211.05 | 0.58 |
Kronor Swedia | SEK | 1.00 | 1,328.93 | 1,344.42 | 1,336.68 | -1.96 |
Dolar Singapura | SGD | 1.00 | 7,170.43 | 7,245.99 | 7,208.21 | -7.31 |
Baht Thailand | THB | 1.00 | 289.09 | 292.28 | 290.69 | 0.09 |
Dolar AS | USD | 1.00 | 8,953.00 | 9,043.00 | 8,998.00 | 10.00 |
Sumber : BI, diolah. |