Bisnis.com, JAKARTA - Berita tentang Gempa Donggala menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak. Beredar video gempa yang seolah-olah terjadi tsunami.
Belakangan, melalui keterangan pers, pihak BMKG menyebutkan terjadi tsunami di Pantai Talise.
Di sisi lain, berdasar pemberitahuan BMKG, informasi bahaya tsunami dicabut sekitar 30 menit setelah gempa berkekuatan 7,7 Skala Richter.
Sementara itu, berdasar catatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Sulawesi Tengah hingga pukul 18.06 WIB mengalami 11 kali gempa.
Gempa bumi tersebut tercatat berpusat di sekitar Donggala, Sigi dan Palu.
Kedalaman gempa berada pada kisaran 10 km dengan kekuatan gempa berkisar pada angka 5,0 hingga 7,7 Skala Richter.
Gempa terkuat berada di angka 7,7 SR terjadi pada Jumat (28/9/2018) pukul 17:02:44 WIB berlokasi di 27 km Timur Laut Donggala, Sulawesi Tengah.
Gempa lain yang berkekuatan di atas 7 SR yakni sebesar 7,4 SR terjadi pada pukul 17:02:45 WIB berlokasi di 25 km TimurLaut Donggala, Sulawesi Tengah.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika terus memberikan laporan terkini tentang gempa di Sulawesi Tengah dan wilayah lainnya. Untuk memastikan kabar yang beredar hoax atau bukan, silakan klik di sini.
Berikut tabel gempa dari laman bmkg.go.id:
# | Waktu Gempa | Lintang | Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-Sep-18 18:06:52 WIB | -1.56 | 119.95 | 5.4 | 10 Km | 18 km Tenggara SIGI-SULTENG |
2 | 28-Sep-18 17:50:28 WIB | -0.76 | 120.04 | 5.9 | 10 Km | 23 km TimurLaut PALU-SULTENG |
3 | 28-Sep-18 17:47:45 WIB | -0.46 | 119.91 | 5.0 | 10 Km | 9 km Tenggara DONGGALA-SULTENG |
4 | 28-Sep-18 17:39:05 WIB | -0.54 | 119.86 | 5.5 | 11 Km | 13 km Tenggara DONGGALA-SULTENG |
5 | 28-Sep-18 17:02:45 WIB | -0.2 | 119.89 | 7.4 | 11 Km | 25 km TimurLaut DONGGALA-SULTENG |
6 | 28-Sep-18 17:25:07 WIB | -0.93 | 119.99 | 5.9 | 10 Km | 12 km Tenggara PALU-SULTENG |
7 | 28-Sep-18 17:14:25 WIB | 0.09 | 119.94 | 6.1 | 10 Km | 58 km TimurLaut DONGGALA-SULTENG |
8 | 28-Sep-18 17:02:44 WIB | -0.18 | 119.85 | 7.7 | 10 Km | 27 km TimurLaut DONGGALA-SULTENG |
9 | 28-Sep-18 15:25:00 WIB | -0.35 | 119.91 | 5.3 | 10 Km | 11 km TimurLaut DONGGALA-SULTENG |
10 | 28-Sep-18 14:28:37 WIB | -0.34 | 119.87 | 5.0 | 10 Km | 10 km TimurLaut DONGGALA-SULTENG |
11 | 28-Sep-18 14:00:00 WIB | -0.35 | 119.82 | 5.9 | 10 Km | 8 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG |
Selain memonitor informasi BMKG, masyarakat juga bisa mengikuti informasi dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho yang terus menyampaikan informasi terkini. Ini salah satunya:
Gempa dengan kekuatan 7,7 guncang Kota Palu dan Donggala Sulawesi Tengah. Banyak bangunan roboh. Masyarakat berhamburan keluar rumah dan bangunan. Peringatan dini tsunami sempat diaktivasi selama 30 menit oleh BMKG. Evakuasi dan pendataan masih dilakukan. pic.twitter.com/epJUvzWc7t
— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) September 28, 2018