Bisnis.com, JAKARTA - Tingkat persaingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Domisili Luar DKI Jakarta untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjalan sangat ketat. Pendaftaran untuk Jalur Domisili Luar DKI ini dibuka mulai Senin (2/7/2018) pukul 08.00 WIB dan ditutup pada Rabu (4/7/2018) pukul 14.00 WIB.
Melalui situs https://ppdb.jakarta.go.id , seluruh aktivitas pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi dilakukan secara online.
PPDB Jalur Domisili Luar DKI diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal/berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta. Kuota yang disediakan untuk jalur ini maksimal 5% calon peserta didik yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta.
Dari pantauan Bisnis, ketatnya persaingan merebut kuota kursi yang tersedia terlihat sangat ketat. Lantaran jumlah calon peserta membeludak, sementara kuota yang tersedia terbatas. Salah satu SMP favorit di DKI Jakarta, SMP 9 yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur, kuota kursi yang disediakan sebanyak 14. Sementara jumlah calon peserta yang mendaftar sudah sebanyak 14 orang. Diperkirakan hingga batas akhir pendaftaran ditutup pada Rabu siang, pendaftar diperkirakan semakin banyak.
Di Jalur Domisili Luar DKI ini, disediakan sebanyak 3.285 kuota kursi yang tersebar pada 284 SMP se-DKI Jakarta.
284 sekolah
Sekolah | Kuota |
SMP NEGERI 1 | 12 |
SMP NEGERI 2 | 13 |
SMP NEGERI 3 | 14 |
SMP NEGERI 4 | 10 |
SMP NEGERI 5 | 9 |
SMP NEGERI 6 | 10 |
SMP NEGERI 7 | 13 |
SMP NEGERI 8 | 11 |
SMP NEGERI 9 | 14 |
SMP NEGERI 10 | 12 |
SMP NEGERI 11 | 15 |
SMP NEGERI 12 | 13 |
SMP NEGERI 13 | 13 |
SMP NEGERI 14 | 7 |
SMP NEGERI 15 | 12 |
SMP NEGERI 16 | 13 |
SMP NEGERI 17 | 8 |
SMP NEGERI 18 | 12 |
SMP NEGERI 19 | 17 |
SMP NEGERI 20 | 14 |
SMP NEGERI 21 | 14 |
SMP NEGERI 22 | 12 |
SMP NEGERI 23 | 8 |
SMP NEGERI 24 | 10 |
SMP NEGERI 25 | 12 |
SMP NEGERI 26 | 10 |
SMP NEGERI 27 | 12 |
SMP NEGERI 28 | 12 |
SMP NEGERI 29 | 13 |
SMP NEGERI 30 | 10 |
SMP NEGERI 31 | 13 |
SMP NEGERI 32 | 14 |
SMP NEGERI 33 | 10 |
SMP NEGERI 34 | 14 |
SMP NEGERI 35 | 18 |
SMP NEGERI 36 | 10 |
SMP NEGERI 37 | 14 |
SMP NEGERI 38 | 11 |
SMP NEGERI 39 | 10 |
SMP NEGERI 40 | 13 |
SMP NEGERI 41 | 12 |
SMP NEGERI 42 | 10 |
SMP NEGERI 43 | 10 |
SMP NEGERI 44 | 13 |
SMP NEGERI 45 | 12 |
SMP NEGERI 46 | 7 |
SMP NEGERI 47 | 10 |
SMP NEGERI 48 | 13 |
SMP NEGERI 49 | 15 |
SMP NEGERI 50 | 7 |
SMP NEGERI 51 | 13 |
SMP NEGERI 52 | 10 |
SMP NEGERI 53 | 15 |
SMP NEGERI 54 | 12 |
SMP NEGERI 55 | 13 |
SMP NEGERI 56 | 15 |
SMP NEGERI 57 | 10 |
SMP NEGERI 58 | 10 |
SMP NEGERI 59 | 10 |
SMP NEGERI 60 | 8 |
SMP NEGERI 61 | 10 |
SMP NEGERI 62 | 13 |
SMP NEGERI 63 | 13 |
SMP NEGERI 64 | 8 |
SMP NEGERI 65 | 10 |
SMP NEGERI 66 | 10 |
SMP NEGERI 67 | 8 |
SMP NEGERI 68 | 10 |
SMP NEGERI 69 | 12 |
SMP NEGERI 70 | 10 |
SMP NEGERI 71 | 10 |
SMP NEGERI 72 | 7 |
SMP NEGERI 73 | 13 |
SMP NEGERI 74 | 13 |
SMP NEGERI 75 | 10 |
SMP NEGERI 76 | 10 |
SMP NEGERI 77 | 8 |
SMP NEGERI 78 | 9 |
SMP NEGERI 79 | 11 |
SMP NEGERI 80 | 14 |
SMP NEGERI 81 | 15 |
SMP NEGERI 82 | 14 |
SMP NEGERI 83 | 8 |
SMP NEGERI 84 | 10 |
SMP NEGERI 85 | 14 |
SMP NEGERI 86 | 13 |
SMP NEGERI 87 | 10 |
SMP NEGERI 88 | 14 |
SMP NEGERI 89 | 14 |
SMP NEGERI 90 | 12 |
SMP NEGERI 91 | 9 |
SMP NEGERI 92 | 10 |
SMP NEGERI 93 | 10 |
SMP NEGERI 94 | 7 |
SMP NEGERI 95 | 12 |
SMP NEGERI 96 | 10 |
SMP NEGERI 97 | 15 |
SMP NEGERI 98 | 10 |
SMP NEGERI 99 | 14 |
SMP NEGERI 100 | 9 |
SMP NEGERI 101 | 14 |
SMP NEGERI 102 | 10 |
SMP NEGERI 103 | 8 |
SMP NEGERI 104 | 10 |
SMP NEGERI 105 | 12 |
SMP NEGERI 106 | 14 |
SMP NEGERI 107 | 10 |
SMP NEGERI 108 | 13 |
SMP NEGERI 109 | 10 |
SMP NEGERI 110 | 10 |
SMP NEGERI 111 | 15 |
SMP NEGERI 112 | 12 |
SMP NEGERI 113 | 8 |
SMP NEGERI 114 | 14 |
SMP NEGERI 115 | 15 |
SMP NEGERI 116 | 10 |
SMP NEGERI 117 | 12 |
SMP NEGERI 118 | 12 |
SMP NEGERI 119 | 12 |
SMP NEGERI 120 | 12 |
SMP NEGERI 121 | 10 |
SMP NEGERI 122 | 11 |
SMP NEGERI 123 | 8 |
SMP NEGERI 124 | 10 |
SMP NEGERI 125 | 10 |
SMP NEGERI 126 | 15 |
SMP NEGERI 127 | 12 |
SMP NEGERI 128 | 10 |
SMP NEGERI 129 | 12 |
SMP NEGERI 130 | 10 |
SMP NEGERI 131 | 10 |
SMP NEGERI 132 | 12 |
SMP NEGERI 134 | 12 |
SMP NEGERI 135 | 14 |
SMP NEGERI 136 | 14 |
SMP NEGERI 137 | 10 |
SMP NEGERI 138 | 15 |
SMP NEGERI 139 | 17 |
SMP NEGERI 140 | 10 |
SMP NEGERI 141 | 10 |
SMP NEGERI 142 | 13 |
SMP NEGERI 143 | 13 |
SMP NEGERI 144 | 13 |
SMP NEGERI 145 | 10 |
SMP NEGERI 146 | 14 |
SMP NEGERI 147 | 15 |
SMP NEGERI 148 | 10 |
SMP NEGERI 149 | 10 |
SMP NEGERI 150 | 14 |
SMP NEGERI 151 | 12 |
SMP NEGERI 152 | 9 |
SMP NEGERI 153 | 10 |
SMP NEGERI 154 | 10 |
SMP NEGERI 155 | 8 |
SMP NEGERI 156 | 13 |
SMP NEGERI 157 | 15 |
SMP NEGERI 158 | 12 |
SMP NEGERI 159 | 10 |
SMP NEGERI 160 | 10 |
SMP NEGERI 161 | 15 |
SMP NEGERI 162 | 13 |
SMP NEGERI 163 | 10 |
SMP NEGERI 164 | 13 |
SMP NEGERI 165 | 10 |
SMP NEGERI 166 | 12 |
SMP NEGERI 167 | 13 |
SMP NEGERI 168 | 14 |
SMP NEGERI 169 | 10 |
SMP NEGERI 170 | 12 |
SMP NEGERI 171 | 12 |
SMP NEGERI 172 | 13 |
SMP NEGERI 173 | 14 |
SMP NEGERI 174 | 12 |
SMP NEGERI 175 | 12 |
SMP NEGERI 176 | 10 |
SMP NEGERI 177 | 15 |
SMP NEGERI 178 | 12 |
SMP NEGERI 179 | 15 |
SMP NEGERI 180 | 8 |
SMP NEGERI 181 | 10 |
SMP NEGERI 182 | 14 |
SMP NEGERI 183 | 8 |
SMP NEGERI 184 | 15 |
SMP NEGERI 185 | 8 |
SMP NEGERI 186 | 13 |
SMP NEGERI 187 | 10 |
SMP NEGERI 188 | 8 |
SMP NEGERI 189 | 12 |
SMP NEGERI 190 | 10 |
SMP NEGERI 191 | 13 |
SMP NEGERI 192 | 8 |
SMP NEGERI 193 | 13 |
SMP NEGERI 194 | 13 |
SMP NEGERI 195 | 12 |
SMP NEGERI 196 | 7 |
SMP NEGERI 197 | 10 |
SMP NEGERI 198 | 12 |
SMP NEGERI 199 | 12 |
SMP NEGERI 200 | 12 |
SMP NEGERI 201 | 11 |
SMP NEGERI 202 | 13 |
SMP NEGERI 203 | 8 |
SMP NEGERI 204 | 10 |
SMP NEGERI 205 | 10 |
SMP NEGERI 206 | 10 |
SMP NEGERI 207 | 12 |
SMP NEGERI 208 | 10 |
SMP NEGERI 209 | 13 |
SMP NEGERI 210 | 13 |
SMP NEGERI 211 | 10 |
SMP NEGERI 212 | 12 |
SMP NEGERI 213 | 13 |
SMP NEGERI 214 | 11 |
SMP NEGERI 215 | 13 |
SMP NEGERI 216 | 15 |
SMP NEGERI 217 | 10 |
SMP NEGERI 218 | 12 |
SMP NEGERI 219 | 13 |
SMP NEGERI 220 | 12 |
SMP NEGERI 221 | 10 |
SMP NEGERI 222 | 10 |
SMP NEGERI 223 | 10 |
SMP NEGERI 224 | 9 |
SMP NEGERI 225 | 14 |
SMP NEGERI 226 | 14 |
SMP NEGERI 227 | 12 |
SMP NEGERI 228 | 13 |
SMP NEGERI 229 | 13 |
SMP NEGERI 230 | 16 |
SMP NEGERI 231 | 15 |
SMP NEGERI 232 | 12 |
SMP NEGERI 233 | 12 |
SMP NEGERI 234 | 12 |
SMP NEGERI 235 | 10 |
SMP NEGERI 236 | 10 |
SMP NEGERI 237 | 8 |
SMP NEGERI 238 | 10 |
SMP NEGERI 239 | 15 |
SMP NEGERI 240 | 13 |
SMP NEGERI 242 | 10 |
SMP NEGERI 243 | 10 |
SMP NEGERI 244 | 14 |
SMP NEGERI 245 | 10 |
SMP NEGERI 246 | 10 |
SMP NEGERI 247 | 10 |
SMP NEGERI 248 | 12 |
SMP NEGERI 249 | 15 |
SMP NEGERI 250 | 12 |
SMP NEGERI 251 | 10 |
SMP NEGERI 252 | 13 |
SMP NEGERI 253 | 15 |
SMP NEGERI 254 | 13 |
SMP NEGERI 255 | 14 |
SMP NEGERI 256 | 15 |
SMP NEGERI 257 | 14 |
SMP NEGERI 258 | 15 |
SMP NEGERI 259 | 16 |
SMP NEGERI 261 | 11 |
SMP NEGERI 262 | 10 |
SMP NEGERI 263 | 12 |
SMP NEGERI 264 | 12 |
SMP NEGERI 265 | 13 |
SMP NEGERI 266 | 13 |
SMP NEGERI 267 | 12 |
SMP NEGERI 268 | 15 |
SMP NEGERI 269 | 10 |
SMP NEGERI 270 | 10 |
SMP NEGERI 271 | 13 |
SMP NEGERI 272 | 12 |
SMP NEGERI 273 | 11 |
SMP NEGERI 274 | 10 |
SMP NEGERI 275 | 13 |
SMP NEGERI 276 | 10 |
SMP NEGERI 277 | 8 |
SMP NEGERI 278 | 10 |
SMP NEGERI 279 | 10 |
SMP NEGERI 280 | 6 |
SMP NEGERI 281 | 16 |
SMP NEGERI 282 | 6 |
SMP NEGERI 283 | 10 |
SMP NEGERI 284 | 6 |
SMP NEGERI 286 | 10 |
SMP NEGERI 287 | 10 |
SMP NEGERI 289 | 12 |
Total | 3.285 |
sumber: PPDB DKI Online
Berikut ini penjelasan singkat tentang Jalur Domisili Luar DKI:
PPDB Jalur Domisili Luar DKI diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal/berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta
- Persyaratan PPDB bagi calon peserta didik baru SMP sebagai berikut : memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS, berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2018, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memperlihatkan Kartu Keluarga (KK).
- Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran online untuk SMP maksimal 3 (tiga) sekolah
- Seleksi PPDB dilakukan secara:
1.Nilai rata-rata hasil US/MBD atau UN/UNPK
2.Urutan pilihan sekolah
3.Perbandingan Nilai US/MBD atau UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan langkah:
Bahasa Indonesia
Matematika
Ilmu Pengetahuan Alam
4.Umur calon peserta didik baru
- Daya tampung: maksimal 5% (lima persen) calon peserta didik yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta