# | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan (Local Time) | Arah Angin (dari) | Kecepatan Angin (km/jam) | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maimun Saleh - Sabang | 09:49 WIB | Barat Daya | 22.2 | 8.0 | Berawan | |
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 09:49 WIB | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan | |
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 09:49 WIB | Barat Daya | 22.2 | 8.0 | Berawan | |
4 | Malikussaleh - Lhokseumawe | 09:49 WIB | Timur Laut | 18.5 | 4.0 | Guntur dan hujan | 40% |
5 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 09:49 WIB | Tenang | 3.0 | Halimun | ||
6 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 09:49 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
7 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 09:49 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
8 | Minangkabau International Airport - Padang | 09:49 WIB | Utara | 5.6 | >=10 | Cerah - berawan | |
9 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 09:49 WIB | Tenggara | 11.1 | >=10 | Cerah - berawan | |
10 | Depati Parbo - Kerinci | 09:49 WIB | Tenggara | 7.4 | 7.0 | Berawan | |
11 | Japura - Rengat | 09:49 WIB | Tenggara | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
12 | Sultan Thaha - Jambi | 09:49 WIB | Tenggara | 9.3 | >=10 | Berawan | |
13 | Hang Nadim - Batam | 09:49 WIB | Selatan | 11.1 | >=10 | Cerah - berawan | |
14 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 09:49 WIB | Tenggara | 13.0 | >=10 | Berawan | |
15 | Dabo - Singkep | 09:49 WIB | Tenggara | 13.0 | 9.0 | Berawan | |
16 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 09:49 WIB | Selatan | 13.0 | >=10 | Berawan | |
17 | Radin Inten II - Lampung | 09:49 WIB | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
18 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 09:49 WIB | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
19 | Budiarto - Curug | 09:49 WIB | Tenang | 4.0 | Halimun | ||
20 | Soekarno Hatta - Jakarta | 09:49 WIB | Variabel | 5.6 | 5.0 | Udara kabur | |
21 | Halim Perdanakusuma - Jakarta | 09:49 WIB | Tenggara | 9.3 | 5.0 | Udara kabur | |
22 | Husein Sastranegara - Bandung | 09:49 WIB | Timur | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
23 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 09:49 WIB | Selatan | 18.5 | >=10 | Berawan | |
24 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 09:49 WIB | Selatan | 11.1 | 7.0 | Berawan | |
25 | Tunggul Wulung | 09:49 WIB | Timur | 9.3 | 4.0 | Halimun | |
26 | Supadio - Pontianak | 09:49 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
27 | Rahadi Osman - Ketapang | 09:49 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
28 | Ahmad Yani - Semarang | 09:49 WIB | Tenggara | 7.4 | 5.0 | Cerah - berawan | |
29 | Adisutjipto - Yogyakarta | 09:49 WIB | Tenggara | 14.8 | >=10 | Berawan | |
30 | Susilo - Sintang | 09:49 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
31 | Nanga Pinoh | 09:49 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
32 | Juanda - Surabaya | 09:49 WIB | Tenggara | 14.8 | >=10 | Cerah - berawan | |
33 | Pangsuma - Putussibau | 09:49 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
34 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 09:49 WIB | Utara | 9.3 | 5.0 | Hujan ringan | |
35 | Beringin - Muara Teweh | 09:49 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
36 | H. Hasan Aroeboesman | 09:49 WIB | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
37 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 10:49 WITA | Timur Laut | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
38 | Ngurah Rai - Denpasar | 10:49 WITA | Timur | 22.2 | >=10 | Berawan | |
39 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 10:49 WITA | >=10 | Berawan | |||
40 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 10:49 WITA | Selatan | 20.4 | 8.0 | Berawan | |
41 | Sepinggan - Balikpapan | 10:49 WITA | Barat Daya | 11.1 | >=10 | Berawan | |
42 | Temindung - Samarinda | 10:49 WITA | Barat Daya | 3.7 | 8.0 | Berawan | |
43 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 10:49 WITA | >=10 | Berawan | |||
44 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 10:49 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
45 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 10:49 WITA | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
46 | Juwata - Tarakan | 10:49 WITA | >=10 | Berawan | |||
47 | Nunukan | 10:49 WITA | >=10 | Berawan | |||
48 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 10:49 WITA | Selatan | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
49 | Mamuju | 10:49 WITA | Barat Laut | 18.5 | >=10 | Cerah - berawan | |
50 | Tambolaka - Sumba Barat | 10:49 WITA | Timur | 14.8 | >=10 | Berawan | |
51 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 10:49 WITA | Timur | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
52 | Pongtiku - Tana Toraja | 10:49 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
53 | Komodo - Labuan Bajo | 10:49 WITA | Selatan | 13.0 | >=10 | Berawan | |
54 | Mutiara - Palu | 10:49 WITA | Barat Laut | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
55 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 10:49 WITA | Timur | 18.5 | >=10 | Berawan | |
56 | Frans Sales Lega - Ruteng | 10:49 WITA | Tenang | >=10 | Berawan | ||
57 | Kasiguncu - Poso | 10:49 WITA | Variabel | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
58 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 10:49 WITA | Tenggara | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
59 | Pomala - Kolaka | 10:49 WITA | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
60 | Tardamu - Sabu | 10:49 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
61 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 10:49 WITA | Barat Daya | 18.5 | 8.0 | Berawan | |
62 | Wolter Monginsidi - Kendari | 10:49 WITA | Tenang | 6.0 | Berawan | ||
63 | Beto Ambari - Bau Bau | 10:49 WITA | Selatan | 3.7 | 4.0 | Guntur dan hujan | 50% |
64 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 10:49 WITA | Selatan | 9.3 | 9.0 | Berawan | |
65 | Djalaluddin - Gorontalo | 10:49 WITA | Barat Daya | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
66 | Gewayantana - Larantuka | 10:49 WITA | Selatan | 18.5 | >=10 | Berawan | |
67 | David Constantijn Saudale / Lekunik - Rote | 10:49 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
68 | El Tari - Kupang | 10:49 WITA | Timur | 7.4 | >=10 | Berawan | |
69 | Mali Kalabahi - Alor | 10:49 WITA | Variabel | 9.3 | >=10 | Berawan | |
70 | A.A. Bere Talo | 10:49 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
71 | Sam Ratulangi - Manado | 10:49 WITA | Barat Laut | 14.8 | 5.0 | Guntur dan hujan ringan | 40% |
72 | Naha - Tahuna | 10:49 WITA | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
73 | Emalamo - Sanana | 11:49 WIT | Tenang | 9.0 | Cerah - berawan | ||
74 | Namlea | 11:49 WIT | Selatan | 5.6 | 8.0 | Cerah - berawan | |
75 | Sultan Babullah - Ternate | 11:49 WIT | Barat Daya | 3.7 | 9.0 | Berawan | |
76 | Gamar Malamo - Galela | 11:49 WIT | Tenang | >=10 | Berawan | ||
77 | Pattimura - Ambon | 11:49 WIT | Selatan | 13.0 | >=10 | Berawan | |
78 | Amahai | 11:49 WIT | Utara | 3.7 | >=10 | Berawan | |
79 | Bandaneira - Banda | 11:49 WIT | Selatan | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
80 | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 11:49 WIT | Timur Laut | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
81 | Olilit - Saumlaki | 11:49 WIT | Tenggara | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
82 | Karel Sadsuitubun - Tual | 11:49 WIT | Timur | 14.8 | 5.0 | Hujan ringan | 50% |
83 | Utarom - Kaimana | 11:49 WIT | Barat Laut | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
84 | Rendani - Manokwari | 11:49 WIT | Tenggara | 14.8 | 5.0 | Hujan ringan | 50% |
85 | Nabire | 11:49 WIT | Barat Laut | 11.1 | 6.0 | Berawan | |
86 | Frans Kaisiepo - Biak | 11:49 WIT | Timur | 13.0 | >=10 | Berawan | |
87 | Sudjarwo Tjondronegoro - Serui | 11:49 WIT | Tenggara | 11.1 | 6.0 | Berawan | |
88 | Enarotali | 11:49 WIT | Barat | 9.3 | >=10 | Berawan | |
89 | Moses Kilangin - Timika | 11:49 WIT | Tenggara | 13.0 | >=10 | Berawan | |
90 | Mararena / Orai - Sarmi | 11:49 WIT | Tenggara | 11.1 | >=10 | Cerah - berawan | |
91 | Wamena | 11:49 WIT | Tenggara | 9.3 | 6.0 | Berawan | |
92 | Tanah Merah | 11:49 WIT | Tenggara | 14.8 | >=10 | Berawan | |
93 | Mopah - Merauke | 11:49 WIT | Tenggara | 13.0 | 5.0 | Hujan ringan | 50% |
94 | Sentani - Jayapura | 11:49 WIT | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan |
CUACA PENERBANGAN 4 JUNI: Udara Kabur di Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan udara kabur di bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma Jakarta hari ini, Minggu (04/06).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

27 menit yang lalu
Sharia Banks to Ride Tailwind as Gold Rally Continues

7 jam yang lalu
2025 Retailer Outlook: AMRT, ACES, MAPI, RALS, and ERAA
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

23 menit yang lalu
Rusia Serang Kyiv dengan Rudal, Trump: Vladimir, Hentikan!

8 jam yang lalu
Bareskrim Tangguhkan Penahanan Kades Kohod Arsin, Ada Apa?
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
