Bisnis.com, JAKARTA - Cuaca berkabur diprediksi terjadi di beberapa bandara besar di tanah air.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan cuaca kabur akan terjadi di bandara Soekarno Hatta Tangerang, dan bandara Kualanamu Medan.
Berikut rincian prakiraan cuaca di Bandara seluruh Indonesia
# | Bandara/Stasiun | Waktu Prakiraan (Local Time) | Arah Angin (dari) | Kecepatan Angin (km/jam) | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maimun Saleh - Sabang | 08:35 WIB | Barat | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 08:35 WIB | Tenggara | 9.3 | >=10 | Berawan | |
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 08:35 WIB | Timur Laut | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
4 | Malikussaleh - Lhokseumawe | 08:35 WIB | Barat Daya | 9.3 | 6.0 | Cerah - berawan | |
5 | Binaka - Gunung Sitoli | 08:35 WIB | Tenang | 5.0 | Udara kabur | ||
6 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 08:35 WIB | Barat Daya | 9.3 | 4.0 | Udara kabur | |
7 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 08:35 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
8 | Silangit - Tapanuli Utara | 08:35 WIB | Barat | 7.4 | 6.0 | Cerah - berawan | |
9 | Minangkabau International Airport - Padang | 08:35 WIB | Utara | 7.4 | >=10 | Cerah - berawan | |
10 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 08:35 WIB | Variabel | 11.1 | >=10 | Berawan | |
11 | Depati Parbo - Kerinci | 08:35 WIB | Barat Laut | 7.4 | >=10 | Berawan | |
12 | Japura - Rengat | 08:35 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
13 | Sultan Thaha - Jambi | 08:35 WIB | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Berawan | |
14 | Hang Nadim - Batam | 08:35 WIB | Barat Daya | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
15 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 08:35 WIB | Variabel | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
16 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 08:35 WIB | Selatan | 13.0 | >=10 | Berawan | |
17 | Radin Inten II - Lampung | 08:35 WIB | Tenggara | 13.0 | >=10 | Cerah - berawan | |
18 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 08:35 WIB | Tenggara | 14.8 | >=10 | Berawan | |
19 | Budiarto - Curug | 08:35 WIB | Variabel | 3.7 | 3.0 | Udara kabur | |
20 | Soekarno Hatta - Jakarta | 08:35 WIB | Variabel | 3.7 | 5.0 | Udara kabur | |
21 | Halim Perdanakusuma - Jakarta | 08:35 WIB | Timur | 7.4 | 5.0 | Udara kabur | |
22 | Husein Sastranegara - Bandung | 08:35 WIB | Timur | 14.8 | 7.0 | Berawan | |
23 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 08:35 WIB | Selatan | 13.0 | >=10 | Berawan | |
24 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 08:35 WIB | Selatan | 5.6 | 5.0 | Udara kabur | |
25 | Tunggul Wulung | 08:35 WIB | Selatan | 5.6 | 4.0 | Udara kabur | |
26 | Supadio - Pontianak | 08:35 WIB | Timur | 5.6 | 7.0 | Berawan | |
27 | Rahadi Osman - Ketapang | 08:35 WIB | Variabel | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
28 | Ahmad Yani - Semarang | 08:35 WIB | Timur | 9.3 | 7.0 | Berawan | |
29 | Susilo - Sintang | 08:35 WIB | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
30 | Iskandar - Pangkalan Bun | 08:35 WIB | Barat Laut | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
31 | Nanga Pinoh | 08:35 WIB | Timur | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
32 | Juanda - Surabaya | 08:35 WIB | Barat | 9.3 | 5.0 | Udara kabur | |
33 | Pangsuma - Putussibau | 08:35 WIB | Barat Daya | 5.6 | 8.0 | Berawan | |
34 | Noto Hadinegoro - Jember | 08:35 WIB | Barat | 9.3 | 4.0 | Udara kabur | 50% |
35 | Trunojoyo - Sumenep | 08:35 WIB | Tenggara | 9.3 | 6.0 | Berawan | |
36 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 08:35 WIB | Tenang | 6.0 | Hujan ringan | ||
37 | Beringin - Muara Teweh | 08:35 WIB | Tenang | 7.0 | Berawan | ||
38 | H. Hasan Aroeboesman | 08:35 WIB | Tenggara | 14.8 | 7.0 | Berawan | |
39 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 09:35 WITA | Timur | 11.1 | 9.0 | Berawan | |
40 | Ngurah Rai - Denpasar | 09:35 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | Berawan | |
41 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 09:35 WITA | Tenang | 8.0 | Berawan | ||
42 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 09:35 WITA | Tenggara | 18.5 | 9.0 | Berawan | |
43 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 09:35 WITA | Barat Laut | 14.8 | 4.0 | Hujan | 50% |
44 | Sepinggan - Balikpapan | 09:35 WITA | Barat | 13.0 | >=10 | Cerah - berawan | |
45 | Temindung - Samarinda | 09:35 WITA | Barat | 5.6 | 5.0 | Hujan | 50% |
46 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 09:35 WITA | Barat | 5.6 | 5.0 | Guntur dan hujan ringan | 50% |
47 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 09:35 WITA | Tenggara | 14.8 | >=10 | Berawan | |
48 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 09:35 WITA | Utara | 5.6 | >=10 | Berawan | |
49 | Juwata - Tarakan | 09:35 WITA | 5.0 | Guntur dan hujan ringan | 50% | ||
50 | Nunukan | 09:35 WITA | Barat | 5.6 | 6.0 | Guntur dan hujan ringan | 50% |
51 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 09:35 WITA | Selatan | 14.8 | 8.0 | Berawan | |
52 | Mamuju | 09:35 WITA | Utara | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
53 | Tambolaka - Sumba Barat | 09:35 WITA | Timur | 18.5 | >=10 | Berawan | |
54 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 09:35 WITA | Tenggara | 5.6 | 8.0 | Cerah - berawan | |
55 | Pongtiku - Tana Toraja | 09:35 WITA | Barat | 9.3 | >=10 | Berawan | |
56 | Komodo - Labuan Bajo | 09:35 WITA | Barat Laut | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
57 | Mutiara - Palu | 09:35 WITA | Barat Laut | 22.2 | 8.0 | Berawan | |
58 | Andi Jemma - Masamba | 09:35 WITA | Utara | 5.6 | >=10 | Berawan | |
59 | Frans Sales Lega - Ruteng | 09:35 WITA | Utara | 13.0 | >=10 | Cerah - berawan | |
60 | Kasiguncu - Poso | 09:35 WITA | Timur Laut | 18.5 | >=10 | Berawan | |
61 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 09:35 WITA | Barat | 14.8 | >=10 | Berawan | |
62 | Tardamu - Sabu | 09:35 WITA | Timur | 14.8 | >=10 | Cerah - berawan | |
63 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 09:35 WITA | Variabel | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
64 | Wolter Monginsidi - Kendari | 09:35 WITA | Barat | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
65 | Beto Ambari - Bau Bau | 09:35 WITA | Tenggara | 5.6 | >=10 | Berawan | |
66 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 09:35 WITA | Variabel | 13.0 | >=10 | Berawan | |
67 | Djalaluddin - Gorontalo | 09:35 WITA | Utara | 14.8 | >=10 | Berawan | |
68 | Gewayantana - Larantuka | 09:35 WITA | Variabel | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
69 | David Constantijn Saudale / Lekunik - Rote | 09:35 WITA | Tenggara | 14.8 | >=10 | Cerah - berawan | |
70 | El Tari - Kupang | 09:35 WITA | Tenggara | 14.8 | 9.0 | Cerah - berawan | |
71 | Mali Kalabahi - Alor | 09:35 WITA | Variabel | 9.3 | >=10 | Berawan | |
72 | A.A. Bere Talo | 09:35 WITA | Variabel | 9.3 | 8.0 | Berawan | |
73 | Sam Ratulangi - Manado | 09:35 WITA | Barat Laut | 13.0 | >=10 | Berawan | |
74 | Naha - Tahuna | 09:35 WITA | Utara | 13.0 | >=10 | Berawan | |
75 | Emalamo - Sanana | 10:35 WIT | Tenang | 8.0 | Cerah - berawan | ||
76 | Namlea | 10:35 WIT | Barat Daya | 7.4 | 9.0 | Cerah - berawan | |
77 | Sultan Babullah - Ternate | 10:35 WIT | Barat Laut | 7.4 | >=10 | Berawan | |
78 | Oesman Sadik - Labuha | 10:35 WIT | Timur | 3.7 | 9.0 | Cerah - berawan | |
79 | Gamar Malamo - Galela | 10:35 WIT | Barat Laut | 5.6 | >=10 | Berawan | |
80 | Pattimura - Ambon | 10:35 WIT | Utara | 14.8 | >=10 | Berawan | |
81 | Amahai | 10:35 WIT | Timur Laut | 5.6 | >=10 | Berawan | |
82 | Bandaneira - Banda | 10:35 WIT | Barat Laut | 7.4 | >=10 | Berawan | |
83 | Domine Eduard Osok (DEO) - Sorong Kota | 10:35 WIT | Barat | 11.1 | 5.0 | Hujan ringan | 50% |
84 | Olilit - Saumlaki | 10:35 WIT | Tenggara | 9.3 | >=10 | Cerah - berawan | |
85 | Torea - Fak Fak | 10:35 WIT | Barat | 11.1 | 5.0 | Hujan ringan | 50% |
86 | Karel Sadsuitubun - Tual | 10:35 WIT | Barat Laut | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
87 | Utarom - Kaimana | 10:35 WIT | Barat Laut | 14.8 | 9.0 | Berawan | |
88 | Rendani - Manokwari | 10:35 WIT | Barat Laut | 11.1 | 8.0 | Berawan | |
89 | Nabire | 10:35 WIT | Timur | 11.1 | >=10 | Berawan | |
90 | Frans Kaisiepo - Biak | 10:35 WIT | Barat | 13.0 | 5.0 | Hujan | 50% |
91 | Sudjarwo Tjondronegoro - Serui | 10:35 WIT | Barat | 13.0 | >=10 | Berawan | |
92 | Enarotali | 10:35 WIT | Barat Laut | 13.0 | 3.0 | Hujan | 50% |
93 | Moses Kilangin - Timika | 10:35 WIT | Barat | 13.0 | >=10 | Berawan | |
94 | Mararena / Orai - Sarmi | 10:35 WIT | Barat | 13.0 | >=10 | Cerah - berawan | |
95 | Wamena | 10:35 WIT | Barat Laut | 13.0 | 8.0 | Berawan | |
96 | Tanah Merah | 10:35 WIT | Barat Laut | 13.0 | 8.0 | Berawan | |
97 | Mopah - Merauke | 10:35 WIT | Timur Laut | 7.4 | >=10 | Berawan | |
98 | Sentani - Jayapura | 10:35 WIT | Barat | 18.5 | >=10 | Berawan |
Catatan :
- WIB: Waktu Indonesia Barat (UTC+7:00)
- WITA: Waktu Indonesia Tengah (UTC+8:00)
- WIT: Waktu Indonesia Timur (UTC+9:00)