Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Citibank N.A, 12 Desember 2012 | ||||
Nama Reksadana | Nilai aktiva bersih per unit | Hasil Investasi | ||
30 hari terakhir | 1 tahun terakhir | Riil 1 tahun terakhir | ||
Pendapatan Tetap | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1,102.1751 | 0.97 | 8.36 | 7.02 |
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) | 1,611.06 | 1.52 | 16.45 | 5.36 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1.0719 | 0.19 | 6.94 | 2.75 |
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1,942.96 | 1.28 | 10.45 | 8.29 |
BNP Paribas Prima USD | 1.0948 | 0.42 | 7.29 | 3.08 |
BNP Paribas Rupiah Plus II (d/h Fortis Rupiah Plus II) | 1,037.44 | 1.19 | 6.88 | 5.82 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2,071.73 | 0.88 | 9.38 | 8.28 |
Danareksa Melati Dollar | 0.1752734290 | 0.06 | 8.07 | 6.47 |
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 1,690.512 | - | - | - |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1,078.8610 | 0.85 | 5.78 | 5.78 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1,473.1859 | 1.37 | 15.00 | 15.00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap III | 1,081.0585 | 1.33 | - | - |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap IV | 1,029.3229 | 1.17 | - | - |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1,019.8275 | 1.40 | - | - |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1.1050107912 | 0.19 | 8.47 | 5.28 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) | 10,657.829 | - | - | - |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1,408.3061 | 0.65 | 4.54 | 2.47 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah II | 1,002.9917 | 1.18 | - | - |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1.2623559227 | 0.26 | 7.67 | 4.50 |
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) | 12,175.423 | - | - | - |
MRS BOND KRESNA | 1,471.8560 | 3.25 | 8.62 | 4.36 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1,087.9965 | 1.32 | 10.32 | 8.13 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1,151.30 | 1.24 | 12.48 | 12.48 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1,031.11 | 0.90 | 4.65 | 2.58 |
Saham | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
BNP Paribas Infrastruktur Plus (d/h Fortis Infrastruktur Plus) | 2,471.81 | 1.36 | 17.31 | 13.57 |
BNP Paribas Solaris (d/h Fortis Solaris) | 2,000.40 | 1.66 | 24.02 | 19.15 |
Dana Ekuitas Prima | 3,913.88 | 1.88 | 18.18 | 10.61 |
Danareksa Mawar | 7,366.3002 | -0.14 | 7.75 | 6.15 |
Danareksa Mawar Agresif | 1,132.10 | 0.21 | 11.64 | 7.85 |
Danareksa Mawar Fokus 10 | 1,435.0924 | 1.27 | 15.05 | 11.60 |
Danareksa Mawar Komoditas 10 | 718.7287 | -1.42 | -14.58 | -17.14 |
Danareksa Mawar Konsumer 10 | 1,435.3305 | 3.17 | 23.35 | 19.65 |
First State IndoEquity Peka Fund | 1,494.26 | 0.40 | 13.25 | 8.81 |
Mandiri Dynamic Equity | 1,040.80 | 3.52 | - | - |
Mandiri Investa Equity Movement | 1,019.27 | 0.11 | - | - |
Mandiri Komoditas Syariah Plus | 853.37 | -1.10 | -10.82 | -12.59 |
Mandiri Saham Atraktif | 1,120.38 | 0.78 | 11.88 | 9.66 |
Mandiri Saham Syariah Atraktif | 1,137.65 | -0.90 | 12.18 | 9.96 |
NISP Indeks Saham Progresif | 1,635.6030 | -0.32 | 5.45 | 3.36 |
Schroder 90 Plus Equity Fund | 1,489.76 | 3.67 | 8.95 | 8.95 |
Schroder Dana Prestasi Dinamis | 1,147.79 | 0.87 | 6.42 | 6.42 |
Campuran | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Bahana Quant Strategy | 1,205.31 | 2.31 | 7.84 | 4.67 |
Danareksa Anggrek | 5,234.6406 | -0.34 | 7.02 | 5.43 |
Danareksa Anggrek Fleksibel | 3,180.05 | -0.03 | 7.53 | 5.41 |
Danareksa Syariah Berimbang | 5,485.1302 | -0.21 | 12.88 | 11.21 |
First State Indonesian USD Balanced Plus Fund | 1.00 | - | - | - |
MRS FLEX KRESNA | 1,566.2217 | 2.30 | 3.69 | -0.37 |
Mandiri Aktif | 1,008.25 | 0.89 | - | - |
Mandiri Berimbang Syariah Aktif | 1,110.42 | 0.59 | 9.19 | 7.03 |
NISP Dana Handal | 2,109.4004 | 2.13 | 5.66 | 4.87 |
Schroder Dana Campuran Progresif | 1,068.80 | 2.40 | 5.00 | 0.41 |
Schroder Dana Prestasi | 25,338.06 | 2.97 | 10.94 | 8.47 |
Pasar Uang | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1,000.0000 | 0.38 | 4.79 | 4.79 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1,000.0000 | 0.34 | 4.10 | 4.10 |
Terproteksi | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Bahana B Optima Protected Fund 31 (30/11/2012) | 1,006.524 | 0.77 | 9.31 | 0.98 |
Bahana B Optima Protected Fund 33 (03/12/2012) | 1,021.675 | 0.30 | 5.03 | -2.97 |
Bahana B Optima Protected Fund 34 (30/11/2012) | 969.91 | 0.51 | 4.37 | -0.60 |
Bahana B Optima Protected Fund 36 (30/11/2012) | 1,023.556 | 0.90 | 8.97 | 3.78 |
Bahana F Optima Protected Fund 53 (30/11/2012) | 1,037.85 | 0.44 | - | - |
Bahana F Optima Protected Fund 54 (30/11/2012) | 1,037.52 | 0.44 | - | - |
Bahana Optima Protected Fund 8 (12/12/2012) | 1,207.39 | 0.53 | 5.22 | -2.80 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (30/11/2012) | 1,128.222 | 0.84 | 11.59 | 3.09 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi IX (30/11/2012) | 1,325.683 | 0.85 | 6.56 | -1.56 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi VII (30/11/2012) | 1,393.395 | 1.03 | 6.62 | -1.51 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII (30/11/2012) | 1,389.284 | 0.87 | 11.50 | 3.00 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XII (30/11/2012) | 1,305.446 | 0.89 | 11.40 | 2.91 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIII (30/11/2012) | 1,249.020 | 0.79 | 6.58 | -1.54 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (30/11/2012) | 1,197.523 | 0.74 | 10.44 | 10.44 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (30/11/2012) | 1,223.790 | 0.79 | 10.58 | 2.16 |
Batavia Proteksi Prima 20 (12/12/2012) | 1,103.61 | 0.86 | 9.41 | 9.41 |
Danareksa Proteksi II (19/11/2012) | 1,057.9268 | 0.80 | 8.65 | 8.65 |
Danareksa Proteksi IX (27/11/2012) | 1,005.4515 | - | - | - |
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (21/11/2012) | 1.0867438628 | -0.45 | 4.27 | 4.27 |
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (In Rupiah) (21/11/2012) | 10,479.471 | - | - | - |
Danareksa Proteksi Melati Optima IV (11/12/2012) | 1,028.31 | 0.95 | 7.94 | 7.94 |
Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah (11/12/2012) | 1,004.00 | 0.20 | 3.47 | 3.47 |
Danareksa Proteksi Melati Optima V (23/11/2012) | 1,078.99 | 0.33 | 5.16 | 5.16 |
Danareksa Proteksi V (20/11/2012) | 1,005.0709 | - | - | - |
Danareksa Proteksi VI (20/11/2012) | 1,009.1085 | 0.91 | - | - |
Mandiri Dana Protected Berkala (12/12/2012) | 1,082.6085 | 0.73 | 9.91 | 9.37 |
OSK Nusadana Capital Protected Fund IX (19/11/2012) | 1,003.6957 | -0.45 | 7.36 | 6.82 |
Schroder Regular Income Plan IX (19/11/2012) | 1,040.62 | 0.78 | 6.07 | 6.07 |
Schroder Regular Income Plan VII (19/11/2012) | 1,396.40 | 3.43 | 13.60 | 13.03 |
Schroder Regular Income Plan VIII (19/11/2012) | 1,459.68 | 3.06 | 15.72 | 15.72 |
Tram Terproteksi Lestari 5 (30/11/2012) | 1,149.7796 | 0.44 | 6.44 | 6.44 |
Trim Terproteksi Lestari 4 (30/11/2012) | 1,162.0901 | 0.39 | 4.24 | 4.24 |
Exchange Trade Fund | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Premier ETF IDX30 | 376.0592825 | -0.08 | - | - |
Premier ETF LQ-45 | 745.3775137 | -0.03 | 12.14 | 12.14 |
Indeks | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
Danareksa Indeks Syariah | 2,550.01 | -1.63 | 14.68 | 11.34 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : News Editor
Editor : Oktaviano DB Hana
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

6 jam yang lalu
Sidang Vonis Kasus Impor Gula Tom Lembong Digelar Jumat 18 Juli
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
