Laporan Transaksi Obligasi ke BEI | ||||||||||||
Tuesday, May 08, 2012, 17:00 | ||||||||||||
Daftar seluruh transaksi terakhir Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi yang terakhir dilaporkan melalui BEI 08 Mei 2012 | ||||||||||||
List Of Latest Transaction Report May 08, 2012 | ||||||||||||
No | Bond Name | Trade Date | Settle Date | Trans Type | Repo | TTM | Price | Volume | Value | Yield | Coupon | Rating |
Term | Bio IDR | Bio IDR | ||||||||||
1 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri A | 7-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 1.61 | 101.5 | 0.3 | 0.3045 | 6.7505 | 7.75 | idAA+ |
2 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2012 Seri A | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 1.01 | 100 | 20 | 20 | - | 6.5 | idAA+ |
3 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri B | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 2.61 | 100.94 | 12.25 | 12.3652 | 7.5966 | 8 | idAA+ |
4 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2012 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 2.99 | 100.1 | 4 | 4.004 | 7.712 | 7.75 | idAA+ |
5 | Adira Dinamika Multi Finance III Thn 2009 Seri C | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 0.01 | 100.12 | 5 | 5.006 | 3.67 | 14.6 | idAA+ |
6 | Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri C | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 0.97 | 100.2 | 3 | 3.006 | 8.4859 | 8.7 | idAA+ |
7 | Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri C | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 2.05 | 104.5 | 0.1 | 0.1045 | 7.2113 | 9.6 | idAA+ |
8 | Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri B | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 0.84 | 98.6 | 3 | 2.958 | 14.3057 | 12.5 | A(idn) |
9 | Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri B | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 9.61 | 111.85 | 5 | 5.5925 | 7.3194 | 9.05 | idAA |
10 | Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri B | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 2.79 | 101.6 | 67 | 68.072 | 7.3577 | 8 | idAA+ |
11 | Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri C | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 4.79 | 103.5 | 0.1 | 0.1035 | 7.7166 | 8.6 | idAA+ |
12 | Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri C | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 0.36 | 102.78 | 0.5 | 0.5139 | 2.1856 | 10 | idAA+ |
13 | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 6.83 | 102 | 3 | 3.06 | 0 | 9.25 | idA |
14 | Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri A | 7-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 0.06 | 103.55 | 2 | 2.071 | 0 | 11.75 | idAA |
15 | Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri C | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 2.06 | 110.25 | 3 | 3.3075 | 6.8633 | 12.25 | idAA |
16 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri C | 7-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 1.12 | 100 | 4 | 4 | 0 | 8.7 | idAA+ |
17 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri D | 7-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 2.12 | 103.9 | 2.3 | 2.3897 | - | 8.9 | idAA+ |
18 | Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri C | 7-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 6.62 | 107.3 | 4 | 4.292 | 7.12 | 8.5 | idAAA |
19 | Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri D | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 4.11 | 118.53 | 1 | 1.1853 | 7.46 | 12.75 | idAAA |
20 | Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri B | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 4.63 | 104.25 | 0.8 | 0.834 | 7.4296 | 8.3 | idAAA |
21 | Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap I Tahun 2011 Seri A | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 2.14 | 101.3 | 3 | 3.039 | 8.5806 | 9.25 | AA-(idn) |
22 | Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007 | 7-May-12 | 8-May-12 | Outright | - | 0.55 | 102.5 | 0.1 | 0.1025 | - | 11.5 | idA+ |
23 | Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap I Tahun 2012 Seri A | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 0.96 | 99.97 | 20 | 19.994 | 6.429 | 6.4 | idAA+ |
24 | Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap I Tahun 2012 Seri C | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 2.95 | 100.1 | 4 | 4.004 | 7.6188 | 7.65 | idAA+ |
25 | Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 | 7-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 0.6 | 104.144 | 0.5 | 0.5207 | 0 | 11 | - |
26 | Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 2.44 | 114.7 | 110 | 126.17 | 5 | 11 | - |
27 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 3.1 | 114 | 1 | 1.14 | 4.5937 | 9.5 | - |
28 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 5.19 | 121.5 | 0.65 | 0.7898 | 5.2067 | 10 | - |
29 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 4.02 | 120 | 5 | 6 | 5.1681 | 10.75 | - |
30 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 | 7-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 8.53 | 133.12 | 2 | 2.6624 | 0 | 11 | - |
31 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0032 | 4-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 6.19 | 149.7 | 30 | 44.91 | - | 15 | - |
32 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 | 8-May-12 | 14-May-12 | Outright | - | 0.85 | 106.94 | 10 | 10.694 | 3.971 | 12.5 | - |
33 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 9.11 | 146.5 | 2 | 2.93 | 6.0698 | 12.8 | - |
34 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 7.36 | 133.25 | 2 | 2.665 | 5.8611 | 11.5 | - |
35 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 13.36 | 139.5 | 1 | 1.395 | 6.5206 | 11 | - |
36 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 12.36 | 130.1 | 0.35 | 0.4554 | 0 | 10 | - |
37 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 15.78 | 131.5 | 30 | 39.45 | 6.7263 | 10 | - |
38 | Obligasi Negara RI Seri FR0051 | 7-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 2.02 | 112.95 | 7 | 7.9065 | 0 | 11.25 | - |
39 | Obligasi Negara RI Seri FR0052 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 18.28 | 137.75 | 25 | 34.4375 | 6.8456 | 10.5 | - |
40 | Obligasi Negara RI Seri FR0053 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 9.19 | 115.99 | 3 | 3.4797 | 5.9609 | 8.25 | - |
41 | Obligasi Negara RI Seri FR0054 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 19.2 | 129 | 1 | 1.29 | 6.7747 | 9.5 | - |
42 | Obligasi Negara RI Seri FR0055 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 4.36 | 108.25 | 1 | 1.0825 | 5.2254 | 7.375 | - |
43 | Obligasi Negara RI Seri FR0056 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 14.36 | 116.8 | 1 | 1.168 | 6.5495 | 8.375 | - |
44 | Obligasi Negara RI Seri FR0057 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 29.04 | 132.1 | 3 | 3.963 | 6.9201 | 9.5 | - |
45 | Obligasi Negara RI Seri FR0058 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 20.12 | 114.55 | 10 | 11.455 | 6.9 | 8.25 | - |
46 | Obligasi Negara RI Seri FR0059 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 15.03 | 104.95 | 1 | 1.0495 | 0 | 7 | - |
47 | Obligasi Negara RI Seri FR0060 | 4-May-12 | 8-May-12 | Outright | - | 4.94 | 104.25 | 30 | 31.275 | - | 6.25 | - |
48 | Obligasi Negara RI Seri FR0061 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 10.02 | 106.9 | 10 | 10.69 | 6.07 | 7 | - |
49 | Obligasi Negara RI Seri FR0062 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 29.95 | 98.5 | 0.784 | 0.7722 | 6.49 | 6.375 | - |
50 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0019 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 1.1 | 110.25 | 2 | 2.205 | 4.564 | 14.25 | - |
51 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0020 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 1.6 | 114.7 | 5 | 5.735 | 4.6201 | 14.275 | - |
52 | SBSN RI Seri IFR-0006 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 17.86 | 136.5 | 5 | 6.825 | 6.71 | 0 | - |
53 | Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011 Seri C | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 3.09 | 104.53 | 5 | 5.2265 | 8.9501 | 10.65 | idA |
54 | Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri B | 3-May-12 | 8-May-12 | Outright | - | 2.92 | 110.1 | 2 | 2.202 | 0 | 10.8 | idAA+ |
55 | Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri A | 3-May-12 | 8-May-12 | Outright | - | 2.58 | 110.35 | 5 | 5.5175 | - | 11.25 | idAA+ |
56 | Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 1.42 | 108.03 | 1 | 1.0803 | 7 | 13 | idAA |
57 | Obligasi Berkelanjutan I JAPFA Tahap I Tahun 2012 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 4.68 | 102.9 | 5 | 5.145 | 9.129 | 9.9 | idA |
58 | Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007 | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 5.69 | 101.79 | 1.6 | 1.6286 | 8.76 | 11.5 | A-(idn) |
59 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 1.35 | 108.75 | 0.015 | 0.0163 | 5 | 11.45 | - |
60 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 0.27 | 100.62 | 0.5 | 0.5031 | 6.9461 | 9.35 | - |
61 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 1.27 | 102.25 | 0.09 | 0.092 | 6.0956 | 7.95 | - |
62 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 2.44 | 103.75 | 0.2 | 0.2075 | 5.6452 | 7.3 | - |
63 | Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri C | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 1.08 | 103.5 | 10 | 10.35 | 6.6535 | 10.05 | idAA |
64 | Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 3.5 | 101.25 | 3 | 3.0375 | 8.5828 | 9 | idAA |
65 | Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri B | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 2.77 | 101.3 | 10 | 10.13 | 6.73 | 7.25 | idAA+ |
66 | Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri A1 | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 2.15 | 107.23 | 0.5 | 0.5362 | 7.9702 | 11.675 | idAA+ |
67 | Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 Seri C | 8-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 2.7 | 100 | 3 | 3 | 8.4 | 8.4 | idAA- |
68 | Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 | 7-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 0.92 | 103.55 | 5.5 | 5.6953 | 0 | 0 | idAA+(sy) |
69 | Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri A | 7-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 0.17 | 101.3 | 1.5 | 1.5195 | 0 | 9.25 | AA(idn) |
70 | Sukuk Mudharabah I Bank Nagari Tahun 2010 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 3.68 | 101.75 | 5 | 5.0875 | - | 0 | idA(sy) |
71 | Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri B | 7-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 0.47 | 100.85 | 0.3 | 0.3026 | - | 8.4 | idAA |
72 | Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri C | 7-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 1.47 | 102.4 | 3.3 | 3.3792 | 7.7544 | 9.5 | idAA |
73 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120621 | 7-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 0.12 | 99.742 | 4 | 3.9897 | - | - | |
74 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120718 | 4-May-12 | 8-May-12 | Outright | - | 0.19 | 99.505 | 125 | 124.3813 | - | - | |
75 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120608 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 0.08 | 99.644 | 93 | 92.6687 | 4.5 | 0 | - |
76 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN120706 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 0.16 | 99.495 | 50 | 49.7475 | 3.25 | 0 | - |
77 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12120818 | 4-May-12 | 8-May-12 | Outright | - | 0.28 | 99.1 | 10 | 9.91 | 0 | 0 | - |
78 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121102 | 3-May-12 | 8-May-12 | Outright | - | 0.49 | 98.369 | 14.2 | 13.9684 | - | 0 | - |
79 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130111 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 0.68 | 97.695 | 30 | 29.3086 | 3.5 | 0 | - |
80 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 0.76 | 102.32 | 0.05 | 0.0512 | 5.5238 | 0 | - |
81 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 | 8-May-12 | 10-May-12 | Outright | - | 1.8 | 103.6 | 103.6 | 107.3296 | - | 0 | - |
82 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-004 | 8-May-12 | 11-May-12 | Outright | - | 3.37 | 101 | 0.85 | 0.8585 | 5.9211 | - | |
83 | Obligasi Toyota Astra Financial Services I Tahun 2011 Seri A | 7-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 0.18 | 100 | 5.5 | 5.5 | 0 | 7.85 | idAA- |
84 | Serasi Autoraya II Tahun 2011 Seri A | 7-May-12 | 9-May-12 | Outright | - | 0.17 | 100.05 | 5.5 | 5.5028 | 0 | 7.9 | idA+ |
Sumber : BEI |