Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Daftar transaksi Surat Berharga Negara, 24 April 2012

Laporan Transaksi Obligasi ke BEITuesday, April 24, 2012, 17:00Daftar seluruh transaksi terakhir Surat Berharga Negara yang dilaporkan melalui BEI 24 April  2012List of Latest Government Bond Transaction Report April 24, 2012No.Bond NameTrade DateSettle
Laporan Transaksi Obligasi ke BEI
Tuesday, April 24, 2012, 17:00
Daftar seluruh transaksi terakhir Surat Berharga Negara yang dilaporkan melalui BEI 24 April  2012
List of Latest Government Bond Transaction Report April 24, 2012
No.Bond NameTrade DateSettle DateTrans TypeRepoTTMPriceVolumeValueYieldCoupon
Term(Bio) IDR(Bio) IDR
1Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 20-Apr-12  25-Apr-12  Outright  15.82  133.200  5  6.6600   10
2Obligasi Negara RI Seri FR0050 20-Apr-12  24-Apr-12  Outright  26.24  143.765  0.55  0.7907   10.5
3Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0045 23-Apr-12  25-Apr-12  Outright  25.07  134.000  7  9.3800   9.75
4Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120429 23-Apr-12  24-Apr-12  Outright  0.01  99.969  2  1.9994   0
5Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120504 23-Apr-12  25-Apr-12  Outright  0.03  99.926  3  2.9978  0.0000  0
6Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 24-Apr-12  25-Apr-12  Outright  0.64  102.400  1  1.0240   11
7Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 24-Apr-12  27-Apr-12  Outright  2.47  115.000  1  1.1500  4.5062  11
8Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 24-Apr-12  27-Apr-12  Outright  3.14  114.250  2  2.2850  4.5647  9.5
9Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  5.23  121.000  20  24.2000  5.3341  10
10Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  4.06  121.000  18  21.7800  4.9635  10.75
11Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  8.57  134.000  13.1  17.5540  5.8827  11
12Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 24-Apr-12  24-Apr-12  Outright  0.89  107.500  10  10.7500  3.8479  12.5
13Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 24-Apr-12  27-Apr-12  Outright  9.15  148.750  1  1.4875  5.8373  12.8
14Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 24-Apr-12  27-Apr-12  Outright  7.4  134.250  1  1.3425  5.7409  11.5
15Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0039 24-Apr-12  24-Apr-12  Outright  11.31  100.000  10  10.0000   11.75
16Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 24-Apr-12  27-Apr-12  Outright  13.4  141.500  1  1.4150  6.3493  11
17Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042 24-Apr-12  25-Apr-12  Outright  15.23  136.000  10  13.6000  6.4902  10.25
18Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043 24-Apr-12  27-Apr-12  Outright  10.23  126.000  3  3.7800  6.6931  10.25
19Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  12.4  131.280  6  7.8768  6.3192  10
20Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0046 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  11.23  126.500  2  2.5300  6.1871  9.5
21Obligasi Negara RI Seri FR0051 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  2.06  113.250  5  5.6625  0.0000  11.25
22Obligasi Negara RI Seri FR0052 24-Apr-12  24-Apr-12  Outright  18.32  139.250  15  20.8875  6.7357  10.5
23Obligasi Negara RI Seri FR0053 24-Apr-12  27-Apr-12  Outright  9.23  116.750  3.9  4.5533  5.8691  8.25
24Obligasi Negara RI Seri FR0054 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  19.23  130.050  5  6.5025  6.6958  9.5
25Obligasi Negara RI Seri FR0055 24-Apr-12  27-Apr-12  Outright  4.4  108.750  2  2.1750  5.1189  7.375
26Obligasi Negara RI Seri FR0056 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  14.4  118.500  10  11.8500  6.3885  8.375
27Obligasi Negara RI Seri FR0058 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  20.15  116.600  10  11.6600  6.7313  8.25
28Obligasi Negara RI Seri FR0059 24-Apr-12  27-Apr-12  Outright  15.06  106.450  5  5.3225  0.0000  7
29Obligasi Negara RI Seri FR0060 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  4.98  104.950  5  5.2475  5.1091  6.25
30Obligasi Negara RI Seri FR0061 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  10.06  108.400  20  21.6800  0.0000  7
31Obligasi Negara RI Seri FR0062 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  29.99  98.500  0.185  0.1822  6.4900  6.375
32Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0019 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  2.67  99.000  116  114.8400  0.3941  3.08
33Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0020 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  1.64  115.300  50  57.6500  4.4666  14.275
34Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 24-Apr-12  27-Apr-12  Outright  1.39  107.940  0.1  0.1079  5.4766  11.45
35Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  0.31  101.300  0.45  0.4559  5.0140  9.35
36Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  1.31  103.500  0.03  0.0311  5.1660  7.95
37Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  2.47  104.250  1.7  1.7723  5.4564  7.3
38SBSN RI Seri PBS001 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  5.81  95.733  500  478.6640  5.3125  0
39SBSN RI Seri PBS002 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  9.73  95.733  500  478.6640  5.3125  0
40Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121005 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  0.45  98.650  9.32  9.1942  3.0830  0
41Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130208 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  0.79  97.010  12  11.6412  3.9060  0
42Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  0.8  102.750  2.2  2.2605  5.1351  0
43Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 24-Apr-12  26-Apr-12  Outright  1.83  104.750  0.75  0.7856  5.4107  0
44Sukuk Negara Ritel Seri SR-004 24-Apr-12  27-Apr-12  Outright  3.41  101.600  0.2  0.2032  5.7309   
            
Sumber : BEI          

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper