Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Daftar transaksi harian obligasi pemerintah 3 April 2012

Laporan Transaksi Obligasi ke BEITuesday, April 03, 2012, 17:00Daftar seluruh transaksi terakhir Surat Berharga Negara yang dilaporkan melalui BEI 03 April  2012List of Latest Government Bond Transaction Report April 03, 2012No.Bond NameTrade DateSettle
Laporan Transaksi Obligasi ke BEI
Tuesday, April 03, 2012, 17:00
Daftar seluruh transaksi terakhir Surat Berharga Negara yang dilaporkan melalui BEI 03 April  2012
List of Latest Government Bond Transaction Report April 03, 2012
No.Bond NameTrade DateSettle DateTrans TypeRepoTTMPriceVolumeValueYieldCoupon
Term(Bio) IDR(Bio) IDR
1Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043 02-Apr-12  05-Apr-12  Outright  10.29  130.300  8.4511.0104   10.25
2Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120504 02-Apr-12  04-Apr-12  Outright  0.08  99.754  87.9803   0
3Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 02-Apr-12  04-Apr-12  Outright  0.86  100.750  0.0250.0252  7.7700  0
4Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  2.53  115.050  3.754.3144  0.0000  11
5Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  3.2  114.100  55.7050  5.0000  9.5
6Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  5.28  122.140  100122.1400  5.1518  10
7Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  4.12  121.150  89.6920  4.9912  10.75
8Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  8.62  134.750  45.3900  5.8112  11
9Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0032 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  6.28  151.000  5075.5000  5.3296  15
10Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  0.95  107.750  99.6975  4.0342  12.5
11Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  9.2  148.500  1014.8500  5.8897  12.8
12Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0035 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  10.2  150.500  2.243.3712  0.0000  12.9
13Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  7.45  135.000  0.81.0800  0.0000  11.5
14Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  13.46  141.100  6.188.7200  0.0000  11
15Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  15.29  136.500  1115.0150  6.4548  10.25
16Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  12.46  131.250  1418.3750  6.3320  10
17Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0045 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  25.13  137.000  1216.4400  6.6876  9.75
18Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0046 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  11.29  127.000  1.672.1209  0.0000  9.5
19Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  15.88  133.500  1520.0250  6.5673  10
20Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0048 03-Apr-12  09-Apr-12  Outright  6.45  118.500  55.9250  5.5568  9
21Obligasi Negara RI Seri FR0051 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  2.11  113.750  22.2750  4.3534  11.25
22Obligasi Negara RI Seri FR0052 03-Apr-12  09-Apr-12  Outright  18.38  139.500  5069.7500  6.7206  10.5
23Obligasi Negara RI Seri FR0053 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  9.29  117.250  78.2075  5.8158  8.25
24Obligasi Negara RI Seri FR0054 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  19.29  130.450  2127.3945  6.6687  9.5
25Obligasi Negara RI Seri FR0055 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  4.45  109.000  33.2700  5.0852  7.375
26Obligasi Negara RI Seri FR0056 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  14.46  117.750  0.10.1178  6.4651  8.375
27Obligasi Negara RI Seri FR0058 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  20.21  116.779  1011.6779  6.7183  8.25
28Obligasi Negara RI Seri FR0059 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  15.12  106.623  200213.2468  6.3125  7
29Obligasi Negara RI Seri FR0060 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  5.03  105.250  3031.5750  5.0539  6.25
30Obligasi Negara RI Seri FR0061 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  10.12  109.100  300327.3000  5.7900  7
31Obligasi Negara RI Seri FR0062 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  30.05  103.500  11.0350  6.1187  6.375
32Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0018 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  0.28  102.480  2.52.5620  4.0152  13.175
33Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0019 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  1.2  111.650  77.8155  4.1327  14.25
34Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0020 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  1.7  116.000  89.2800  4.3626  14.275
35Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0021 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  3.64  98.900  92.591.4825  0.3803  2.2009
36SBSN RI Seri IFR-0006 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  17.96  138.775  56.9388   0
37Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  1.45  107.000  0.0050.0054  6.3616  11.45
38Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  0.37  100.800  0.20.2016  7.0926  9.35
39Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  1.37  103.500  0.010.0104  5.2775  7.95
40Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  2.53  105.450  7.57.9088  4.9995  7.3
41Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120508 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  0.09  99.680  200199.3600  3.5021  0
42Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120406 03-Apr-12  04-Apr-12  Outright  0.01  99.979  9291.9811  3.7500  0
43Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN120706 03-Apr-12  03-Apr-12  Outright  0.26  99.183  119.619118.6413  3.2000  0
44Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  1.89  105.100  0.60.6306  5.2962  0
45Sukuk Negara Ritel Seri SR-004 03-Apr-12  09-Apr-12  Outright  3.47  101.600  33.0480  5.7400   
46Obligasi Negara Th 2007 Seri ZC0003 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  0.63  97.500  5048.7500   0
47Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120608 29-Mar-12  03-Apr-12  Outright  0.18  99.371  2120.8679   0
48Obligasi Negara RI Seri FR0050 30-Mar-12  04-Apr-12  Outright  26.3  145.000  1.11.5950  0.0000  10.5
49Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120429 30-Mar-12  03-Apr-12  Outright  0.07  99.826  1.0031.0013   0
            
Sumber : BEI          

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper