Laporan Transaksi Obligasi ke BEI | ||||||||||||
Thursday March 15, 2012, 17:00 | ||||||||||||
Daftar seluruh transaksi Obligasi Korporasi yang terakhir dilaporkan melalui BEI 15 Maret 2012 | ||||||||||||
List of Corporate Bond Transaction Report March 15, 2012 | ||||||||||||
No | Bond Name | Trade Date | Settle Date | Trans Type | Repo | TTM | Price | Volume | Value | Yield | Coupon | Rating |
Term | (bio) IDR | (bio) IDR | ||||||||||
1 | Obl Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Thn 2011 Berjamin Aset Piutang KPR Seri B | 12-Mar-12 | 15-Mar-12 | Outright | - | 1.77 | 102.200 | 5 | 5.1100 | 0.0000 | 8.225 | AA (idn) |
2 | Bank Danamon II Tahun 2010 Seri B | 13-Mar-12 | 15-Mar-12 | Outright | - | 3.74 | 105.850 | 3 | 3.1755 | 0.0000 | 9 | idAA+ |
3 | Obligasi Subordinasi II Bank NISP Th. 2008 | 13-Mar-12 | 15-Mar-12 | Outright | - | 5.99 | 104.850 | 9.5 | 9.9608 | 0.0000 | 11.1 | idAA |
4 | Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008 | 13-Mar-12 | 15-Mar-12 | Outright | - | 6.07 | 104.150 | 8 | 8.3320 | 10.7526 | 11.6 | idAA- |
5 | Obligasi Astra Sedaya Finance XII Tahun 2011 Seri D | 14-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 2.95 | 107.500 | 0.3 | 0.3225 | 7.1417 | 10 | idAA+ |
6 | Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 | 14-Mar-12 | 16-Mar-12 | Outright | - | 8.24 | 114.000 | 5 | 5.7000 | 8.0066 | 10.25 | idAA |
7 | Jasa Marga I Seri JM-10 | 14-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 1.58 | 90.750 | 5 | 4.5375 | 6.3000 | 0 | idAA |
8 | Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008 | 14-Mar-12 | 15-Mar-12 | Outright | - | 1.03 | 101.500 | 5 | 5.0750 | 0.0000 | 11.65 | idA- |
9 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri C | 15-Mar-12 | 20-Mar-12 | Outright | - | 4.76 | 104.000 | 0.2 | 0.2080 | 7.9778 | 9 | idAA+ |
10 | Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri B | 15-Mar-12 | 16-Mar-12 | Outright | - | 0.99 | 104.850 | 1 | 1.0485 | 7.3000 | 12.5 | A(idn) |
11 | Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri B | 15-Mar-12 | 16-Mar-12 | Outright | - | 9.75 | 107.050 | 7 | 7.4935 | 8.0100 | 9.05 | idAA |
12 | Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 Seri B | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 2.26 | 106.000 | 2 | 2.1200 | 11.9204 | 15 | idA |
13 | Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri C | 15-Mar-12 | 20-Mar-12 | Outright | - | 4.94 | 104.000 | 0.15 | 0.1560 | 7.6164 | 8.6 | idAA+ |
14 | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012 | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 6.98 | 101.800 | 3 | 3.0540 | 8.8998 | 9.25 | idA |
15 | Bank BTN XII Tahun 2006 | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 4.52 | 116.800 | 1 | 1.1680 | 8.2436 | 12.75 | idAA |
16 | Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri C | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 2.2 | 110.030 | 1 | 1.1003 | 8.3742 | 12.25 | idAA |
17 | Bank Danamon I Tahun 2007 Seri B | 15-Mar-12 | 16-Mar-12 | Outright | - | 0.09 | 100.400 | 0.8 | 0.8032 | 10.4250 | 10.6 | idAA+ |
18 | Bank Danamon II Tahun 2010 Seri A | 15-Mar-12 | 20-Mar-12 | Outright | - | 1.74 | 103.500 | 0.47 | 0.4865 | 6.5790 | 8.75 | idAA+ |
19 | Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007 | 15-Mar-12 | 15-Mar-12 | Outright | - | 0.65 | 104.000 | 3 | 3.1200 | 5.5346 | 11.85 | idA- |
20 | Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri B | 15-Mar-12 | 16-Mar-12 | Outright | - | 0.2 | 94.694 | 8 | 7.5755 | 44.5000 | 15.5 | idD |
21 | Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri B | 15-Mar-12 | 20-Mar-12 | Outright | - | 4.78 | 104.250 | 5 | 5.2125 | 7.2361 | 8.3 | idAAA |
22 | Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 | 15-Mar-12 | 16-Mar-12 | Outright | - | 8.78 | 107.280 | 5 | 5.3640 | 9.6326 | 10.85 | AA(idn) |
23 | Obligasi Subordinasi I Bank BII Tahun 2011 | 15-Mar-12 | 16-Mar-12 | Outright | - | 6.18 | 103.280 | 10 | 10.3280 | 10.0494 | 10.75 | idAA |
24 | Excelcom II Tahun 2007 | 15-Mar-12 | 20-Mar-12 | Outright | - | 0.11 | 100.550 | 6 | 6.0330 | 10.1918 | 10.35 | idAA+ |
25 | Federal International Finance XI Tahun 2011 Seri C | 15-Mar-12 | 20-Mar-12 | Outright | - | 2.11 | 103.700 | 2 | 2.0740 | 7.6727 | 9.6 | idAA+ |
26 | Indosat V Tahun 2007 Seri A | 15-Mar-12 | 16-Mar-12 | Outright | - | 2.2 | 102.730 | 3 | 3.0819 | 8.8206 | 10.2 | idAA+ |
27 | Indosat V Tahun 2007 Seri B | 15-Mar-12 | 16-Mar-12 | Outright | - | 5.21 | 110.250 | 3 | 3.3075 | 8.2085 | 10.65 | idAA+ |
28 | Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 1.57 | 109.550 | 5 | 5.4775 | 6.5031 | 13 | idAA |
29 | Obligasi Japfa I Tahun 2007 | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 0.32 | 102.000 | 2 | 2.0400 | 6.1900 | 12.75 | idA |
30 | Obligasi Berkelanjutan I JAPFA Tahap I Tahun 2012 | 15-Mar-12 | 20-Mar-12 | Outright | - | 4.83 | 102.900 | 2 | 2.0580 | 9.1468 | 9.9 | idA |
31 | Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007 | 15-Mar-12 | 16-Mar-12 | Outright | - | 5.84 | 102.600 | 12 | 12.3120 | 18.5600 | 11.5 | A-(idn) |
32 | Obligasi Oto Multiartha VI Tahun 2009 Seri C | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 0.74 | 103.890 | 5 | 5.1945 | 6.2800 | 11.75 | idAA |
33 | Bank Panin II Tahun 2007 Seri B | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 0.26 | 100.970 | 2.4 | 2.4233 | 6.8040 | 10.75 | idAA |
34 | Obligasi Bank Panin III Tahun 2009 | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 2.56 | 109.300 | 5 | 5.4650 | 8.0275 | 11.5 | idAA |
35 | Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 5.66 | 106.200 | 1 | 1.0620 | 9.1258 | 10.5 | idAA- |
36 | Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 3.65 | 105.100 | 10 | 10.5100 | 7.4751 | 9 | idAA |
37 | Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007 Seri A | 15-Mar-12 | 20-Mar-12 | Outright | - | 5.47 | 112.900 | 4 | 4.5160 | 7.1480 | 10.025 | idAA+ |
38 | Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri A1 | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 2.29 | 112.030 | 1 | 1.1203 | 5.9969 | 11.675 | idAA+ |
39 | Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 Seri C | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 2.85 | 100.165 | 50 | 50.0825 | 8.3321 | 8.4 | idAA- |
40 | Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B | 15-Mar-12 | 20-Mar-12 | Outright | - | 2.08 | 114.050 | 5 | 5.7025 | 9.4600 | 0 | idA+(sy) |
41 | Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV Tahun 2011 Seri A | 15-Mar-12 | 16-Mar-12 | Outright | - | 0.07 | 100.200 | 10 | 10.0200 | 7.7141 | 8.4 | AA(idn) |
42 | Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B | 15-Mar-12 | 20-Mar-12 | Outright | - | 8.31 | 113.500 | 10 | 11.3500 | 8.0030 | 10.2 | idAAA |
43 | WOM Finance V Thn 2011 Seri D | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 | Outright | - | 2.97 | 105.600 | 5 | 5.2800 | 8.9704 | 11 | AA(idn) |
Sumber : BEI |