Laporan Transaksi Obligasi ke BEI | |||||||||||
Friday, January 06, 2012 , 17:00 | |||||||||||
Daftar seluruh transaksi Surat Berharga Negara yang terakhir dilaporkan melalui BEI 06 Januari 2012 | |||||||||||
List of Government Bond Transaction Report Jan 06, 2012 | |||||||||||
No. | Bond Name | Trade Date | Settle Date | Trans Type | Repo | TTM | Price | Volume | Value | Yield | Coupon |
Term | (Bio) IDR | (Bio) IDR | |||||||||
1 | Obligasi Negara RI Seri FR0052 | 03-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 18.62 | 135.850 | 1.55 | 2.1057 | 0.0000 | 10.5 | |
2 | Obligasi Negara RI Seri FR0057 | 03-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 29.37 | 127.350 | 2 | 2.5470 | 0.0000 | 9.5 | |
3 | Obligasi Negara RI Seri FR0055 | 04-Jan-12 | 06-Jan-12 | Outright | 4.69 | 107.850 | 13.677 | 14.7506 | 0.0000 | 7.375 | |
4 | Obligasi Negara RI Seri FR0060 | 04-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 5.27 | 104.250 | 0.05 | 0.0521 | 0.0000 | 6.25 | |
5 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 | 05-Jan-12 | 11-Jan-12 | Outright | 1.19 | 108.990 | 0.3 | 0.3270 | 0.0000 | 12.5 | |
6 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 | 05-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 7.69 | 133.500 | 8.1 | 10.8135 | 0.0000 | 11.5 | |
7 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0046 | 05-Jan-12 | 09-Jan-12 | Outright | 11.53 | 124.500 | 0.1 | 0.1245 | 0.0000 | 9.5 | |
8 | Obligasi Negara RI Seri FR0049 | 05-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 1.69 | 105.500 | 0.1 | 0.1055 | 5.5156 | 9 | |
9 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0018 | 05-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 0.52 | 104.650 | 90 | 94.1850 | 3.9670 | 13.175 | |
10 | Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 | 06-Jan-12 | 12-Jan-12 | Outright | 0.94 | 106.000 | 50 | 53.0000 | 4.2953 | 11 | |
11 | Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 | 06-Jan-12 | 11-Jan-12 | Outright | 2.77 | 114.650 | 1.2 | 1.3758 | 5.2235 | 11 | |
12 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 5.52 | 120.750 | 15 | 18.1125 | 5.4376 | 10 | |
13 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 8.86 | 133.250 | 5 | 6.6625 | 6.0819 | 11 | |
14 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0032 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 6.52 | 149.200 | 5 | 7.4600 | 5.8169 | 15 | |
15 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 9.44 | 146.500 | 150 | 219.7500 | 6.2815 | 12.8 | |
16 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0035 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 10.44 | 150.000 | 100 | 150.0000 | 6.3475 | 12.9 | |
17 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0039 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 11.61 | 141.000 | 6.95 | 9.7995 | 6.6267 | 11.75 | |
18 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 | 06-Jan-12 | 12-Jan-12 | Outright | 13.7 | 139.000 | 0.75 | 1.0425 | 0.0000 | 11 | |
19 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 15.53 | 131.000 | 0.59 | 0.7729 | 6.9524 | 10.25 | |
20 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 10.53 | 130.000 | 13.75 | 17.8750 | 6.3038 | 10.25 | |
21 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 12.7 | 129.500 | 50 | 64.7500 | 6.5390 | 10 | |
22 | Obligasi Negara RI Seri FR0051 | 06-Jan-12 | 09-Jan-12 | Outright | 2.35 | 113.380 | 2 | 2.2676 | 5.1246 | 11.25 | |
23 | Obligasi Negara RI Seri FR0054 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 19.53 | 124.650 | 1.458 | 1.8174 | 7.1395 | 9.5 | |
24 | Obligasi Negara RI Seri FR0056 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 14.7 | 116.200 | 20 | 23.2400 | 6.6300 | 8.375 | |
25 | Obligasi Negara RI Seri FR0058 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 20.45 | 111.950 | 5 | 5.5975 | 7.1300 | 8.25 | |
26 | Obligasi Negara RI Seri FR0059 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 15.36 | 104.000 | 3.52 | 3.6608 | 6.5800 | 7 | |
27 | Obligasi Negara RI Seri FR0061 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 10.36 | 106.000 | 20 | 21.2000 | 6.2040 | 7 | |
28 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0017 | 06-Jan-12 | 06-Jan-12 | Outright | 0.02 | 100.100 | 100 | 100.1000 | 8.5198 | 13.15 | |
29 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0020 | 06-Jan-12 | 09-Jan-12 | Outright | 1.94 | 115.000 | 5 | 5.7500 | 5.9348 | 14.275 | |
30 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0022 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 4.22 | 99.317 | 9.25 | 9.1868 | 0.0802 | 4.4674 | |
31 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI004 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 0.18 | 100.500 | 0.05 | 0.0503 | 6.7400 | 9.5 | |
32 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 1.69 | 108.500 | 0.1 | 0.1085 | 6.0329 | 11.45 | |
33 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 0.61 | 102.000 | 0.02 | 0.0204 | 5.9307 | 9.35 | |
34 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 1.61 | 103.250 | 0.05 | 0.0516 | 5.8119 | 7.95 | |
35 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 2.77 | 104.600 | 44 | 46.0240 | 5.5017 | 7.3 | |
36 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120209 | 06-Jan-12 | 12-Jan-12 | Outright | 0.09 | 99.713 | 50 | 49.8566 | 0.0000 | 0 | |
37 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121005 | 06-Jan-12 | 11-Jan-12 | Outright | 0.75 | 97.230 | 3.7 | 3.5975 | 3.8800 | 0 | |
38 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 0.14 | 100.250 | 0.005 | 0.0050 | 0.0000 | 0 | |
39 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 1.1 | 102.500 | 1.75 | 1.7938 | 6.3065 | 0 | |
40 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 2.13 | 102.000 | 0.5 | 0.5100 | 7.1235 | 0 | |
41 | Obligasi Negara Seri ZC0005 | 06-Jan-12 | 10-Jan-12 | Outright | 1.12 | 94.490 | 98 | 92.6002 | 5.2141 | 0 | |
42 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 | 3.44 | 112.900 | 9.5 | |||||||
43 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 | 4.36 | 120.750 | 10.75 | |||||||
44 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0037 | 14.7 | 149.010 | 12 | |||||||
45 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0038 | 6.61 | 131.250 | 11.6 | |||||||
46 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0045 | 25.37 | 128.050 | 9.75 | |||||||
47 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 | 16.12 | 128.500 | 10 | |||||||
48 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0048 | 6.69 | 117.500 | 9 | |||||||
49 | Obligasi Negara RI Seri FR0050 | 26.54 | 138.500 | 10.5 | |||||||
50 | Obligasi Negara RI Seri FR0053 | 9.53 | 115.500 | 8.25 | |||||||
51 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0018 | 0.8 | 108.500 | 4.8104 | |||||||
52 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0019 | 1.44 | 112.900 | 14.25 | |||||||
53 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0019 | 2.97 | 99.800 | 4.4674 | |||||||
54 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020 | 3.3 | 99.500 | 4.8104 | |||||||
55 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0021 | 3.89 | 99.000 | 4.4674 | |||||||
56 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0023 | 4.8 | 99.650 | 4.8104 | |||||||
57 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0024 | 5.14 | 100.058 | 4.4674 | |||||||
58 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0025 | 5.72 | 99.650 | 4.4674 | |||||||
59 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0026 | 6.06 | 98.750 | 4.8104 | |||||||
60 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0027 | 6.55 | 99.000 | 4.8104 | |||||||
61 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0028 | 6.64 | 100.000 | 4.4674 | |||||||
62 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0029 | 7.64 | 100.022 | 4.4674 | |||||||
63 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0030 | 7.97 | 100.000 | 4.4674 | |||||||
64 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0031 | 8.55 | 99.050 | 4.8104 | |||||||
65 | SBSN RI Seri IFR-0001 | 3.61 | 119.250 | 0 | |||||||
66 | SBSN RI Seri IFR-0002 | 6.61 | 127.200 | 0 | |||||||
67 | SBSN RI Seri IFR-0003 | 3.69 | 109.500 | 0 | |||||||
68 | SBSN RI Seri IFR-0004 | 1.77 | 103.000 | 0 | |||||||
69 | SBSN RI Seri IFR-0005 | 5.03 | 110.850 | 0 | |||||||
70 | SBSN RI Seri IFR-0006 | 18.2 | 100.000 | 0 | |||||||
71 | SBSN RI Seri IFR-0007 | 13.03 | 128.300 | 0 | |||||||
72 | SBSN RI Seri IFR-0008 | 8.19 | 111.050 | 0 | |||||||
73 | SBSN RI Seri IFR-0010 | 24.12 | 128.022 | 0 | |||||||
74 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120119 | 0.03 | 99.883 | 0 | |||||||
75 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120202 | 0.07 | 99.754 | 0 | |||||||
76 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120223 | 0.13 | 99.404 | 0 | |||||||
77 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120309 | 0.17 | 99.131 | 0 | |||||||
78 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120406 | 0.25 | 98.600 | 0 | |||||||
79 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120504 | 0.32 | 95.155 | 0 | |||||||
80 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120608 | 0.42 | 98.463 | 0 | |||||||
81 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN120706 | 0.5 | 97.520 | 0 | |||||||
82 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12120818 | 0.61 | 96.382 | 0 | |||||||
83 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12120914 | 0.69 | 95.250 | 0 | |||||||
84 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121102 | 0.82 | 96.725 | 0 | |||||||
85 | Surat Perbendaharaan Negara Syariah Seri SPN03022012B | 0.07 | 98.356 | 0 | |||||||
86 | Surat Perbendaharaan Negara Syariah Seri SPN-S12042012 | 0.26 | 97.654 | 0 | |||||||
87 | Surat Perbendaharaan Negara Syariah Seri SPNS24022012 | 0.13 | 99.020 | 0 | |||||||
88 | Obligasi Negara Th 2007 Seri ZC0003 | 0.87 | 96.100 | 0 | |||||||
Sumber : BEI |