Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Daftar transaksi harian obligasi pemerintah 9 April 2012

Laporan Transaksi Obligasi ke BEIMonday, April 09, 2012 17:00Daftar seluruh transaksi Surat Berharga Negara yang Terakhir dilaporkan melalui BEI 09 April 2012List of Government Bond Transaction Report April 09, 2012No.Bond NameTrade DateSettle DateTrans
Laporan Transaksi Obligasi ke BEI
Monday, April 09, 2012 17:00
Daftar seluruh transaksi Surat Berharga Negara yang Terakhir dilaporkan melalui BEI 09 April 2012
List of Government Bond Transaction Report April 09, 2012
No.Bond NameTrade DateSettle DateTrans TypeRepoTTMPriceVolumeValueYieldCoupon
Term(Bio) IDR(Bio) IDR
1Obligasi Negara Th. 2003 Seri FR0023 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  0.68  104.390  5  5.2195  4.3232  11
2Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 05-Apr-12  11-Apr-12  Outright  2.52  114.500  1  1.1450  4.8007  11
3Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 04-Apr-12  09-Apr-12  Outright  3.18  114.000  1  1.1400   9.5
4Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 09-Apr-12  12-Apr-12  Outright  4.1  120.750  5.25  6.3394  5.0671  10.75
5Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 04-Apr-12  10-Apr-12  Outright  0.93  108.250  0.7  0.7578  0.0000  12.5
6Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 09-Apr-12  12-Apr-12  Outright  7.44  134.750  10  13.4750  5.6934  11.5
7Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  13.44  140.500  0.1  0.1405  6.4457  11
8Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  12.44  130.250  0.1  0.1303  6.4274  10
9Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0045 09-Apr-12  12-Apr-12  Outright  25.11  136.250  8  10.9000  6.7356  9.75
10Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 09-Apr-12  12-Apr-12  Outright  15.86  132.250  0.1  0.1323  6.6702  10
11Obligasi Negara RI Seri FR0052 03-Apr-12  10-Apr-12  Outright  18.36  139.900  1.126  1.5753   10.5
12Obligasi Negara RI Seri FR0053 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  9.27  116.250  2.5  2.9063  5.9411  8.25
13Obligasi Negara RI Seri FR0054 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  19.27  130.250  0.1  0.1303  6.6829  9.5
14Obligasi Negara RI Seri FR0055 09-Apr-12  10-Apr-12  Outright  4.44  108.850  5  5.4425  5.1141  7.375
15Obligasi Negara RI Seri FR0056 09-Apr-12  12-Apr-12  Outright  14.44  117.250  0.1  0.1173  6.5118  8.375
16Obligasi Negara RI Seri FR0058 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  20.2  118.000  0.2  0.2360  6.6200  8.25
17Obligasi Negara RI Seri FR0059 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  15.1  106.150  10  10.6150  6.3593  7
18Obligasi Negara RI Seri FR0060 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  5.02  105.500  120  126.6000  4.9961  6.25
19Obligasi Negara RI Seri FR0061 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  10.1  108.100  10  10.8100  5.9214  7
20Obligasi Negara RI Seri FR0062 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  30.03  100.600  1.275  1.2827  6.3300  6.375
21Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0020 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  1.68  115.390  4  4.6156  4.6224  14.275
22Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  1.43  108.250  0.005  0.0054  5.4302  11.45
23Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  0.35  101.500  0.625  0.6344  4.9444  9.35
24Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  1.35  102.000  0.01  0.0102  6.3930  7.95
25Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  2.52  102.500  0.025  0.0256  6.2218  7.3
26Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120429 09-Apr-12  10-Apr-12  Outright  0.05  99.888  1.1  1.0988  2.1500  0
27Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120607 05-Apr-12  11-Apr-12  Outright  0.16  99.275  10  9.9275  3.1000  0
28Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12121005 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  0.49  98.511  16.275  16.0326  0.0000  0
29Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130208 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  0.83  96.910  9.47  9.1774  3.8410  0
30Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  0.84  102.500  0.105  0.1076  5.6122  0
31Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  1.87  103.000  0.01  0.0103   0
32Sukuk Negara Ritel Seri SR-004 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  3.45  101.450  2.05  2.0797  5.7845   
33Obligasi Negara Seri ZC0005 09-Apr-12  11-Apr-12  Outright  0.87  95.750  0.5  0.4788  5.1432  0
            
Sumber : BEI          

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper