Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Daftar transaksi harian obligasi pemerintah 5 April 2012

Laporan Transaksi Obligasi ke BEIThursday, April 05  2012, 17:00Daftar seluruh transaksi Surat Berharga Negara yang terakhir dilaporkan melalui BEI 05 April 2012List of Government Bond Transaction Report April 05, 2012No.Bond NameTrade DateSettle
Laporan Transaksi Obligasi ke BEI
Thursday, April 05  2012, 17:00
Daftar seluruh transaksi Surat Berharga Negara yang terakhir dilaporkan melalui BEI 05 April 2012
List of Government Bond Transaction Report April 05, 2012
No.Bond NameTrade DateSettle DateTrans TypeRepoTTMPriceVolumeValueYieldCoupon
Term(Bio) IDR(Bio) IDR
1Obligasi Negara RI Seri FR0053 02-Apr-12  05-Apr-12  Outright  9.28  117.500  10.512.3375   8.25
2Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120429 02-Apr-12  05-Apr-12  Outright  0.06  99.856  5.55.4921  0.0000  0
3Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  12.45  130.750  0.5870.7675   10
4Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0048 03-Apr-12  05-Apr-12  Outright  6.45  118.750  1.51.7813   9
5Obligasi Negara RI Seri FR0050 03-Apr-12  10-Apr-12  Outright  26.29  145.750  2.7113.9513   10.5
6Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0027 04-Apr-12  10-Apr-12  Outright  3.19  114.480  66.8688  0.0000  9.5
7Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 04-Apr-12  09-Apr-12  Outright  4.11  120.150  39.947.9399   10.75
8Obligasi Negara RI Seri FR0049 04-Apr-12  05-Apr-12  Outright  1.44  106.750  22.1350  4.1298  9
9Obligasi Pem. Th. 2002 Seri FR0020 04-Apr-12  09-Apr-12  Outright  1.69  115.400  4.24.8468   14.275
10Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130111 04-Apr-12  09-Apr-12  Outright  0.77  97.242  9.439.1699  3.7370  0
11Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 05-Apr-12  11-Apr-12  Outright  8.62  134.570  3.54.7100  5.8283  11
12Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  0.94  108.000  1.661.7928  0.0000  12.5
13Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 05-Apr-12  11-Apr-12  Outright  7.45  135.750  11.3575  5.5574  11.5
14Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 05-Apr-12  12-Apr-12  Outright  13.45  140.950  0.450.6343  6.4053  11
15Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  15.28  136.500  22.7300  6.4532  10.25
16Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  15.87  131.750  44.1558.1676  6.7132  10
17Obligasi Negara RI Seri FR0052 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  18.37  140.500  0.10.1405  6.6460  10.5
18Obligasi Negara RI Seri FR0054 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  19.29  130.250  0.110.1433  6.6831  9.5
19Obligasi Negara RI Seri FR0055 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  4.45  108.850  66.5310  5.1153  7.375
20Obligasi Negara RI Seri FR0056 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  14.45  118.000  0.150.1770  6.4400  8.375
21Obligasi Negara RI Seri FR0058 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  20.21  118.000  0.4150.4897  6.6193  8.25
22Obligasi Negara RI Seri FR0059 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  15.12  107.250  0.2650.2842  6.2502  7
23Obligasi Negara RI Seri FR0060 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  5.03  105.500  120126.6000  4.9958  6.25
24Obligasi Negara RI Seri FR0061 05-Apr-12  12-Apr-12  Outright  10.11  108.350  4.64.9841  5.8900  7
25Obligasi Negara RI Seri FR0062 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  30.04  103.000  0.10.1030  6.1545  6.375
26Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  3.05  99.000  138136.6200  0.3832  3.87
27Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  0.36  101.830  2020.3660  4.0265  9.35
28Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 05-Apr-12  09-Apr-12  Outright  1.36  103.000  0.30.3090  5.5600  7.95
29Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 05-Apr-12  11-Apr-12  Outright  2.53  106.000  0.0650.0689  4.7599  7.3
30Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120607 05-Apr-12  11-Apr-12  Outright  0.17  99.419  109.9419  2.4800  0
31Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN120706 05-Apr-12  05-Apr-12  Outright  0.25  99.175  20.5420.3706  0.0000  0
32Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130208 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  0.84  96.900  9.469.1667  3.8410  0
33Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  0.85  102.900  0.60.6174  5.1375  0
34Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 05-Apr-12  11-Apr-12  Outright  1.89  106.650  0.40.4266  4.4294  0
35Sukuk Negara Ritel Seri SR-004 05-Apr-12  10-Apr-12  Outright  3.46  101.300  1.741.7626  5.8326   
            
Sumber : BEI          

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Erlan Imran/JIBI/BIIU

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper